興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-04-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興銀科技增長1個月滾動混合A 010925 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.36% | -3.53% | -0.48% | 12.55% | 21.37% | 5.26% | -4.76% |
興銀科技增長1個月滾動混合C 010926 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.34% | -3.57% | -0.62% | 12.27% | 20.76% | 5.08% | -6.76% |
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.48% | -7.25% | 3.49% | 10.32% | 18.43% | 9.21% | -27.44% |
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.49% | -7.28% | 3.37% | 10.04% | 17.86% | 9.03% | -29.11% |
興銀策略智選混合A 010427 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.59% | -4.06% | 0.20% | 10.55% | 16.33% | 4.36% | -4.41% |
興銀策略智選混合C 010428 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.59% | -4.09% | 0.08% | 10.27% | 15.77% | 4.18% | -6.61% |
興銀價值平衡混合A 020147 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 0.92% | -1.39% | 4.22% | 5.70% | 14.42% | 4.56% | 14.36% |
興銀價值平衡混合C 020148 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 0.90% | -1.42% | 4.10% | 5.49% | 14.00% | 4.42% | 13.90% |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報混合A 009205 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.22% | -1.89% | 1.76% | 5.55% | 13.30% | 3.30% | 42.45% |
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報混合C 009206 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.22% | -1.89% | 1.73% | 5.50% | 13.19% | 3.26% | 41.43% |
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.36% | -3.19% | 4.09% | 5.11% | 12.66% | 3.05% | -10.33% |
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.36% | -3.21% | 4.03% | 5.01% | 12.43% | 2.97% | -10.91% |
興銀收益增強(qiáng)A 003628 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | -0.15% | -1.97% | 2.15% | 7.47% | 12.40% | 3.81% | 43.70% |
興銀收益增強(qiáng)C 018500 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 04-30 | -0.15% | -1.96% | 2.13% | 7.42% | 12.30% | 3.79% | 8.73% |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.02% | -4.37% | -3.65% | -6.56% | 11.24% | -6.52% | -38.73% |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.02% | -4.37% | -3.68% | -6.60% | 11.12% | -6.54% | -38.96% |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.03% | -4.40% | -3.72% | -6.69% | 10.94% | -6.60% | -15.72% |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.39% | 0.09% | 2.53% | 4.95% | 10.46% | 2.96% | 11.52% |
興銀豐盈靈活配置A 001474 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | -0.69% | -3.72% | -2.12% | 1.13% | 10.35% | -1.56% | 113.44% |
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.39% | 0.08% | 2.50% | 4.90% | 10.35% | 2.93% | 11.29% |
興銀豐盈靈活配置C 018574 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | -0.69% | -3.72% | -2.15% | 1.04% | 10.21% | -1.58% | -11.37% |
興銀競爭優(yōu)勢混合A 013783 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.00% | -1.86% | 3.70% | 3.46% | 9.44% | 3.40% | -2.42% |
興銀興慧一年持有混合A 013676 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.77% | -0.79% | 2.10% | 4.02% | 9.12% | 2.84% | 8.41% |
興銀碳中和主題混合A 014838 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.23% | -3.54% | 2.66% | 1.96% | 9.12% | 4.64% | -7.54% |
興銀先鋒成長混合A 008037 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.04% | -2.68% | -2.12% | -1.15% | 9.05% | -1.78% | 18.62% |
興銀興慧一年持有混合C 013677 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.76% | -0.80% | 2.08% | 3.96% | 9.01% | 2.80% | 8.03% |
興銀競爭優(yōu)勢混合C 013784 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.99% | -1.90% | 3.59% | 3.25% | 9.01% | 3.26% | -3.46% |
興銀碳中和主題混合C 014839 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.22% | -3.57% | 2.56% | 1.76% | 8.69% | 4.51% | -8.71% |
興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 004456 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 2.72% | 6.97% | 8.42% | 13.74% | 8.20% | 8.14% | 42.89% |
興銀先鋒成長混合C 008038 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.06% | -2.75% | -2.32% | -1.55% | 8.18% | -2.03% | 13.17% |
興銀研究精選股票A 008537 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | -0.74% | -4.52% | -3.49% | -1.71% | 8.03% | -3.09% | -15.56% |
興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 018658 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 2.72% | 6.95% | 8.36% | 13.62% | 8.00% | 8.07% | 47.62% |
興銀研究精選股票C 008538 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | -0.76% | -4.56% | -3.62% | -1.95% | 7.49% | -3.25% | -17.73% |
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.85% | -0.97% | 6.80% | 6.76% | 6.70% | 4.66% | 6.79% |
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.84% | -1.02% | 6.66% | 6.49% | 6.19% | 4.48% | 6.01% |
興銀合豐債券A 007433 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.21% | 0.74% | 0.12% | 2.96% | 4.86% | 0.21% | 22.12% |
興銀合豐債券C 017613 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.21% | 0.74% | 0.10% | 2.98% | 4.84% | 0.18% | 8.87% |
興銀匯澤87個月定開債 010983 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | - | 0.40% | 1.09% | 2.23% | 4.43% | 1.39% | 20.52% |
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.35% | -3.42% | 1.39% | -0.57% | 4.02% | -0.22% | -10.50% |
興銀匯裕定開債 008406 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.15% | 0.73% | 0.43% | 2.43% | 3.89% | 0.54% | 18.45% |
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -0.36% | -3.45% | 1.34% | -0.67% | 3.80% | -0.29% | -11.30% |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.06% | 0.25% | 0.41% | 1.80% | 3.76% | 0.41% | 9.75% |
興銀長樂定開債 001246 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.09% | 0.57% | 0.86% | 3.02% | 3.63% | 1.05% | 61.83% |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.06% | 0.24% | 0.36% | 1.71% | 3.56% | 0.35% | 9.07% |
興銀朝陽A 001794 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.16% | 0.65% | 0.65% | 2.80% | 3.55% | 0.69% | 41.50% |
興銀合泰債券A 016353 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.13% | 0.63% | 0.59% | 2.64% | 3.49% | 0.72% | 6.81% |
興銀匯逸定開債 007563 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.17% | 0.66% | 0.09% | 2.27% | 3.42% | 0.11% | 20.94% |
興銀合泰債券C 016354 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.12% | 0.62% | 0.53% | 2.53% | 3.29% | 0.65% | 7.60% |
興銀匯智定開債 009207 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.08% | 0.46% | 0.16% | 1.71% | 3.24% | 0.06% | 16.81% |
興銀長盈定開債A 004123 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.07% | 0.47% | 0.27% | 2.01% | 3.18% | 0.36% | 40.22% |
興銀長盈定開債C 018992 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.07% | 0.46% | 0.24% | 1.97% | 3.10% | 0.33% | 3.33% |
興銀合盈債券A 001783 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.07% | 0.33% | 0.40% | 1.67% | 3.01% | 0.37% | 22.46% |
興銀長益三個月定開債 004122 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.07% | 0.39% | 0.22% | 1.88% | 2.98% | 0.29% | 39.24% |
興銀匯福定開債 001619 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.06% | 0.41% | 0.24% | 1.95% | 2.97% | 0.36% | 24.34% |
興銀合鑫債券 014884 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.03% | 0.28% | 0.35% | 1.79% | 2.89% | 0.37% | 10.53% |
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.04% | 0.35% | 0.15% | 2.13% | 2.88% | 0.14% | 11.21% |
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.12% | 0.56% | 0.54% | 2.13% | 2.88% | 0.62% | 7.09% |
興銀瑞益 001960 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.00% | 0.29% | 0.29% | 1.57% | 2.86% | 0.29% | 37.56% |
興銀合盛定開債A 008535 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.05% | 0.22% | 0.71% | 1.46% | 2.86% | 0.88% | 13.59% |
興銀合盈債券C 001784 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.06% | 0.30% | 0.31% | 1.52% | 2.70% | 0.27% | 20.73% |
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.11% | 0.55% | 0.48% | 2.03% | 2.70% | 0.55% | 6.68% |
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.08% | 0.33% | 0.36% | 1.69% | 2.68% | 0.31% | 15.08% |
興銀合盛定開債C 008536 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.04% | 0.17% | 0.58% | 1.22% | 2.40% | 0.72% | 11.11% |
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 012392 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.08% | 0.32% | 0.51% | 1.57% | 2.36% | 0.55% | 14.06% |
興銀鑫日享短債A 005079 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.06% | 0.29% | 0.56% | 1.51% | 2.34% | 0.58% | 19.37% |
興銀聚豐債券 008582 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.02% | 0.12% | 0.32% | 1.30% | 2.31% | 0.45% | 12.23% |
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 012393 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.07% | 0.31% | 0.49% | 1.54% | 2.31% | 0.53% | 13.82% |
興銀中短債A 006545 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.11% | 0.31% | 0.46% | 1.55% | 2.28% | 0.49% | 23.18% |
興銀中短債C 006546 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.11% | 0.30% | 0.44% | 1.50% | 2.18% | 0.46% | 22.24% |
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 013156 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.07% | 0.30% | 0.46% | 1.47% | 2.16% | 0.49% | 12.29% |
興銀鑫日享短債C 007637 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.06% | 0.27% | 0.48% | 1.37% | 2.02% | 0.48% | 17.36% |
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | - | 0.41% | 0.24% | 1.17% | 1.86% | 0.33% | 2.06% |
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.04% | 0.21% | 0.37% | 0.86% | 1.72% | 0.31% | 6.47% |
興銀鼎新靈活配置A 001339 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.03% | 0.36% | 0.60% | 2.61% | -5.18% | 0.53% | 76.85% |
興銀高端制造混合A 011765 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -1.38% | -9.56% | -5.71% | -6.78% | -8.65% | -3.96% | -32.11% |
興銀高端制造混合C 011766 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -1.40% | -9.61% | -5.81% | -6.96% | -9.03% | -4.11% | -33.19% |
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.82% | -2.94% | 0.94% | -0.25% | - | 1.81% | 5.91% |
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.81% | -2.98% | 0.84% | -0.27% | - | 1.68% | 5.89% |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.46% | 2.27% | 14.61% | 12.81% | - | 11.62% | 25.15% |
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.47% | 2.24% | 14.45% | 12.53% | - | 11.43% | 24.84% |
興銀鼎新靈活配置C 021969 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.03% | 0.34% | 0.52% | 2.45% | - | 0.43% | 1.92% |
興銀朝陽C 021999 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.15% | 0.63% | 0.61% | 2.76% | - | 0.65% | 2.05% |
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.46% | -3.69% | -0.36% | 10.58% | - | 5.01% | 12.06% |
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.47% | -3.64% | -0.32% | 10.61% | - | 5.04% | 12.09% |
興銀合豐債券E 023351 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 0.16% | 0.67% | -3.51% | - | - | - | -3.30% |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.29% | -2.00% | - | - | - | - | -2.06% |
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.28% | -2.04% | - | - | - | - | -2.10% |
興銀鑫裕豐六個月持有債券C 023338 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | - | 0.15% | - | - | - | - | 0.16% |
興銀鑫裕豐六個月持有債券A 023337 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 04-30 | - | 0.17% | - | - | - | - | 0.18% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-04-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興銀貨幣B 000740 | 詳情 | 04-30 | 1.8920% | 1.74% | 1.66% | 1.75% | 0.43% | 0.85% |
興銀現(xiàn)金收益C 023745 | 詳情 | 04-30 | 1.6530% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | - | - |
興銀現(xiàn)金收益A 003525 | 詳情 | 04-30 | 1.6350% | 1.63% | 1.64% | 1.63% | 0.39% | 0.75% |
興銀現(xiàn)金添利A 004121 | 詳情 | 04-30 | 1.6180% | 1.61% | 1.61% | 1.63% | 0.42% | 0.85% |
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 | 詳情 | 04-30 | 1.5840% | 1.59% | 1.58% | 1.59% | 0.40% | 0.80% |
興銀貨幣A 000741 | 詳情 | 04-30 | 1.5470% | 1.40% | 1.32% | 1.42% | 0.35% | 0.69% |
興銀現(xiàn)金添利C 018092 | 詳情 | 04-30 | 1.4550% | 1.45% | 1.45% | 1.46% | 0.38% | 0.77% |
場內(nèi)基金
最新更新日期:2025-04-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興銀中證港股通科技ETF 513560 | 詳情 | 04-30 | 0.32% | -4.05% | 19.84% | 25.37% | 59.20% | 23.25% | 25.42% |
興銀國證新能源車電池ETF 159767 | 詳情 | 04-30 | -1.14% | -7.34% | 0.94% | -2.24% | 9.85% | -0.83% | -47.13% |
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 | 詳情 | 04-30 | 0.00% | -4.57% | - | - | - | - | -9.83% |