關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
1 | 340006 | 2.1405 04-30 | 4.8865 04-30 | 2.1406 04-29 | 4.8866 04-29 | -0.0001 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 920002 | 1.6117 04-30 | 4.8422 04-30 | 1.6054 04-29 | 4.8264 04-29 | 0.0063 | 0.39% | 限大額 | 開放 | ||||
3 | 160919 | 2.7170 04-30 | 4.7030 04-30 | 2.7306 04-29 | 4.7166 04-29 | -0.0136 | -0.50% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 000628 | 4.6462 04-30 | 4.6462 04-30 | 4.6485 04-29 | 4.6485 04-29 | -0.0023 | -0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
5 | 011066 | 4.5696 04-30 | 4.5696 04-30 | 4.5719 04-29 | 4.5719 04-29 | -0.0023 | -0.05% | 限大額 | 開放 | ||||
6 | 000746 | 4.3860 04-30 | 4.3860 04-30 | 4.3830 04-29 | 4.3830 04-29 | 0.0030 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 000418 | 3.6550 04-30 | 4.2850 04-30 | 3.6380 04-29 | 4.2680 04-29 | 0.0170 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 021503 | 3.6410 04-30 | 4.2710 04-30 | 3.6250 04-29 | 4.2550 04-29 | 0.0160 | 0.44% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 920003 | 3.6558 04-30 | 4.1358 04-30 | 3.6445 04-29 | 4.1245 04-29 | 0.0113 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 540006 | 4.0529 04-30 | 4.1129 04-30 | 4.0531 04-29 | 4.1131 04-29 | -0.0002 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 019243 | 4.0284 04-30 | 4.0284 04-30 | 4.0286 04-29 | 4.0286 04-29 | -0.0002 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 001410 | 3.6350 04-30 | 3.6970 04-30 | 3.5650 04-29 | 3.6270 04-29 | 0.0700 | 1.96% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 001718 | 3.6940 04-30 | 3.6940 04-30 | 3.7080 04-29 | 3.7080 04-29 | -0.0140 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 519714 | 1.2960 04-30 | 3.6780 04-30 | 1.3050 04-29 | 3.6960 04-29 | -0.0090 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 015001 | 3.6580 04-30 | 3.6580 04-30 | 3.6720 04-29 | 3.6720 04-29 | -0.0140 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 920923 | 3.5650 04-30 | 3.5650 04-30 | 3.5540 04-29 | 3.5540 04-29 | 0.0110 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 003853 | 2.5607 04-30 | 3.5192 04-30 | 2.5312 04-29 | 3.4897 04-29 | 0.0295 | 1.17% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 000577 | 3.5093 04-30 | 3.5093 04-30 | 3.4955 04-29 | 3.4955 04-29 | 0.0138 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 023178 | 3.5056 04-30 | 3.5056 04-30 | 3.4917 04-29 | 3.4917 04-29 | 0.0139 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 000592 | 3.5040 04-30 | 3.5040 04-30 | 3.4740 04-29 | 3.4740 04-29 | 0.0300 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 450009 | 2.4631 04-30 | 3.4775 04-30 | 2.4733 04-29 | 3.4877 04-29 | -0.0102 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 016269 | 3.4660 04-30 | 3.4660 04-30 | 3.4370 04-29 | 3.4370 04-29 | 0.0290 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 110022 | 3.4600 04-30 | 3.4600 04-30 | 3.4650 04-29 | 3.4650 04-29 | -0.0050 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 005885 | 2.5146 04-30 | 3.4531 04-30 | 2.4857 04-29 | 3.4242 04-29 | 0.0289 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 000991 | 3.3840 04-30 | 3.3840 04-30 | 3.3820 04-29 | 3.3820 04-29 | 0.0020 | 0.06% | 限大額 | 開放 | ||||
26 | 360001 | 0.9467 04-30 | 3.3684 04-30 | 0.9464 04-29 | 3.3681 04-29 | 0.0003 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 001975 | 3.3150 04-30 | 3.3150 04-30 | 3.2850 04-29 | 3.2850 04-29 | 0.0300 | 0.91% | 限大額 | 開放 | ||||
28 | 011473 | 3.3140 04-30 | 3.3140 04-30 | 3.3120 04-29 | 3.3120 04-29 | 0.0020 | 0.06% | 限大額 | 開放 | ||||
29 | 001714 | 3.1190 04-30 | 3.3080 04-30 | 3.0840 04-29 | 3.2730 04-29 | 0.0350 | 1.13% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 160133 | 3.2120 04-30 | 3.2120 04-30 | 3.1959 04-29 | 3.1959 04-29 | 0.0161 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 005825 | 2.6679 04-30 | 3.1103 04-30 | 2.6611 04-29 | 3.1035 04-29 | 0.0068 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 000756 | 3.1090 04-30 | 3.1090 04-30 | 3.0960 04-29 | 3.0960 04-29 | 0.0130 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 000309 | 3.0870 04-30 | 3.0870 04-30 | 3.1080 04-29 | 3.1080 04-29 | -0.0210 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
34 | 015159 | 2.6194 04-30 | 3.0759 04-30 | 2.6128 04-29 | 3.0693 04-29 | 0.0066 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 014967 | 3.0680 04-30 | 3.0680 04-30 | 3.0550 04-29 | 3.0550 04-29 | 0.0130 | 0.43% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 019484 | 3.0680 04-30 | 3.0680 04-30 | 3.0890 04-29 | 3.0890 04-29 | -0.0210 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 000751 | 3.0540 04-30 | 3.0540 04-30 | 3.0470 04-29 | 3.0470 04-29 | 0.0070 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 010687 | 3.0380 04-30 | 3.0380 04-30 | 3.0050 04-29 | 3.0050 04-29 | 0.0330 | 1.10% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 000729 | 3.0280 04-30 | 3.0280 04-30 | 3.0310 04-29 | 3.0310 04-29 | -0.0030 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 163110 | 1.9256 04-30 | 3.0092 04-30 | 1.9126 04-29 | 2.9962 04-29 | 0.0130 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 000778 | 2.9930 04-30 | 2.9930 04-30 | 3.0070 04-29 | 3.0070 04-29 | -0.0140 | -0.47% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 320022 | 1.7230 04-30 | 2.9930 04-30 | 1.7150 04-29 | 2.9800 04-29 | 0.0080 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 013919 | 2.9850 04-30 | 2.9850 04-30 | 2.9880 04-29 | 2.9880 04-29 | -0.0030 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 000803 | 2.9730 04-30 | 2.9730 04-30 | 2.9900 04-29 | 2.9900 04-29 | -0.0170 | -0.57% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 001717 | 2.8870 04-30 | 2.8870 04-30 | 2.8240 04-29 | 2.8240 04-29 | 0.0630 | 2.23% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 164205 | 2.4713 04-30 | 2.8736 04-30 | 2.4683 04-29 | 2.8701 04-29 | 0.0030 | 0.12% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 001736 | 2.8531 04-30 | 2.8531 04-30 | 2.8448 04-29 | 2.8448 04-29 | 0.0083 | 0.29% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 001528 | 2.8330 04-30 | 2.8330 04-30 | 2.8350 04-29 | 2.8350 04-29 | -0.0020 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 206012 | 2.8270 04-30 | 2.8270 04-30 | 2.8290 04-29 | 2.8290 04-29 | -0.0020 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 010685 | 2.8130 04-30 | 2.8130 04-30 | 2.7520 04-29 | 2.7520 04-29 | 0.0610 | 2.22% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 019607 | 2.8120 04-30 | 2.8120 04-30 | 2.8140 04-29 | 2.8140 04-29 | -0.0020 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 001473 | 2.7697 04-30 | 2.7697 04-30 | 2.7558 04-29 | 2.7558 04-29 | 0.0139 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 000409 | 2.7550 04-30 | 2.7550 04-30 | 2.7580 04-29 | 2.7580 04-29 | -0.0030 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 000513 | 2.7510 04-30 | 2.7510 04-30 | 2.7390 04-29 | 2.7390 04-29 | 0.0120 | 0.44% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 580008 | 2.7367 04-30 | 2.7367 04-30 | 2.7167 04-29 | 2.7167 04-29 | 0.0200 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
56 | 019863 | 2.7218 04-30 | 2.7218 04-30 | 2.6811 04-29 | 2.6811 04-29 | 0.0407 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 014930 | 2.6990 04-30 | 2.6990 04-30 | 2.6880 04-29 | 2.6880 04-29 | 0.0110 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 019206 | 2.6949 04-30 | 2.6949 04-30 | 2.7084 04-29 | 2.7084 04-29 | -0.0135 | -0.50% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 011470 | 2.6944 04-30 | 2.6944 04-30 | 2.6747 04-29 | 2.6747 04-29 | 0.0197 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 000471 | 2.1920 04-30 | 2.6920 04-30 | 2.1930 04-29 | 2.6930 04-29 | -0.0010 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 001917 | 2.6158 04-30 | 2.6858 04-30 | 2.6083 04-29 | 2.6783 04-29 | 0.0075 | 0.29% | 限大額 | 開放 | ||||
62 | 005660 | 2.6788 04-30 | 2.6788 04-30 | 2.6934 04-29 | 2.6934 04-29 | -0.0146 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 006265 | 2.6241 04-30 | 2.6741 04-30 | 2.6134 04-29 | 2.6634 04-29 | 0.0107 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 005962 | 2.6573 04-30 | 2.6573 04-30 | 2.6248 04-29 | 2.6248 04-29 | 0.0325 | 1.24% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 540007 | 2.6358 04-30 | 2.6558 04-30 | 2.6451 04-29 | 2.6651 04-29 | -0.0093 | -0.35% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 399011 | 1.0720 04-30 | 2.6520 04-30 | 1.0510 04-29 | 2.6310 04-29 | 0.0210 | 2.00% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 004784 | 2.6468 04-30 | 2.6468 04-30 | 2.6072 04-29 | 2.6072 04-29 | 0.0396 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 000549 | 2.6280 04-30 | 2.6280 04-30 | 2.6090 04-29 | 2.6090 04-29 | 0.0190 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 162208 | 1.4422 04-30 | 2.6205 04-30 | 1.4385 04-29 | 2.6168 04-29 | 0.0037 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 005661 | 2.5955 04-30 | 2.5955 04-30 | 2.6097 04-29 | 2.6097 04-29 | -0.0142 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 016291 | 2.5880 04-30 | 2.5880 04-30 | 2.5690 04-29 | 2.5690 04-29 | 0.0190 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 006257 | 1.9643 04-30 | 2.5846 04-30 | 1.9042 04-29 | 2.5245 04-29 | 0.0601 | 3.16% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 001651 | 2.5720 04-30 | 2.5720 04-30 | 2.5800 04-29 | 2.5800 04-29 | -0.0080 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 001938 | 1.2332 04-30 | 2.5580 04-30 | 1.2230 04-29 | 2.5478 04-29 | 0.0102 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 007950 | 2.5351 04-30 | 2.5351 04-30 | 2.5280 04-29 | 2.5280 04-29 | 0.0071 | 0.28% | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 001054 | 2.5340 04-30 | 2.5340 04-30 | 2.5500 04-29 | 2.5500 04-29 | -0.0160 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 320020 | 1.7376 04-30 | 2.5327 04-30 | 1.7553 04-29 | 2.5585 04-29 | -0.0177 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 671030 | 2.5305 04-30 | 2.5305 04-30 | 2.5085 04-29 | 2.5085 04-29 | 0.0220 | 0.88% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 023532 | 2.5291 04-30 | 2.5291 04-30 | 2.5072 04-29 | 2.5072 04-29 | 0.0219 | 0.87% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 005669 | 2.5261 04-30 | 2.5261 04-30 | 2.5136 04-29 | 2.5136 04-29 | 0.0125 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 011476 | 2.5230 04-30 | 2.5230 04-30 | 2.5310 04-29 | 2.5310 04-29 | -0.0080 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 005963 | 2.5183 04-30 | 2.5183 04-30 | 2.4876 04-29 | 2.4876 04-29 | 0.0307 | 1.23% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 000831 | 2.5180 04-30 | 2.5180 04-30 | 2.4730 04-29 | 2.4730 04-29 | 0.0450 | 1.82% | 開放 | 開放 | ||||
84 | 005763 | 2.4459 04-30 | 2.5159 04-30 | 2.3928 04-29 | 2.4628 04-29 | 0.0531 | 2.22% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 000586 | 1.9350 04-30 | 2.5070 04-30 | 1.9240 04-29 | 2.4960 04-29 | 0.0110 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 001677 | 2.5070 04-30 | 2.5070 04-30 | 2.4860 04-29 | 2.4860 04-29 | 0.0210 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 001044 | 2.4330 04-30 | 2.5030 04-30 | 2.4480 04-29 | 2.5180 04-29 | -0.0150 | -0.61% | 限大額 | 開放 | ||||
88 | 004616 | 2.4272 04-30 | 2.4962 04-30 | 2.3744 04-29 | 2.4434 04-29 | 0.0528 | 2.22% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 013355 | 2.4880 04-30 | 2.4880 04-30 | 2.5040 04-29 | 2.5040 04-29 | -0.0160 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 000082 | 1.6470 04-30 | 2.4820 04-30 | 1.6470 04-29 | 2.4820 04-29 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 001645 | 1.8890 04-30 | 2.4810 04-30 | 1.8610 04-29 | 2.4530 04-29 | 0.0280 | 1.50% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 010812 | 2.4630 04-30 | 2.4630 04-30 | 2.4430 04-29 | 2.4430 04-29 | 0.0200 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 000828 | 2.2270 04-30 | 2.4470 04-30 | 2.2050 04-29 | 2.4250 04-29 | 0.0220 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 017948 | 2.4431 04-30 | 2.4431 04-30 | 2.4532 04-29 | 2.4532 04-29 | -0.0101 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
95 | 023967 | 2.4350 04-30 | 2.4350 04-30 | 2.4490 04-29 | 2.4490 04-29 | -0.0140 | -0.57% | 限大額 | 開放 | ||||
96 | 000457 | 2.1065 04-30 | 2.4155 04-30 | 2.1002 04-29 | 2.4092 04-29 | 0.0063 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 001048 | 2.4140 04-30 | 2.4140 04-30 | 2.3660 04-29 | 2.3660 04-29 | 0.0480 | 2.03% | 限大額 | 開放 | ||||
98 | 001186 | 2.4060 04-30 | 2.4060 04-30 | 2.4040 04-29 | 2.4040 04-29 | 0.0020 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 001208 | 1.7640 04-30 | 2.3920 04-30 | 1.7620 04-29 | 2.3900 04-29 | 0.0020 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 015686 | 2.3750 04-30 | 2.3750 04-30 | 2.3280 04-29 | 2.3280 04-29 | 0.0470 | 2.02% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 005161 | 2.3614 04-30 | 2.3614 04-30 | 2.3661 04-29 | 2.3661 04-29 | -0.0047 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 010349 | 1.7340 04-30 | 2.3540 04-30 | 1.7330 04-29 | 2.3530 04-29 | 0.0010 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 011125 | 2.3450 04-30 | 2.3450 04-30 | 2.3440 04-29 | 2.3440 04-29 | 0.0010 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 018023 | 2.3313 04-30 | 2.3313 04-30 | 2.3360 04-29 | 2.3360 04-29 | -0.0047 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 006002 | 1.7821 04-30 | 2.3297 04-30 | 1.7687 04-29 | 2.3163 04-29 | 0.0134 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 004075 | 2.3242 04-30 | 2.3242 04-30 | 2.2789 04-29 | 2.2789 04-29 | 0.0453 | 1.99% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 000916 | 1.6425 04-30 | 2.3235 04-30 | 1.6534 04-29 | 2.3344 04-29 | -0.0109 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 002980 | 2.3160 04-30 | 2.3160 04-30 | 2.2990 04-29 | 2.2990 04-29 | 0.0170 | 0.74% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 003624 | 2.3073 04-30 | 2.3073 04-30 | 2.3133 04-29 | 2.3133 04-29 | -0.0060 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 000854 | 2.2980 04-30 | 2.2980 04-30 | 2.2670 04-29 | 2.2670 04-29 | 0.0310 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 001725 | 2.2790 04-30 | 2.2790 04-30 | 2.2930 04-29 | 2.2930 04-29 | -0.0140 | -0.61% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 014046 | 2.2770 04-30 | 2.2770 04-30 | 2.2327 04-29 | 2.2327 04-29 | 0.0443 | 1.98% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 001878 | 2.2010 04-30 | 2.2690 04-30 | 2.1980 04-29 | 2.2660 04-29 | 0.0030 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 007130 | 2.2612 04-30 | 2.2612 04-30 | 2.2522 04-29 | 2.2522 04-29 | 0.0090 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 004241 | 1.1671 04-30 | 2.2573 04-30 | 1.1575 04-29 | 2.2477 04-29 | 0.0096 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 001072 | 2.2010 04-30 | 2.2540 04-30 | 2.1740 04-29 | 2.2270 04-29 | 0.0270 | 1.24% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 006692 | 1.4824 04-30 | 2.2514 04-30 | 1.4839 04-29 | 2.2529 04-29 | -0.0015 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 015115 | 2.2500 04-30 | 2.2500 04-30 | 2.2640 04-29 | 2.2640 04-29 | -0.0140 | -0.62% | 開放 | 開放 | --- | |||
119 | 006003 | 1.7059 04-30 | 2.2491 04-30 | 1.6930 04-29 | 2.2362 04-29 | 0.0129 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 006693 | 1.4941 04-30 | 2.2438 04-30 | 1.4956 04-29 | 2.2453 04-29 | -0.0015 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 001070 | 2.2390 04-30 | 2.2390 04-30 | 2.2290 04-29 | 2.2290 04-29 | 0.0100 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 015114 | 2.2380 04-30 | 2.2380 04-30 | 2.2520 04-29 | 2.2520 04-29 | -0.0140 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 519673 | 2.2370 04-30 | 2.2370 04-30 | 2.2370 04-29 | 2.2370 04-29 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 014863 | 2.2140 04-30 | 2.2140 04-30 | 2.2040 04-29 | 2.2040 04-29 | 0.0100 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 003625 | 2.2094 04-30 | 2.2094 04-30 | 2.2152 04-29 | 2.2152 04-29 | -0.0058 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 004350 | 1.8085 04-30 | 2.2085 04-30 | 1.7961 04-29 | 2.1961 04-29 | 0.0124 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 006751 | 2.2040 04-30 | 2.2040 04-30 | 2.1752 04-29 | 2.1752 04-29 | 0.0288 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 012800 | 2.2020 04-30 | 2.2020 04-30 | 2.1800 04-29 | 2.1800 04-29 | 0.0220 | 1.01% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 000524 | 1.7589 04-30 | 2.1979 04-30 | 1.7585 04-29 | 2.1975 04-29 | 0.0004 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 000979 | 2.1940 04-30 | 2.1940 04-30 | 2.2000 04-29 | 2.2000 04-29 | -0.0060 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
131 | 016018 | 2.1940 04-30 | 2.1940 04-30 | 2.1940 04-29 | 2.1940 04-29 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 003834 | 2.1920 04-30 | 2.1920 04-30 | 2.1880 04-29 | 2.1880 04-29 | 0.0040 | 0.18% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 001577 | 2.1880 04-30 | 2.1880 04-30 | 2.1950 04-29 | 2.1950 04-29 | -0.0070 | -0.32% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 001672 | 1.3810 04-30 | 2.1880 04-30 | 1.3590 04-29 | 2.1660 04-29 | 0.0220 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 003298 | 2.1820 04-30 | 2.1820 04-30 | 2.1900 04-29 | 2.1900 04-29 | -0.0080 | -0.37% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 021313 | 2.1780 04-30 | 2.1780 04-30 | 2.1840 04-29 | 2.1840 04-29 | -0.0060 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
137 | 015364 | 1.7760 04-30 | 2.1760 04-30 | 1.7639 04-29 | 2.1639 04-29 | 0.0121 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 006195 | 2.1662 04-30 | 2.1662 04-30 | 2.1500 04-29 | 2.1500 04-29 | 0.0162 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 001692 | 2.1293 04-30 | 2.1593 04-30 | 2.1465 04-29 | 2.1765 04-29 | -0.0172 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 013622 | 2.1530 04-30 | 2.1530 04-30 | 2.1270 04-29 | 2.1270 04-29 | 0.0260 | 1.22% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 011126 | 2.1487 04-30 | 2.1487 04-30 | 2.1206 04-29 | 2.1206 04-29 | 0.0281 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 016858 | 2.1449 04-30 | 2.1449 04-30 | 2.1288 04-29 | 2.1288 04-29 | 0.0161 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 013188 | 2.1440 04-30 | 2.1440 04-30 | 2.1400 04-29 | 2.1400 04-29 | 0.0040 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 018817 | 1.9190 04-30 | 2.1440 04-30 | 1.9070 04-29 | 2.1320 04-29 | 0.0120 | 0.63% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 540008 | 2.0435 04-30 | 2.1435 04-30 | 2.0307 04-29 | 2.1307 04-29 | 0.0128 | 0.63% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 001678 | 1.4882 04-30 | 2.1382 04-30 | 1.4862 04-29 | 2.1362 04-29 | 0.0020 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
147 | 005970 | 2.1351 04-30 | 2.1351 04-30 | 2.1431 04-29 | 2.1431 04-29 | -0.0080 | -0.37% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 000594 | 2.1160 04-30 | 2.1160 04-30 | 2.1240 04-29 | 2.1240 04-29 | -0.0080 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 002289 | 2.1160 04-30 | 2.1160 04-30 | 2.1055 04-29 | 2.1055 04-29 | 0.0105 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 003299 | 2.1140 04-30 | 2.1140 04-30 | 2.1230 04-29 | 2.1230 04-29 | -0.0090 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 005505 | 2.1037 04-30 | 2.1037 04-30 | 2.0970 04-29 | 2.0970 04-29 | 0.0067 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 001705 | 1.1918 04-30 | 2.0918 04-30 | 1.1919 04-29 | 2.0919 04-29 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 020659 | 1.7630 04-30 | 2.0780 04-30 | 1.7610 04-29 | 2.0760 04-29 | 0.0020 | 0.11% | 開放 | 開放 | --- | |||
154 | 015170 | 2.0729 04-30 | 2.0729 04-30 | 2.0668 04-29 | 2.0668 04-29 | 0.0061 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 005506 | 2.0725 04-30 | 2.0725 04-30 | 2.0659 04-29 | 2.0659 04-29 | 0.0066 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 016052 | 2.0714 04-30 | 2.0714 04-30 | 2.0612 04-29 | 2.0612 04-29 | 0.0102 | 0.49% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 001616 | 2.0530 04-30 | 2.0530 04-30 | 2.0310 04-29 | 2.0310 04-29 | 0.0220 | 1.08% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 004812 | 2.0515 04-30 | 2.0515 04-30 | 2.0348 04-29 | 2.0348 04-29 | 0.0167 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 005310 | 2.0504 04-30 | 2.0504 04-30 | 2.0207 04-29 | 2.0207 04-29 | 0.0297 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 001576 | 1.9430 04-30 | 2.0450 04-30 | 1.8950 04-29 | 1.9970 04-29 | 0.0480 | 2.53% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 376510 | 2.0230 04-30 | 2.0230 04-30 | 2.0358 04-29 | 2.0358 04-29 | -0.0128 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 008009 | 2.0172 04-30 | 2.0172 04-30 | 1.9870 04-29 | 1.9870 04-29 | 0.0302 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 010236 | 2.0156 04-30 | 2.0156 04-30 | 1.9864 04-29 | 1.9864 04-29 | 0.0292 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 000411 | 1.4610 04-30 | 2.0140 04-30 | 1.4430 04-29 | 1.9960 04-29 | 0.0180 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 011322 | 1.9100 04-30 | 2.0110 04-30 | 1.8630 04-29 | 1.9640 04-29 | 0.0470 | 2.52% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 900029 | 1.0101 04-30 | 2.0091 04-30 | 1.0090 04-29 | 2.0080 04-29 | 0.0011 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 002168 | 2.0080 04-30 | 2.0080 04-30 | 1.9770 04-29 | 1.9770 04-29 | 0.0310 | 1.57% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 013511 | 2.0074 04-30 | 2.0074 04-30 | 1.9949 04-29 | 1.9949 04-29 | 0.0125 | 0.63% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 001043 | 1.5820 04-30 | 2.0060 04-30 | 1.5840 04-29 | 2.0080 04-29 | -0.0020 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 016050 | 1.9826 04-30 | 1.9826 04-30 | 1.9530 04-29 | 1.9530 04-29 | 0.0296 | 1.52% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 016401 | 1.9770 04-30 | 1.9770 04-30 | 1.9896 04-29 | 1.9896 04-29 | -0.0126 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 004813 | 1.9763 04-30 | 1.9763 04-30 | 1.9602 04-29 | 1.9602 04-29 | 0.0161 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 000866 | 1.9740 04-30 | 1.9740 04-30 | 1.9710 04-29 | 1.9710 04-29 | 0.0030 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 007586 | 1.2488 04-30 | 1.9727 04-30 | 1.2475 04-29 | 1.9714 04-29 | 0.0013 | 0.10% | 暫停 | 暫停 | ||||
175 | 011478 | 1.5520 04-30 | 1.9700 04-30 | 1.5540 04-29 | 1.9720 04-29 | -0.0020 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
