基金全稱 | 華夏安和債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏安和債券C |
基金代碼 | 023539(前端) | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
成立規(guī)模 | 17.687億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.05億份(截止至:2025年04月17日) |
基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%(前端) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 劉明宇 |
---|---|
上任日期 | 2025-04-17 |
劉明宇先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2009年6月加入華夏基金管理有限公司,歷任機(jī)構(gòu)債券投資部研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,華夏鼎實(shí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月19日至2018年3月14日期間)、華夏鼎盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月19日至2019年1月7日期間)、華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月17日至2020年3月24日期間)、華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2020年6月23日期間)、華夏鼎智債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎隆債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎諾三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎興債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年2月12日至2021年1月27日期間)、華夏上證3-5年期中高評(píng)級(jí)可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2018年5月30日至2021年1月27日期間)、華夏上證3-5年期中高評(píng)級(jí)可質(zhì)押信用債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2018年5月30日至2021年1月27日期間)、華夏3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年7月30日至2021年1月27日期間)、華夏鼎祿三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月11日至2021年1月27日期間)、華夏鼎通債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年10月23日至2021年1月27日期間)、華夏鼎康債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月24日至2021年1月27日期間)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月21日至2021年1月27日期間)、華夏中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年5月10日至2021年1月27日期間)、華夏中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月12日至2021年1月27日期間)、華夏恒利3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月29日至2021年1月27日期間)、華夏鼎順三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年5月7日至2021年6月9日期間)、華夏鼎福三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年5月7日至2021年6月9日期間)、華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月21日至2023年3月21日期間)、華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月19日至2023年8月23日期間)、華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月6日至2025年2月24日)、華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月13日至2023年8月23日期間)等?,F(xiàn)任華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理,公募固定收益投資總監(jiān)、投委會(huì)成員,華夏鼎茂債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日起任職)、華夏中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月25日起任職)、華夏短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月8日起任職)、華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年8月21日起任職)、華夏鼎泓債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月19日起任職)、華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月29日起任職)、華夏永利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月27日至2024年6月20日任職)、華夏卓信一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年5月9日起任職)、華夏安悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月19日起任職)。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
023539 | 華夏安和債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | 0.00% |
023538 | 華夏安和債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-17 | 至今 | 15天 | 0.01% |
020751 | 華夏安悅債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又44天 | 3.29% |
020752 | 華夏安悅債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又44天 | 3.18% |
020820 | 華夏短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又59天 | 2.46% |
020565 | 華夏鼎昭利率債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 2025-02-24 | 1年又19天 | 2.15% |
020566 | 華夏鼎昭利率債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 2025-02-24 | 1年又19天 | 2.07% |
013545 | 華夏卓信一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級(jí) | 2022-05-09 | 至今 | 2年又359天 | 10.51% |
013969 | 華夏永利一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-27 | 2024-06-20 | 2年又145天 | 4.85% |
013970 | 華夏永利一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-27 | 2024-06-20 | 2年又145天 | 3.84% |
013101 | 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-12-21 | 2023-03-21 | 1年又90天 | 1.79% |
013102 | 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-12-21 | 2023-03-21 | 1年又90天 | 1.41% |
013459 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-13 | 2023-08-23 | 1年又253天 | 5.74% |
013460 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-13 | 2023-08-23 | 1年又253天 | 5.38% |
012122 | 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又186天 | 0.37% |
012121 | 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又186天 | 1.80% |
012099 | 華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-19 | 2023-08-23 | 2年又96天 | 6.82% |
012100 | 華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-05-19 | 2023-08-23 | 2年又96天 | 6.33% |
005791 | 華夏鼎福三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | -0.58% |
005792 | 華夏鼎福三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | |
005364 | 華夏鼎順三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | -0.15% |
005365 | 華夏鼎順三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-07 | 2021-06-09 | 1年又33天 | 0.00% |
002552 | 華夏恒利定開債 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-11-29 | 2021-01-27 | 1年又60天 | 3.40% |
007666 | 華夏鼎泓債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-11-19 | 至今 | 5年又166天 | 32.87% |
007667 | 華夏鼎泓債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-11-19 | 至今 | 5年又166天 | 29.97% |
007282 | 華夏鼎淳債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-08-21 | 至今 | 5年又256天 | 20.91% |
007283 | 華夏鼎淳債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-08-21 | 至今 | 5年又256天 | 18.17% |
007187 | 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-07-12 | 2021-01-27 | 1年又200天 | 3.72% |
007186 | 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-07-12 | 2021-01-27 | 1年又200天 | 3.83% |
004063 | 華夏恒融債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2019-05-10 | 2021-01-27 | 1年又263天 | 9.19% |
007166 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 5.26% |
007165 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 5.45% |
006776 | 華夏鼎略債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-21 | 2021-01-27 | 1年又313天 | 6.47% |
006777 | 華夏鼎略債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-21 | 2021-01-27 | 1年又313天 | 5.68% |
006666 | 華夏鼎康債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-24 | 2021-01-27 | 2年又4天 | 5.19% |
006665 | 華夏鼎康債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-24 | 2021-01-27 | 2年又4天 | 5.30% |
006668 | 華夏中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又130天 | 23.01% |
006669 | 華夏中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-12-25 | 至今 | 6年又130天 | 19.96% |
288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-12-17 | 2020-03-24 | 1年又98天 | 5.68% |
004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-12-17 | 2020-03-24 | 1年又98天 | 6.21% |
006192 | 華夏鼎通債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-10-23 | 2021-01-27 | 2年又97天 | 8.27% |
006191 | 華夏鼎通債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-10-23 | 2021-01-27 | 2年又97天 | 9.26% |
005862 | 華夏鼎祿三個(gè)月定開債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-10-11 | 2021-01-27 | 2年又109天 | 9.57% |
005863 | 華夏鼎祿三個(gè)月定開債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-10-11 | 2021-01-27 | 2年又109天 | 0.00% |
501186 | 華夏興融混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2018-07-30 | 2021-01-27 | 2年又182天 | 10.47% |
005581 | 華夏信用債ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-固收 | 2018-05-30 | 2021-01-27 | 2年又243天 | 12.50% |
005582 | 華夏信用債ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-固收 | 2018-05-30 | 2021-01-27 | 2年又243天 | 11.75% |
511280 | 華夏3-5年信用債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2018-05-30 | 2021-01-27 | 2年又243天 | 11.18% |
004638 | 華夏鼎興債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-02-12 | 2021-01-27 | 2年又350天 | 373.53% |
004637 | 華夏鼎興債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-02-12 | 2021-01-27 | 2年又350天 | 10.47% |
004055 | 華夏鼎實(shí)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-19 | 2018-03-15 | 86天 | 0.54% |
004672 | 華夏短債債券A | 債券型-中短債 | 2017-12-19 | 至今 | 7年又136天 | 25.69% |
004673 | 華夏短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-12-19 | 至今 | 7年又136天 | 24.76% |
004054 | 華夏鼎實(shí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-19 | 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
004062 | 華夏鼎隆債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 6.18% |
004923 | 華夏鼎祥三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2020-06-23 | 2年又195天 | 10.76% |
004061 | 華夏鼎隆債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 5.98% |
004042 | 華夏鼎茂債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 至今 | 7年又144天 | 44.17% |
004043 | 華夏鼎茂債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 至今 | 7年又144天 | 43.09% |
004979 | 華夏鼎諾三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 6.52% |
004980 | 華夏鼎諾三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 0.84% |
004922 | 華夏鼎瑞三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 3.79% |
004053 | 華夏鼎智債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 12.67% |
004052 | 華夏鼎智債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 13.00% |
004921 | 華夏鼎瑞三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2021-01-27 | 3年又48天 | 14.63% |
004924 | 華夏鼎祥三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-11 | 2020-06-23 | 2年又195天 | 0.00% |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動(dòng)性,通過積極主動(dòng)地投資管理,追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益,力爭(zhēng)在長(zhǎng)期內(nèi)為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、利率走勢(shì)、信用狀況等的綜合判斷,并結(jié)合各大類資產(chǎn)的估值水平和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定各類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 久期管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 信用資產(chǎn)(含信用債和資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金將主要通過買入并持有信用風(fēng)險(xiǎn)可承擔(dān)、期限與收益率相對(duì)合理的信用資產(chǎn)(含信用債和資產(chǎn)支持證券,下同),獲取票息收益。此外,本基金還將通過對(duì)內(nèi)外部評(píng)級(jí)、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動(dòng)采用信用利差投資策略,獲取利差收益。一般情況下,本基金投資信用資產(chǎn)的評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)(含),其中投資于評(píng)級(jí)在AAA級(jí)及以上的信用資產(chǎn)比例不低于信用資產(chǎn)的50%,投資于評(píng)級(jí)在AA+級(jí)的信用資產(chǎn)比例不高于信用資產(chǎn)的50%。其中,短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),其他信用資產(chǎn)采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的依照其主體評(píng)級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參考經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)許可或備案的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果,具體資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn)。因資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整評(píng)級(jí)等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用資產(chǎn)比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用資產(chǎn)可交易之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述約定的投資比例,中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 利率債券投資策略 本基金將通過全面研究GDP、物價(jià)、國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景及財(cái)政政策、貨幣政策的取向,并分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)等。在此基礎(chǔ)上,對(duì)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)等形成預(yù)期,結(jié)合利率債收益率曲線形態(tài)、期限利差及組合目標(biāo)久期等動(dòng)態(tài)調(diào)整所投標(biāo)的。 回購策略 本基金將綜合考慮市場(chǎng)情況,比較回購利率和債券收益率等因素,視情況在一定范圍內(nèi)實(shí)施正回購融入資金并投資于債券等標(biāo)的,以獲取投資標(biāo)的收益率超過回購資金成本的收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風(fēng)險(xiǎn)敞口等。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,或當(dāng)市場(chǎng)通行的債券信用評(píng)級(jí)體系規(guī)則等發(fā)生變化,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 債券類屬配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)利率債、信用債等不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 |
分紅政策 | 1、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1