浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
浙商證券資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 58.08 | 46.86 | 80.67% | 7.81 | 13.44% | - | - | - | - |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 97.05 | 72.86 | 75.08% | 12.14 | 12.51% | - | - | - | - |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 24.54 | 18.90 | 77.01% | 3.15 | 12.84% | - | - | 2.14 | 8.73% |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 732.95 | 192.06 | 26.20% | 51.21 | 6.99% | - | - | 6.41 | 0.87% |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 732.95 | 192.06 | 26.20% | 51.21 | 6.99% | - | - | 6.41 | 0.87% |
6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 192.52 | 150.27 | 78.05% | 25.04 | 13.01% | - | - | - | - |
7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 1,984.38 | 682.03 | 34.37% | 227.34 | 11.46% | - | - | 179.37 | 9.04% |
8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 1,984.38 | 682.03 | 34.37% | 227.34 | 11.46% | - | - | 179.37 | 9.04% |
9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 855.28 | 285.71 | 33.41% | 95.24 | 11.14% | - | - | - | - |
10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 | 976.28 | 377.88 | 38.71% | 75.58 | 7.74% | - | - | 6.15 | 0.63% |
11 | 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 203.51 | 59.52 | 29.25% | 19.84 | 9.75% | - | - | 1.06 | 0.52% |
12 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接A | 詳情 | 14.06 | 1.96 | 13.97% | 0.39 | 2.79% | - | - | 0.14 | 0.98% |
13 | 007442 | 浙商匯金中高等級三個月C | 詳情 | 976.28 | 377.88 | 38.71% | 75.58 | 7.74% | - | - | 6.15 | 0.63% |
14 | 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 203.51 | 59.52 | 29.25% | 19.84 | 9.75% | - | - | 1.06 | 0.52% |
15 | 008613 | 浙商匯金安享66個月定期A | 詳情 | 9,054.54 | 1,217.68 | 13.45% | 405.89 | 4.48% | - | - | 0.00 | 0.00% |
16 | 008614 | 浙商匯金安享66個月定期C | 詳情 | 9,054.54 | 1,217.68 | 13.45% | 405.89 | 4.48% | - | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開債A | 詳情 | 6,259.79 | 1,106.25 | 17.67% | 368.75 | 5.89% | - | - | 0.00 | 0.00% |
18 | 008616 | 浙商匯金聚泓兩年定開債C | 詳情 | 6,259.79 | 1,106.25 | 17.67% | 368.75 | 5.89% | - | - | 0.00 | 0.00% |
19 | 009527 | 浙商匯金新興消費(fèi)混合 | 詳情 | 34.70 | 26.24 | 75.62% | 2.19 | 6.30% | - | - | - | - |
20 | 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 詳情 | 163.20 | 115.17 | 70.57% | 19.20 | 11.76% | - | - | 13.34 | 8.17% |
21 | 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 詳情 | 163.20 | 115.17 | 70.57% | 19.20 | 11.76% | - | - | 13.34 | 8.17% |
22 | 013145 | 浙商匯金先進(jìn)制造混合 | 詳情 | 55.22 | 42.56 | 77.08% | 7.09 | 12.85% | - | - | - | - |
23 | 013781 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 168.77 | 118.10 | 69.97% | 33.48 | 19.84% | - | - | - | - |
24 | 013782 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 詳情 | 168.77 | 118.10 | 69.97% | 33.48 | 19.84% | - | - | - | - |
25 | 014083 | 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A | 詳情 | 5,117.18 | 1,109.75 | 21.69% | 277.44 | 5.42% | - | - | 885.84 | 17.31% |
26 | 014084 | 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C | 詳情 | 5,117.18 | 1,109.75 | 21.69% | 277.44 | 5.42% | - | - | 885.84 | 17.31% |
27 | 014490 | 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A | 詳情 | 601.46 | 169.24 | 28.14% | 42.31 | 7.03% | - | - | 86.56 | 14.39% |
28 | 014491 | 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C | 詳情 | 601.46 | 169.24 | 28.14% | 42.31 | 7.03% | - | - | 86.56 | 14.39% |
29 | 014492 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 69.39 | 31.76 | 45.77% | 7.94 | 11.44% | - | - | 0.21 | 0.30% |
30 | 014493 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 69.39 | 31.76 | 45.77% | 7.94 | 11.44% | - | - | 0.21 | 0.30% |
31 | 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 | 詳情 | 320.18 | 149.04 | 46.55% | 24.84 | 7.76% | - | - | 124.20 | 38.79% |
32 | 015836 | 浙商匯金聚瑞債券A | 詳情 | 1,101.27 | 648.16 | 58.86% | 112.47 | 10.21% | - | - | 1.11 | 0.10% |
33 | 015837 | 浙商匯金聚瑞債券C | 詳情 | 1,101.27 | 648.16 | 58.86% | 112.47 | 10.21% | - | - | 1.11 | 0.10% |
34 | 016792 | 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 504.26 | 168.09 | 33.33% | 56.03 | 11.11% | - | - | - | - |
35 | 016853 | 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E | 詳情 | 601.46 | 169.24 | 28.14% | 42.31 | 7.03% | - | - | 86.56 | 14.39% |
36 | 016961 | 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 | 詳情 | 164.17 | 131.01 | 79.80% | 16.38 | 9.97% | - | - | - | - |
37 | 017917 | 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | 7.79 | 5.52 | 70.92% | 1.48 | 18.96% | - | - | 0.02 | 0.24% |
38 | 017918 | 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | 7.79 | 5.52 | 70.92% | 1.48 | 18.96% | - | - | 0.02 | 0.24% |
39 | 019275 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C | 詳情 | 24.54 | 18.90 | 77.01% | 3.15 | 12.84% | - | - | 2.14 | 8.73% |
40 | 019292 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接C | 詳情 | 14.06 | 1.96 | 13.97% | 0.39 | 2.79% | - | - | 0.14 | 0.98% |
41 | 019443 | 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 98.35 | 18.12 | 18.42% | 4.53 | 4.61% | - | - | 18.12 | 18.42% |
42 | 019772 | 浙商匯金短債C | 詳情 | 1,984.38 | 682.03 | 34.37% | 227.34 | 11.46% | - | - | 179.37 | 9.04% |
43 | 019826 | 浙商匯金聚利一年定開債D | 詳情 | 732.95 | 192.06 | 26.20% | 51.21 | 6.99% | - | - | 6.41 | 0.87% |
44 | 020541 | 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A | 詳情 | 491.09 | 201.16 | 40.96% | 67.05 | 13.65% | - | - | 1.64 | 0.33% |
45 | 020542 | 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C | 詳情 | 491.09 | 201.16 | 40.96% | 67.05 | 13.65% | - | - | 1.64 | 0.33% |
46 | 020557 | 浙商匯金中高等級三個月D | 詳情 | 976.28 | 377.88 | 38.71% | 75.58 | 7.74% | - | - | 6.15 | 0.63% |
47 | 021696 | 浙商匯金聚悅利率債A | 詳情 | 331.26 | 232.78 | 70.27% | 77.59 | 23.42% | - | - | 0.20 | 0.06% |
48 | 021697 | 浙商匯金聚悅利率債C | 詳情 | 331.26 | 232.78 | 70.27% | 77.59 | 23.42% | - | - | 0.20 | 0.06% |
49 | 021859 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A | 詳情 | 57.23 | 28.59 | 49.95% | 2.86 | 4.99% | - | - | 11.89 | 20.78% |
50 | 021860 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C | 詳情 | 57.23 | 28.59 | 49.95% | 2.86 | 4.99% | - | - | 11.89 | 20.78% |
51 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 | 詳情 | 2.12 | 11.78 | 555.70% | 1.96 | 92.62% | - | - | - | - |
52 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 | 63.02 | 31.12 | 49.38% | 6.22 | 9.88% | - | - | - | - |
浙商證券資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 30.65 | 23.10 | 75.36% | 3.85 | 12.56% | - | - | - | - |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 49.02 | 36.95 | 75.38% | 6.16 | 12.56% | - | - | - | - |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 10.92 | 7.82 | 71.63% | 1.30 | 11.94% | - | - | 0.85 | 7.76% |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 407.37 | 94.67 | 23.24% | 25.25 | 6.20% | - | - | 3.32 | 0.81% |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 407.37 | 94.67 | 23.24% | 25.25 | 6.20% | - | - | 3.32 | 0.81% |
6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 99.34 | 77.73 | 78.24% | 12.96 | 13.04% | - | - | - | - |
7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 1,086.49 | 376.70 | 34.67% | 125.57 | 11.56% | - | - | 101.55 | 9.35% |
8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 1,086.49 | 376.70 | 34.67% | 125.57 | 11.56% | - | - | 101.55 | 9.35% |
9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 377.59 | 123.82 | 32.79% | 41.27 | 10.93% | - | - | - | - |
10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 | 424.11 | 158.08 | 37.27% | 31.62 | 7.45% | - | - | 2.65 | 0.62% |
11 | 007426 | 浙商匯金聚盈中短債A | 詳情 | 49.39 | 12.59 | 25.49% | 4.20 | 8.50% | - | - | 0.07 | 0.13% |
12 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接A | 詳情 | 6.88 | 0.93 | 13.53% | 0.19 | 2.71% | - | - | 0.03 | 0.44% |
13 | 007442 | 浙商匯金中高等級三個月C | 詳情 | 424.11 | 158.08 | 37.27% | 31.62 | 7.45% | - | - | 2.65 | 0.62% |
14 | 007443 | 浙商匯金聚盈中短債C | 詳情 | 49.39 | 12.59 | 25.49% | 4.20 | 8.50% | - | - | 0.07 | 0.13% |
15 | 008613 | 浙商匯金安享66個月定期A | 詳情 | 4,632.20 | 606.17 | 13.09% | 202.06 | 4.36% | - | - | 0.00 | 0.00% |
16 | 008614 | 浙商匯金安享66個月定期C | 詳情 | 4,632.20 | 606.17 | 13.09% | 202.06 | 4.36% | - | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開債A | 詳情 | 3,711.83 | 571.96 | 15.41% | 190.65 | 5.14% | - | - | 0.00 | 0.00% |
18 | 008616 | 浙商匯金聚泓兩年定開債C | 詳情 | 3,711.83 | 571.96 | 15.41% | 190.65 | 5.14% | - | - | 0.00 | 0.00% |
19 | 009527 | 浙商匯金新興消費(fèi)混合 | 詳情 | 21.69 | 13.68 | 63.09% | 1.14 | 5.26% | - | - | - | - |
20 | 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 詳情 | 79.72 | 56.22 | 70.53% | 9.37 | 11.75% | - | - | 6.42 | 8.05% |
21 | 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 詳情 | 79.72 | 56.22 | 70.53% | 9.37 | 11.75% | - | - | 6.42 | 8.05% |
22 | 013145 | 浙商匯金先進(jìn)制造混合 | 詳情 | 29.70 | 20.18 | 67.97% | 3.36 | 11.33% | - | - | - | - |
23 | 013781 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 87.36 | 61.06 | 69.90% | 17.32 | 19.83% | - | - | - | - |
24 | 013782 | 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 詳情 | 87.36 | 61.06 | 69.90% | 17.32 | 19.83% | - | - | - | - |
25 | 014083 | 浙商匯金月享30天滾動持有中短債A | 詳情 | 1,999.50 | 478.15 | 23.91% | 119.54 | 5.98% | - | - | 394.09 | 19.71% |
26 | 014084 | 浙商匯金月享30天滾動持有中短債C | 詳情 | 1,999.50 | 478.15 | 23.91% | 119.54 | 5.98% | - | - | 394.09 | 19.71% |
27 | 014490 | 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A | 詳情 | 218.31 | 64.81 | 29.69% | 16.20 | 7.42% | - | - | 38.79 | 17.77% |
28 | 014491 | 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C | 詳情 | 218.31 | 64.81 | 29.69% | 16.20 | 7.42% | - | - | 38.79 | 17.77% |
29 | 014492 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 32.79 | 15.29 | 46.64% | 3.82 | 11.66% | - | - | 0.12 | 0.37% |
30 | 014493 | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 32.79 | 15.29 | 46.64% | 3.82 | 11.66% | - | - | 0.12 | 0.37% |
31 | 015778 | 浙商匯金金算盤貨幣 | 詳情 | 139.39 | 64.72 | 46.43% | 10.79 | 7.74% | - | - | 53.93 | 38.69% |
32 | 015836 | 浙商匯金聚瑞債券A | 詳情 | 668.74 | 304.07 | 45.47% | 55.12 | 8.24% | - | - | 0.41 | 0.06% |
33 | 015837 | 浙商匯金聚瑞債券C | 詳情 | 668.74 | 304.07 | 45.47% | 55.12 | 8.24% | - | - | 0.41 | 0.06% |
34 | 016792 | 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 403.05 | 151.25 | 37.53% | 50.42 | 12.51% | - | - | - | - |
35 | 016853 | 浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E | 詳情 | 218.31 | 64.81 | 29.69% | 16.20 | 7.42% | - | - | 38.79 | 17.77% |
36 | 016961 | 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 | 詳情 | 85.51 | 68.19 | 79.74% | 8.52 | 9.97% | - | - | - | - |
37 | 017917 | 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | 4.45 | 2.74 | 61.64% | 0.73 | 16.47% | - | - | 0.01 | 0.32% |
38 | 017918 | 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 詳情 | 4.45 | 2.74 | 61.64% | 0.73 | 16.47% | - | - | 0.01 | 0.32% |
39 | 019275 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C | 詳情 | 10.92 | 7.82 | 71.63% | 1.30 | 11.94% | - | - | 0.85 | 7.76% |
40 | 019292 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接C | 詳情 | 6.88 | 0.93 | 13.53% | 0.19 | 2.71% | - | - | 0.03 | 0.44% |
41 | 019443 | 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 64.67 | 12.84 | 19.85% | 3.21 | 4.96% | - | - | 12.84 | 19.85% |
42 | 019772 | 浙商匯金短債C | 詳情 | 1,086.49 | 376.70 | 34.67% | 125.57 | 11.56% | - | - | 101.55 | 9.35% |
43 | 019826 | 浙商匯金聚利一年定開債D | 詳情 | 407.37 | 94.67 | 23.24% | 25.25 | 6.20% | - | - | 3.32 | 0.81% |
44 | 020541 | 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A | 詳情 | 195.62 | 101.57 | 51.93% | 33.86 | 17.31% | - | - | 0.47 | 0.24% |
45 | 020542 | 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C | 詳情 | 195.62 | 101.57 | 51.93% | 33.86 | 17.31% | - | - | 0.47 | 0.24% |
46 | 020557 | 浙商匯金中高等級三個月D | 詳情 | 424.11 | 158.08 | 37.27% | 31.62 | 7.45% | - | - | 2.65 | 0.62% |
47 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 | 詳情 | 10.22 | 5.95 | 58.17% | 0.99 | 9.69% | - | - | - | - |
48 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 | 32.47 | 16.40 | 50.50% | 3.28 | 10.10% | - | - | - | - |