| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 000001 | 1.0600 12-12 | 3.6330 12-12 | 1.0470 12-11 | 3.6200 12-11 | 0.0130 | 1.24% | 開放 | 開放 | ||||
| 2 | 000006 | 2.5138 12-12 | 2.8418 12-12 | 2.5068 12-11 | 2.8348 12-11 | 0.0070 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 3 | 000011 | 19.2560 12-12 | 26.5120 12-12 | 18.9950 12-11 | 26.2510 12-11 | 0.2610 | 1.37% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 000017 | 2.2520 12-12 | 4.0710 12-12 | 2.2200 12-11 | 4.0390 12-11 | 0.0320 | 1.44% | 限大額 | 開放 | ||||
| 5 | 000020 | 4.1270 12-12 | 4.2950 12-12 | 4.0940 12-11 | 4.2620 12-11 | 0.0330 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 6 | 000021 | 3.1080 12-12 | 4.2780 12-12 | 3.0710 12-11 | 4.2410 12-11 | 0.0370 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 7 | 000029 | 2.9980 12-12 | 3.1930 12-12 | 2.9700 12-11 | 3.1650 12-11 | 0.0280 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 8 | 000030 | 1.2183 12-12 | 2.2554 12-12 | 1.2117 12-11 | 2.2432 12-11 | 0.0066 | 0.54% | 開放 | 開放 | ||||
| 9 | 000031 | 2.6200 12-12 | 2.6200 12-12 | 2.5870 12-11 | 2.5870 12-11 | 0.0330 | 1.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 10 | 000039 | 5.0193 12-12 | 5.0193 12-12 | 4.9654 12-11 | 4.9654 12-11 | 0.0539 | 1.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 11 | 000056 | 2.0990 12-12 | 2.0990 12-12 | 2.0840 12-11 | 2.0840 12-11 | 0.0150 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 12 | 000057 | 1.6240 12-12 | 1.6240 12-12 | 1.6140 12-11 | 1.6140 12-11 | 0.0100 | 0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 13 | 000058 | 1.6005 12-12 | 2.0192 12-12 | 1.5954 12-11 | 2.0132 12-11 | 0.0051 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 14 | 000061 | 1.8440 12-12 | 1.8440 12-12 | 1.8200 12-11 | 1.8200 12-11 | 0.0240 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 15 | 000063 | 1.6610 12-12 | 1.6610 12-12 | 1.6210 12-11 | 1.6210 12-11 | 0.0400 | 2.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 16 | 000065 | 2.1614 12-12 | 2.4311 12-12 | 2.1565 12-11 | 2.4262 12-11 | 0.0049 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 000066 | 2.1930 12-12 | 3.0951 12-12 | 2.1248 12-11 | 2.9988 12-11 | 0.0682 | 3.21% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 000072 | 1.3683 12-12 | 2.4044 12-12 | 1.3668 12-11 | 2.4018 12-11 | 0.0015 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 19 | 000073 | 2.5365 12-12 | 2.5365 12-12 | 2.5084 12-11 | 2.5084 12-11 | 0.0281 | 1.12% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 000083 | 5.1450 12-12 | 5.1450 12-12 | 5.1140 12-11 | 5.1140 12-11 | 0.0310 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 000110 | 1.5048 12-12 | 2.0696 12-12 | 1.4993 12-11 | 2.0627 12-11 | 0.0055 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 22 | 000117 | 2.1330 12-12 | 2.1330 12-12 | 2.1160 12-11 | 2.1160 12-11 | 0.0170 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 000120 | 2.5360 12-12 | 2.5710 12-12 | 2.5250 12-11 | 2.5600 12-11 | 0.0110 | 0.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 000121 | 2.7820 12-12 | 2.7820 12-12 | 2.7680 12-11 | 2.7680 12-11 | 0.0140 | 0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 000124 | 3.9120 12-12 | 4.2120 12-12 | 3.8750 12-11 | 4.1750 12-11 | 0.0370 | 0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 26 | 000126 | 2.2193 12-12 | 2.5633 12-12 | 2.2011 12-11 | 2.5451 12-11 | 0.0182 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 27 | 000127 | 2.8476 12-12 | 3.2421 12-12 | 2.8232 12-11 | 3.2177 12-11 | 0.0244 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 000136 | 4.1647 12-12 | 4.5257 12-12 | 4.1418 12-11 | 4.5028 12-11 | 0.0229 | 0.55% | 開放 | 開放 | ||||
| 29 | 000165 | 2.3060 12-12 | 4.1200 12-12 | 2.2902 12-11 | 4.1042 12-11 | 0.0158 | 0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
| 30 | 000166 | 1.5194 12-12 | 2.1894 12-12 | 1.4776 12-11 | 2.1314 12-11 | 0.0418 | 2.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 31 | 000167 | 2.4180 12-12 | 2.6280 12-12 | 2.3980 12-11 | 2.6080 12-11 | 0.0200 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 32 | 000172 | 1.6710 12-12 | 2.9330 12-12 | 1.6600 12-11 | 2.9220 12-11 | 0.0110 | 0.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 33 | 000173 | 3.3160 12-12 | 3.5680 12-12 | 3.2960 12-11 | 3.5480 12-11 | 0.0200 | 0.61% | 開放 | 開放 | ||||
| 34 | 000190 | 1.7970 12-12 | 2.1170 12-12 | 1.7960 12-11 | 2.1160 12-11 | 0.0010 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 000195 | 1.7770 12-12 | 2.4180 12-12 | 1.7660 12-11 | 2.4030 12-11 | 0.0110 | 0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 36 | 000196 | 1.6750 12-12 | 2.2350 12-12 | 1.6650 12-11 | 2.2220 12-11 | 0.0100 | 0.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 37 | 000199 | 1.6969 12-12 | 2.2632 12-12 | 1.6917 12-11 | 2.2570 12-11 | 0.0052 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 38 | 000209 | 2.6451 12-12 | 2.6451 12-12 | 2.6215 12-11 | 2.6215 12-11 | 0.0236 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 39 | 000214 | 1.6140 12-12 | 2.2440 12-12 | 1.6040 12-11 | 2.2340 12-11 | 0.0100 | 0.62% | 限大額 | 開放 | ||||
| 40 | 000215 | 1.7304 12-12 | 2.1294 12-12 | 1.7270 12-11 | 2.1260 12-11 | 0.0034 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 41 | 000219 | 3.0431 12-12 | 3.2951 12-12 | 3.0166 12-11 | 3.2686 12-11 | 0.0265 | 0.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 000220 | 3.5490 12-12 | 3.5490 12-12 | 3.5560 12-11 | 3.5560 12-11 | -0.0070 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 000241 | 0.7494 12-12 | 2.3164 12-12 | 0.7452 12-11 | 2.3122 12-11 | 0.0042 | 0.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 44 | 000242 | 3.3520 12-12 | 3.9020 12-12 | 3.3250 12-11 | 3.8750 12-11 | 0.0270 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 45 | 000251 | 2.8740 12-12 | 3.9180 12-12 | 2.8600 12-11 | 3.9040 12-11 | 0.0140 | 0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 46 | 000259 | 5.1604 12-12 | 5.1604 12-12 | 5.1444 12-11 | 5.1444 12-11 | 0.0160 | 0.31% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 000263 | 3.8580 12-12 | 4.1350 12-12 | 3.8210 12-11 | 4.0980 12-11 | 0.0370 | 0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 000264 | 0.8770 12-12 | 0.7660 12-12 | 0.8750 12-11 | 0.7650 12-11 | 0.0020 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
| 49 | 000270 | 1.6894 12-12 | 2.5805 12-12 | 1.6986 12-11 | 2.5945 12-11 | -0.0092 | -0.54% | 限大額 | 開放 | ||||
| 50 | 000273 | 1.8834 12-12 | 2.6054 12-12 | 1.8235 12-11 | 2.5455 12-11 | 0.0599 | 3.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 51 | 000279 | 0.7790 12-12 | 2.3360 12-12 | 0.7780 12-11 | 2.3350 12-11 | 0.0010 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 52 | 000294 | 2.7470 12-12 | 3.2350 12-12 | 2.7390 12-11 | 3.2270 12-11 | 0.0080 | 0.29% | 開放 | 開放 | ||||
| 53 | 000308 | 6.5910 12-12 | 6.5910 12-12 | 6.5040 12-11 | 6.5040 12-11 | 0.0870 | 1.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 54 | 000314 | 2.1200 12-12 | 2.3330 12-12 | 2.1000 12-11 | 2.3130 12-11 | 0.0200 | 0.95% | 開放 | 開放 | ||||
| 55 | 000327 | 2.6723 12-12 | 2.9024 12-12 | 2.6586 12-11 | 2.8887 12-11 | 0.0137 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 000328 | 2.2769 12-12 | 2.2769 12-12 | 2.2556 12-11 | 2.2556 12-11 | 0.0213 | 0.94% | 開放 | 開放 | ||||
| 57 | 000336 | 3.6928 12-12 | 3.6928 12-12 | 3.6659 12-11 | 3.6659 12-11 | 0.0269 | 0.73% | 限大額 | 開放 | ||||
| 58 | 000339 | 3.1000 12-12 | 3.1000 12-12 | 3.1139 12-11 | 3.1139 12-11 | -0.0139 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 59 | 000354 | 3.0703 12-12 | 3.7183 12-12 | 3.0141 12-11 | 3.6621 12-11 | 0.0562 | 1.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 60 | 000362 | 2.4620 12-12 | 3.4600 12-12 | 2.4400 12-11 | 3.4380 12-11 | 0.0220 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 61 | 000363 | 2.4140 12-12 | 3.4080 12-12 | 2.3920 12-11 | 3.3860 12-11 | 0.0220 | 0.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 62 | 000367 | 2.0210 12-12 | 2.0210 12-12 | 2.0180 12-11 | 2.0180 12-11 | 0.0030 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 63 | 000390 | 2.1150 12-12 | 4.4950 12-12 | 2.0750 12-11 | 4.4550 12-11 | 0.0400 | 1.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 64 | 000398 | 0.8331 12-12 | 1.2781 12-12 | 0.8271 12-11 | 1.2721 12-11 | 0.0060 | 0.73% | 開放 | 開放 | ||||
| 65 | 000404 | 6.9660 12-12 | 6.9660 12-12 | 6.8850 12-11 | 6.8850 12-11 | 0.0810 | 1.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 66 | 000408 | 2.4952 12-12 | 3.8602 12-12 | 2.4586 12-11 | 3.8236 12-11 | 0.0366 | 1.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 67 | 000410 | 1.7191 12-12 | 4.6773 12-12 | 1.7093 12-11 | 4.6675 12-11 | 0.0098 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 000414 | 1.3920 12-12 | 1.3920 12-12 | 1.3900 12-11 | 1.3900 12-11 | 0.0020 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 69 | 000417 | 1.3277 12-12 | 1.8497 12-12 | 1.3214 12-11 | 1.8434 12-11 | 0.0063 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 000423 | 2.1250 12-12 | 2.1250 12-12 | 2.1000 12-11 | 2.1000 12-11 | 0.0250 | 1.19% | 開放 | 開放 | ||||
| 71 | 000431 | 3.2090 12-12 | 3.2910 12-12 | 3.1890 12-11 | 3.2710 12-11 | 0.0200 | 0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 72 | 000432 | 1.9200 12-12 | 1.9200 12-12 | 1.8870 12-11 | 1.8870 12-11 | 0.0330 | 1.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 73 | 000433 | 2.4664 12-12 | 2.4664 12-12 | 2.4597 12-11 | 2.4597 12-11 | 0.0067 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 000436 | 1.8448 12-12 | 2.6028 12-12 | 1.8448 12-11 | 2.6028 12-11 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 75 | 000452 | 2.6762 12-12 | 2.8912 12-12 | 2.6672 12-11 | 2.8822 12-11 | 0.0090 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 76 | 000458 | 1.4726 12-12 | 2.1326 12-12 | 1.4508 12-11 | 2.1108 12-11 | 0.0218 | 1.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 77 | 000459 | 1.4726 12-12 | 2.1326 12-12 | 1.4508 12-11 | 2.1108 12-11 | 0.0218 | 1.50% | 暫停 | 開放 | ||||
| 78 | 000462 | 3.7305 12-12 | 3.7305 12-12 | 3.6897 12-11 | 3.6897 12-11 | 0.0408 | 1.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 79 | 000477 | 2.1031 12-12 | 2.1031 12-12 | 2.0896 12-11 | 2.0896 12-11 | 0.0135 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 000480 | 5.6860 12-12 | 5.7740 12-12 | 5.6710 12-11 | 5.7590 12-11 | 0.0150 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 81 | 000496 | 1.3861 12-12 | 1.6261 12-12 | 1.3822 12-11 | 1.6222 12-11 | 0.0039 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
| 82 | 000507 | 1.2340 12-12 | 1.7250 12-12 | 1.2320 12-11 | 1.7230 12-11 | 0.0020 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 83 | 000508 | 1.2130 12-12 | 1.6560 12-12 | 1.2110 12-11 | 1.6540 12-11 | 0.0020 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 000511 | 1.7840 12-12 | 1.9180 12-12 | 1.7760 12-11 | 1.9100 12-11 | 0.0080 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 000520 | 1.1990 12-12 | 2.6770 12-12 | 1.1900 12-11 | 2.6680 12-11 | 0.0090 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 86 | 000522 | 5.2072 12-12 | 5.2072 12-12 | 5.1812 12-11 | 5.1812 12-11 | 0.0260 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 000523 | 1.0425 12-12 | 2.3675 12-12 | 1.0395 12-11 | 2.3645 12-11 | 0.0030 | 0.29% | 限大額 | 開放 | ||||
| 88 | 000526 | 1.5500 12-12 | 1.9570 12-12 | 1.5500 12-11 | 1.9570 12-11 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 89 | 000527 | 4.3064 12-12 | 4.3064 12-12 | 4.2595 12-11 | 4.2595 12-11 | 0.0469 | 1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 90 | 000529 | 3.1670 12-12 | 3.1670 12-12 | 3.1412 12-11 | 3.1412 12-11 | 0.0258 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 91 | 000530 | 1.4240 12-12 | 1.4240 12-12 | 1.4180 12-11 | 1.4180 12-11 | 0.0060 | 0.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 000531 | 2.2226 12-12 | 2.2226 12-12 | 2.2037 12-11 | 2.2037 12-11 | 0.0189 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 000532 | 3.1900 12-12 | 3.1900 12-12 | 3.1700 12-11 | 3.1700 12-11 | 0.0200 | 0.63% | 開放 | 開放 | ||||
| 94 | 000534 | 4.4610 12-12 | 4.9490 12-12 | 4.4080 12-11 | 4.8960 12-11 | 0.0530 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 95 | 000535 | 1.8133 12-12 | 2.3573 12-12 | 1.7704 12-11 | 2.3144 12-11 | 0.0429 | 2.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 96 | 000538 | 1.0520 12-12 | 1.0520 12-12 | 1.0470 12-11 | 1.0470 12-11 | 0.0050 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 97 | 000541 | 2.9590 12-12 | 3.2140 12-12 | 2.9580 12-11 | 3.2130 12-11 | 0.0010 | 0.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 000545 | 2.0400 12-12 | 2.0400 12-12 | 2.0070 12-11 | 2.0070 12-11 | 0.0330 | 1.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 000547 | 5.8140 12-12 | 5.8140 12-12 | 5.7900 12-11 | 5.7900 12-11 | 0.0240 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 000550 | 2.0112 12-12 | 2.0112 12-12 | 2.0318 12-11 | 2.0318 12-11 | -0.0206 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 000551 | 1.5658 12-12 | 2.3228 12-12 | 1.5408 12-11 | 2.2978 12-11 | 0.0250 | 1.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 000554 | 2.6062 12-12 | 2.6062 12-12 | 2.5877 12-11 | 2.5877 12-11 | 0.0185 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
| 103 | 000556 | 2.2733 12-12 | 3.0943 12-12 | 2.2702 12-11 | 3.0912 12-11 | 0.0031 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 000557 | 2.1553 12-12 | 2.9413 12-12 | 2.1524 12-11 | 2.9384 12-11 | 0.0029 | 0.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 000566 | 2.5930 12-12 | 3.8080 12-12 | 2.5660 12-11 | 3.7810 12-11 | 0.0270 | 1.05% | 開放 | 開放 | ||||
| 106 | 000567 | 1.8420 12-12 | 1.8420 12-12 | 1.8420 12-11 | 1.8420 12-11 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 107 | 000572 | 1.4170 12-12 | 1.8480 12-12 | 1.4160 12-11 | 1.8470 12-11 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 000573 | 2.4200 12-12 | 2.4890 12-12 | 2.3960 12-11 | 2.4650 12-11 | 0.0240 | 1.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 000574 | 3.4400 12-12 | 4.1280 12-12 | 3.4160 12-11 | 4.1040 12-11 | 0.0240 | 0.70% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 000584 | 4.8675 12-12 | 4.8675 12-12 | 4.8425 12-11 | 4.8425 12-11 | 0.0250 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 000585 | 1.0910 12-12 | 1.0910 12-12 | 1.0900 12-11 | 1.0900 12-11 | 0.0010 | 0.09% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 112 | 000587 | 3.5960 12-12 | 3.9960 12-12 | 3.5480 12-11 | 3.9480 12-11 | 0.0480 | 1.35% | 開放 | 開放 | ||||
| 113 | 000589 | 3.0430 12-12 | 3.2930 12-12 | 3.0180 12-11 | 3.2680 12-11 | 0.0250 | 0.83% | 開放 | 開放 | ||||
| 114 | 000590 | 1.5310 12-12 | 1.7920 12-12 | 1.5310 12-11 | 1.7920 12-11 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 115 | 000591 | 2.3020 12-12 | 2.3020 12-12 | 2.2900 12-11 | 2.2900 12-11 | 0.0120 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 116 | 000595 | 3.1750 12-12 | 7.7100 12-12 | 3.0910 12-11 | 7.6210 12-11 | 0.0840 | 2.72% | 開放 | 開放 | ||||
| 117 | 000597 | 1.4140 12-12 | 1.6730 12-12 | 1.4120 12-11 | 1.6710 12-11 | 0.0020 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
| 118 | 000598 | 4.1530 12-12 | 4.1530 12-12 | 4.1130 12-11 | 4.1130 12-11 | 0.0400 | 0.97% | 開放 | 開放 | ||||
| 119 | 000601 | 2.7890 12-12 | 3.1290 12-12 | 2.7730 12-11 | 3.1130 12-11 | 0.0160 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
| 120 | 000603 | 2.1530 12-12 | 2.1530 12-12 | 2.1070 12-11 | 2.1070 12-11 | 0.0460 | 2.18% | 開放 | 開放 | ||||
| 121 | 000609 | 2.4340 12-12 | 2.9840 12-12 | 2.4150 12-11 | 2.9650 12-11 | 0.0190 | 0.79% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 000612 | 4.2900 12-12 | 4.4900 12-12 | 4.3120 12-11 | 4.5120 12-11 | -0.0220 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 000619 | 4.7420 12-12 | 4.7420 12-12 | 4.6800 12-11 | 4.6800 12-11 | 0.0620 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 000634 | 1.3220 12-12 | 2.8510 12-12 | 1.3340 12-11 | 2.8630 12-11 | -0.0120 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 000639 | 1.1693 12-12 | 1.4953 12-12 | 1.1685 12-11 | 1.4945 12-11 | 0.0008 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 126 | 000646 | 1.8075 12-12 | 1.8075 12-12 | 1.7958 12-11 | 1.7958 12-11 | 0.0117 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
| 127 | 000649 | 2.2597 12-12 | 2.7664 12-12 | 2.2779 12-11 | 2.7887 12-11 | -0.0182 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 128 | 000652 | 4.6790 12-12 | 4.0510 12-12 | 4.6120 12-11 | 3.9930 12-11 | 0.0670 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 129 | 000654 | 2.1950 12-12 | 2.2150 12-12 | 2.1690 12-11 | 2.1890 12-11 | 0.0260 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 130 | 000663 | 1.4243 12-12 | 3.7473 12-12 | 1.4143 12-11 | 3.7373 12-11 | 0.0100 | 0.71% | 限大額 | 開放 | ||||
| 131 | 000664 | 1.3201 12-12 | 1.6621 12-12 | 1.3196 12-11 | 1.6616 12-11 | 0.0005 | 0.04% | 開放 | 開放 | ||||
| 132 | 000667 | 1.2950 12-12 | 1.2950 12-12 | 1.2930 12-11 | 1.2930 12-11 | 0.0020 | 0.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 133 | 000672 | 1.1690 12-12 | 1.1690 12-12 | 1.1670 12-11 | 1.1670 12-11 | 0.0020 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
| 134 | 000679 | 1.6050 12-12 | 1.6050 12-12 | 1.5930 12-11 | 1.5930 12-11 | 0.0120 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 000684 | 2.0118 12-12 | 2.0118 12-12 | 1.9957 12-11 | 1.9957 12-11 | 0.0161 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 000689 | 2.6029 12-12 | 2.7129 12-12 | 2.5677 12-11 | 2.6777 12-11 | 0.0352 | 1.37% | 開放 | 開放 | ||||
| 137 | 000690 | 1.7780 12-12 | 1.7780 12-12 | 1.7340 12-11 | 1.7340 12-11 | 0.0440 | 2.54% | 開放 | 開放 | ||||
| 138 | 000698 | 5.5600 12-12 | 5.5600 12-12 | 5.4800 12-11 | 5.4800 12-11 | 0.0800 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 139 | 000706 | 1.1330 12-12 | 1.5540 12-12 | 1.1270 12-11 | 1.5480 12-11 | 0.0060 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 000714 | 1.9940 12-12 | 2.1620 12-12 | 1.9510 12-11 | 2.1190 12-11 | 0.0430 | 2.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 141 | 000717 | 3.5180 12-12 | 3.5180 12-12 | 3.5110 12-11 | 3.5110 12-11 | 0.0070 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 142 | 000727 | 2.6250 12-12 | 2.6250 12-12 | 2.6070 12-11 | 2.6070 12-11 | 0.0180 | 0.69% | 開放 | 開放 | ||||
| 143 | 000739 | 2.5990 12-12 | 3.1450 12-12 | 2.5790 12-11 | 3.1250 12-11 | 0.0200 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
| 144 | 000742 | 2.9570 12-12 | 3.8630 12-12 | 2.8900 12-11 | 3.7960 12-11 | 0.0670 | 2.32% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 000743 | 1.5629 12-12 | 2.2709 12-12 | 1.5604 12-11 | 2.2684 12-11 | 0.0025 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 000747 | 3.4191 12-12 | 3.4191 12-12 | 3.3714 12-11 | 3.3714 12-11 | 0.0477 | 1.41% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 000753 | 1.1734 12-12 | 1.4034 12-12 | 1.1724 12-11 | 1.4024 12-11 | 0.0010 | 0.09% | 開放 | 開放 | ||||
| 148 | 000754 | 1.1331 12-12 | 1.3631 12-12 | 1.1322 12-11 | 1.3622 12-11 | 0.0009 | 0.08% | 暫停 | 開放 | ||||
| 149 | 000755 | 0.8145 12-12 | 0.8145 12-12 | 0.8103 12-11 | 0.8103 12-11 | 0.0042 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 000757 | 0.9642 12-12 | 1.1642 12-12 | 0.9528 12-11 | 1.1528 12-11 | 0.0114 | 1.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 151 | 000762 | 1.2480 12-12 | 1.2480 12-12 | 1.2470 12-11 | 1.2470 12-11 | 0.0010 | 0.08% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 152 | 000763 | 2.2640 12-12 | 2.2640 12-12 | 2.2520 12-11 | 2.2520 12-11 | 0.0120 | 0.53% | 開放 | 開放 | ||||
| 153 | 000767 | 1.4815 12-12 | 1.5315 12-12 | 1.4587 12-11 | 1.5087 12-11 | 0.0228 | 1.56% | 開放 | 開放 | ||||
| 154 | 000772 | 1.5890 12-12 | 2.0260 12-12 | 1.5830 12-11 | 2.0200 12-11 | 0.0060 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 155 | 000788 | 1.0520 12-12 | 1.5020 12-12 | 1.0470 12-11 | 1.4970 12-11 | 0.0050 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
| 156 | 000794 | 2.8900 12-12 | 2.8900 12-12 | 2.9080 12-11 | 2.9080 12-11 | -0.0180 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 157 | 000796 | 2.4870 12-12 | 2.4870 12-12 | 2.5030 12-11 | 2.5030 12-11 | -0.0160 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
| 158 | 000800 | 1.0990 12-12 | 1.0990 12-12 | 1.0810 12-11 | 1.0810 12-11 | 0.0180 | 1.67% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 000804 | 1.4399 12-12 | 1.6800 12-12 | 1.4370 12-11 | 1.6771 12-11 | 0.0029 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
| 160 | 000805 | 2.4290 12-12 | 2.4290 12-12 | 2.3940 12-11 | 2.3940 12-11 | 0.0350 | 1.46% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 000822 | 1.2229 12-12 | 1.2229 12-12 | 1.2339 12-11 | 1.2339 12-11 | -0.0110 | -0.89% | 開放 | 開放 | ||||
| 162 | 000823 | 1.7480 12-12 | 1.8830 12-12 | 1.7280 12-11 | 1.8630 12-11 | 0.0200 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 000824 | 0.9682 12-12 | 2.7442 12-12 | 0.9604 12-11 | 2.7364 12-11 | 0.0078 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 000825 | 0.9362 12-12 | 2.6089 12-12 | 0.9288 12-11 | 2.6015 12-11 | 0.0074 | 0.80% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 000841 | 1.7800 12-12 | 1.8710 12-12 | 1.7720 12-11 | 1.8630 12-11 | 0.0080 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
| 166 | 000843 | 1.7230 12-12 | 1.8110 12-12 | 1.7150 12-11 | 1.8030 12-11 | 0.0080 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
| 167 | 000844 | 1.3078 12-12 | 1.3378 12-12 | 1.3099 12-11 | 1.3399 12-11 | -0.0021 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
| 168 | 000845 | 1.1391 12-12 | 2.2161 12-12 | 1.1256 12-11 | 2.2026 12-11 | 0.0135 | 1.20% | 限大額 | 開放 | ||||
| 169 | 000849 | 1.8398 12-12 | 2.6828 12-12 | 1.8059 12-11 | 2.6489 12-11 | 0.0339 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 170 | 000850 | 1.7674 12-12 | 2.6104 12-12 | 1.7348 12-11 | 2.5778 12-11 | 0.0326 | 1.88% | 開放 | 開放 | ||||
| 171 | 000870 | 1.3420 12-12 | 1.6550 12-12 | 1.3410 12-11 | 1.6540 12-11 | 0.0010 | 0.07% | 開放 | 開放 | ||||
