恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-03-31
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.60% | 48.40% | 1.44% | -0.24% | 49.08% |
恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.60% | 47.91% | 1.61% | -0.11% | 47.17% |
恒生前海港股通精選混合 006537 | 詳情 | 混合型-偏股 | 13.46% | 12.62% | 1.46% | 4.63% | 9.05% |
恒生前海恒悅純債C 016194 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.65% | 5.76% | 2.23% | 0.38% | 2.15% |
恒生前海恒悅純債A 016193 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.62% | 5.22% | 2.23% | 0.36% | 1.63% |
恒生前海恒源天利債券A 013204 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.16% | 4.93% | 0.45% | 3.46% | 0.48% |
恒生前海恒源天利債券C 013205 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.19% | 4.68% | 0.40% | 3.43% | 0.46% |
恒生前海恒裕債券A 014712 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 0.01% | 4.58% | 1.50% | 0.10% | 1.55% |
恒生前海恒裕債券C 014713 | 詳情 | 債券型-混合一級 | -0.01% | 4.48% | 1.47% | 0.07% | 1.53% |
恒生前海恒潤純債A 018496 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.24% | 4.43% | 2.08% | 0.51% | 0.86% |
恒生前海恒潤純債C 018497 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.24% | 4.42% | 2.07% | 0.51% | 0.86% |
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 詳情 | 債券型-長債 | - | 4.06% | - | - | - |
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 詳情 | 債券型-長債 | - | 3.95% | - | - | - |
恒生前海恒揚純債債券A 007941 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.09% | 3.93% | 1.63% | 0.49% | 0.78% |
恒生前海恒錦裕利A 006535 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.33% | 3.91% | 0.73% | 0.33% | 1.01% |
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | -0.36% | 3.88% | 1.60% | 0.49% | 0.81% |
恒生前海恒錦裕利C 006536 | 詳情 | 混合型-偏債 | 0.30% | 3.75% | 0.69% | 0.29% | 0.96% |
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | -0.40% | 3.73% | 1.57% | 0.46% | 0.77% |
恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.18% | 3.52% | 0.72% | 0.53% | 1.54% |
恒生前海恒揚純債債券C 007942 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.00% | 3.50% | 1.52% | 0.38% | 0.68% |
恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.31% | 3.45% | 1.79% | -0.17% | 1.14% |
恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.28% | 3.44% | 1.82% | -0.19% | 1.16% |
恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.16% | 3.27% | 0.59% | 0.47% | 1.51% |
恒生前海短債債券A 009301 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.32% | 2.75% | 0.76% | 0.07% | 0.98% |
恒生前海短債債券C 009302 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.29% | 2.63% | 0.73% | 0.04% | 0.94% |
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.09% | 2.42% | -0.27% | 0.26% | 1.16% |
恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.40% | 2.01% | 0.90% | 0.24% | 0.49% |
恒生前海恒利純債A 015331 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.94% | 2.01% | -1.16% | 0.17% | 1.62% |
恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.29% | 1.91% | 0.86% | 0.22% | 0.46% |
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 詳情 | 債券型-混合二級 | -0.64% | 1.85% | -0.64% | 0.24% | 1.03% |
恒生前海消費升級混合 007277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.27% | 1.23% | -1.11% | 7.50% | 0.34% |
恒生前海恒利純債C 015332 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.98% | 0.81% | -1.15% | 0.15% | 1.59% |
恒生前海高端制造混合A 013383 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.99% | -5.35% | 2.09% | 11.99% | -7.32% |
恒生前海高端制造混合C 013384 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.89% | -5.73% | 1.97% | 11.89% | -7.42% |
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.41% | -20.07% | -2.79% | -0.16% | -7.01% |
恒生前海興享混合C 014745 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | -28.72% | - | - | - |
恒生前海興享混合A 014744 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | -28.87% | - | - | - |
恒生前海港股通高股息指數(shù) 005702 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
恒生前海中證質(zhì)量成長C 006144 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
恒生前海中證質(zhì)量成長A 006143 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C 008408 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A 008407 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
恒生前海興泰混合A 020653 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.72% | - | 2.57% | 9.52% | -0.07% |
恒生前海興泰混合C 020654 | 詳情 | 混合型-偏股 | -2.81% | - | 2.47% | 9.40% | -0.67% |
恒生前海恒榮純債A 021070 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.74% | - | 1.85% | -0.02% | - |
恒生前海恒榮純債C 021071 | 詳情 | 債券型-長債 | -0.83% | - | 1.78% | -0.08% | - |
恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.42% | - | 1.21% | - | - |
恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.53% | - | 1.32% | - | - |
恒生前海港股通價值混合A 022693 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
恒生前海港股通價值混合C 022694 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
恒生前海恒潤純債E 023987 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
恒生前海恒悅純債E 023986 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
恒生前海恒利純債E 023985 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-03-31
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
24年2季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |