匯泉基金管理有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

截止日期:2025-03-31
匯泉基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 14.70 | 189.07 | 107/171 |
基金數(shù)量(只) | 14 | 50.59 | 115/171 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 23.38 | 140/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 014827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9659 | 0.9659 | 1.35% | 9.84% | 16.54% | 0.15 | 沈鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉啟元未來混合發(fā)起式C 014828 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9542 | 0.9542 | 1.34% | 9.35% | 15.67% | 0.01 | 沈鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉匠心智選一年持有混合A 016091 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9444 | 0.9444 | 0.19% | 3.59% | 13.26% | 1.12 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉匠心智選一年持有混合C 016092 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9289 | 0.9289 | 0.19% | 3.28% | 12.58% | 0.16 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉策略優(yōu)選混合A 012412 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4948 | 0.4948 | 0.18% | 1.25% | 7.50% | 8.23 | 梁永強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉策略優(yōu)選混合C 013939 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4842 | 0.4842 | 0.19% | 0.94% | 6.84% | 0.02 | 梁永強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉安陽純債C 020824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1784 | 1.3912 | 0.00% | 3.10% | 4.42% | 2.56 | 楊宇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉安盈回報債券A 016124 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | 0.50% | 2.26% | 0.66 | 楊宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯泉安陽純債A 020823 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1248 | 1.3911 | 0.01% | 0.44% | 2.12% | 5.74 | 楊宇 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
匯泉安盈回報債券C 016125 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | 0.33% | 1.95% | 0.38 | 楊宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017680 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.45% | 1.04% | 0.29 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉興至未來一年持有混合A 014825 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6552 | 0.6552 | 0.77% | -2.40% | -5.50% | 0.46 | 梁永強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉興至未來一年持有混合C 014826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6448 | 0.6448 | 0.77% | -2.63% | -5.98% | 0.10 | 梁永強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉臻心致遠混合A 013051 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4455 | 0.4455 | 0.34% | -13.81% | -7.57% | 0.96 | 梁永強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉臻心致遠混合C 013052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4391 | 0.4391 | 0.34% | -13.99% | -7.95% | 0.63 | 梁永強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉安盈回報債券E 018684 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-17 | 1.0352 | 1.0352 | -0.08% | 1.21% | - | 0.00 | 楊宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯泉智享量化選股混合C 020923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1407 | 1.1407 | 0.04% | 1.95% | - | 0.42 | 楊宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉智享量化選股混合A 020922 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1471 | 1.1471 | 0.05% | 2.26% | - | 0.09 | 楊宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉安陽純債D 021921 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1248 | 1.2756 | 0.01% | -1.75% | - | 0.00 | 楊宇 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯泉均衡智選混合A 022879 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | - | - | 0.45 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉均衡智選混合C 022880 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | - | - | 1.89 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.94% | 4.97 | 2,279.47 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.87% | 8.36 | 2,113.57 | ||
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.69% | 1.08 | 1,685.88 | ||
4 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.60% | 35.76 | 1,462.23 | ||
5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.53% | 16.40 | 1,287.40 | ||
6 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.50% | 8.54 | 1,227.14 | ||
7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.46% | 9.40 | 1,110.35 | ||
8 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.45% | 8.25 | 1,083.64 | ||
9 | 688017 | 綠的諧波 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.36% | 5.80 | 864.78 | ||
10 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 17.70 | 803.64 |
旗下基金資訊
更多旗下基金公告
更多- 匯泉興至未來一年持有期混合型證券投資基金更新... 06-12
- 匯泉興至未來一年持有期混合型證券投資基金更新... 06-12
- 匯泉興至未來一年持有期混合型證券投資基金(A類... 06-12
- 匯泉興至未來一年持有期混合型證券投資基金(C類... 06-12
- 匯泉興至未來一年持有期混合型證券投資基金基金... 06-12