基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:田原(TianYuan)先生:中國(guó)國(guó)籍,工學(xué)碩士。2012年加入中銀基金管理有限公司,曾任固定收益研究員、中銀資產(chǎn)管理有限公司資管一部投資經(jīng)理。曾任中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月至2025年1月任中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,曾任中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年10月至2025年1月任中銀智享基金基金經(jīng)理,2020年12月10日至2023年12月11日任中銀中債1-5年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金基金經(jīng)理。2022年4月至2024年2月?lián)沃秀y添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月27日至2024年6月3日擔(dān)任中銀澳享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月19日擔(dān)任中銀利享定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月11日至2025年1月3日擔(dān)任中銀樂(lè)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中銀臻享債券型證券投資基金、中銀豐實(shí)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金、中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016965 | 中銀樂(lè)享債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.11 | 2023-12-11 ~ 2025-01-03 | 1年又24天 | 5.94% |
019129 | 中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 2.06 | 2023-08-22 ~ 2025-01-03 | 1年又135天 | 4.70% |
004723 | 中銀豐實(shí)定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.74 | 2023-04-19 ~ 2025-01-03 | 1年又260天 | 7.22% |
004844 | 中銀利享定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 15.19 | 2023-04-19 ~ 2025-01-03 | 1年又260天 | 8.32% |
017205 | 中銀智享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-11-14 ~ 2025-01-03 | 2年又51天 | 9.87% |
015869 | 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.49 | 2022-07-27 ~ 2025-01-03 | 2年又161天 | 10.83% |
008146 | 中銀添瑞6個(gè)月A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 43.86 | 2022-04-27 ~ 2024-02-21 | 1年又300天 | 3.96% |
008147 | 中銀添瑞6個(gè)月C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2022-04-27 ~ 2024-02-21 | 1年又300天 | 3.20% |
008662 | 中銀澳享一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 8.27 | 2022-04-27 ~ 2024-06-03 | 2年又38天 | 9.03% |
000952 | 中銀慧享中短利率債債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.03 | 2021-09-22 ~ 2021-12-02 | 71天 | 1.96% |
000951 | 中銀慧享中短利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.03 | 2021-09-22 ~ 2021-12-02 | 71天 | 1.96% |
008146 | 中銀添瑞6個(gè)月A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 43.86 | 2021-09-22 ~ 2022-04-26 | 216天 | 0.87% |
008147 | 中銀添瑞6個(gè)月C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.06 | 2021-09-22 ~ 2022-04-26 | 216天 | 0.62% |
380011 | 中銀聚享債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 14.53 | 2021-09-22 ~ 2022-01-13 | 113天 | 1.55% |
380010 | 中銀聚享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45 | 2021-09-22 ~ 2022-01-13 | 113天 | 1.45% |
010884 | 中銀臻享債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 32.23 | 2021-05-31 ~ 2025-01-03 | 3年又218天 | 13.76% |
010509 | 中銀彭博政策性銀行債券1-5年 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 53.58 | 2021-03-11 ~ 2025-01-03 | 3年又299天 | 26.29% |
009924 | 中銀中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 27.43 | 2020-12-10 ~ 2023-12-11 | 3年又1天 | 9.51% |
004767 | 中銀智享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 17.61 | 2020-10-15 ~ 2025-01-03 | 4年又81天 | 6.96% |
007335 | 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12.11 | 2019-06-17 ~ 2023-05-19 | 3年又337天 | 11.27% |
007035 | 中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 6.27 | 2019-03-21 ~ 2025-01-03 | 5年又290天 | 17.34% |
005072 | 中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 31.44 | 2019-02-22 ~ 2023-04-19 | 4年又57天 | 11.21% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1