泓德基金管理有限公司
泓德遠(yuǎn)見回報混合(001500) 2020年度五年期混合型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型

截止日期:2025-03-31
泓德基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 12.17 | 49.34 | 51/106 |
基金數(shù)量(只) | 1 | 9.68 | 104/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 21 | 32.61 | 61/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1502 | 1.1502 | 1.49% | 8.43% | 31.47% | 0.15 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1427 | 1.1427 | 1.49% | 8.21% | 30.94% | 0.01 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德智選啟航混合A 020567 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1869 | 1.1869 | 0.24% | 4.58% | 18.05% | 1.20 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8101 | 0.8101 | -0.38% | 7.16% | 17.85% | 7.55 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德智選啟航混合C 020568 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1815 | 1.1815 | 0.24% | 4.36% | 17.56% | 0.22 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7975 | 0.7975 | -0.37% | 6.96% | 17.38% | 0.46 | 王克玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德豐潤三年持有期混合 008545 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8625 | 1.0725 | -0.37% | 6.43% | 16.70% | 19.56 | 王克玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9449 | 0.9449 | 0.44% | -0.27% | 16.50% | 0.13 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9378 | 0.9378 | 0.44% | -0.47% | 16.02% | 0.05 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8198 | 0.8198 | 1.00% | 7.36% | 15.82% | 0.09 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德研究優(yōu)選混合 006608 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2304 | 1.6704 | -0.41% | 6.51% | 15.67% | 18.56 | 王克玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8125 | 0.8125 | 0.99% | 7.15% | 15.36% | 0.01 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德瑞興三年持有期混合 009264 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9911 | 0.9911 | -0.36% | 5.21% | 14.99% | 33.94 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.4495 | 1.8495 | -0.42% | 6.42% | 13.50% | 22.55 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德智選啟元混合A 019982 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0483 | 1.0483 | 0.37% | 3.33% | 13.50% | 0.96 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9982 | 1.7372 | 0.12% | 7.36% | 13.11% | 2.43 | 季宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德智選啟元混合C 019983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0421 | 1.0421 | 0.37% | 3.11% | 13.04% | 0.26 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德優(yōu)選成長混合 001256 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2476 | 1.8006 | -0.40% | 4.34% | 12.85% | 12.32 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德泓信混合 002801 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.4824 | 1.8124 | 0.40% | 2.58% | 12.53% | 1.34 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德量化精選混合 006336 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.3934 | 1.3934 | 0.40% | 1.04% | 11.93% | 1.37 | 張?zhí)煅?/a> | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.3249 | 1.3249 | 0.09% | 5.75% | 9.32% | 0.48 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7373 | 0.7373 | 1.67% | 7.65% | 9.10% | 0.08 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德慧享混合A 011781 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.9675 | 0.9675 | 0.09% | 5.01% | 9.00% | 0.50 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.2995 | 1.2995 | 0.09% | 5.54% | 8.88% | 0.05 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德泓華混合 002846 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.7377 | 2.4377 | 0.05% | -0.25% | 8.78% | 4.54 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德慧享混合C 011782 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.9643 | 0.9643 | 0.09% | 4.79% | 8.57% | 0.36 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7274 | 0.7274 | 1.66% | 7.44% | 8.15% | 0.01 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德睿誠混合A 012193 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.6839 | 0.6839 | 0.03% | -0.16% | 7.92% | 7.67 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德睿誠混合C 012194 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.6640 | 0.6640 | 0.03% | -0.57% | 7.06% | 0.63 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德泓益量化混合A 002562 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2175 | 1.7475 | -0.16% | 0.53% | 7.00% | 2.14 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德睿澤混合 009014 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% | -2.80% | 6.99% | 44.97 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德??祩疉 002738 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.2956 | 1.4156 | 0.08% | 4.14% | 6.83% | 2.55 | 劉星洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德泓匯混合 002563 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.9343 | 1.9343 | 0.13% | -4.13% | 6.77% | 1.98 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5460 | 0.5460 | 0.11% | -1.83% | 6.54% | 16.05 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 1.1918 | 2.0918 | -0.01% | -0.19% | 6.49% | 12.17 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德??祩疌 002739 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.2554 | 1.3754 | 0.08% | 3.95% | 6.45% | 0.31 | 劉星洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德睿源三年持有期混合 011783 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.6217 | 0.6217 | 0.16% | -2.16% | 6.36% | 42.92 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7078 | 0.7078 | 0.31% | -4.30% | 6.36% | 0.35 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.7559 | 1.7559 | -0.31% | 2.13% | 5.83% | 9.63 | 王克玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.6700 | 1.6700 | -0.31% | 2.08% | 5.73% | 1.42 | 王克玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5273 | 0.5273 | 0.09% | -2.23% | 5.69% | 6.94 | 于浩成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6897 | 0.6897 | 0.29% | -4.70% | 5.51% | 0.38 | 于浩成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德臻遠(yuǎn)回報混合 005395 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.1999 | 1.3399 | 0.12% | -1.54% | 5.08% | 20.60 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6523 | 0.6523 | 0.15% | -6.33% | 4.92% | 0.07 | 孫澤宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德遠(yuǎn)見回報混合 001500 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.5259 | 1.9599 | 0.06% | -0.03% | 4.85% | 12.73 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6470 | 0.6470 | 0.15% | -6.53% | 4.51% | 0.01 | 孫澤宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕泰債券A 002138 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.4603 | 1.5523 | 0.02% | 2.58% | 3.93% | 5.12 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德裕祥債券A 002742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.2325 | 1.4195 | -0.03% | 2.77% | 3.69% | 0.46 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德裕和純債債券A 002736 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1387 | 1.3197 | 0.02% | 2.22% | 3.68% | 6.40 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德裕泰債券C 002139 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.4053 | 1.4953 | 0.02% | 2.40% | 3.57% | 2.34 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕祥債券C 002743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.1966 | 1.3796 | -0.03% | 2.59% | 3.32% | 0.08 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕和純債債券C 002737 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1314 | 1.2864 | 0.01% | 2.04% | 3.32% | 0.10 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕榮純債債券A 002734 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0800 | 1.6404 | 0.01% | 2.22% | 3.13% | 6.43 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德裕榮純債債券C 002735 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1366 | 1.2756 | 0.02% | 2.18% | 3.03% | 0.47 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕瑞三年定開債券 008724 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0504 | 1.1182 | - | 1.21% | 2.41% | 80.51 | 王璐 | 暫停申購 | - | 購買 |
泓德裕豐中短債債券A 006606 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.02% | 1.07% | 1.94% | 1.04 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
泓德裕豐中短債債券C 006607 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1669 | 1.1669 | 0.03% | 1.02% | 1.85% | 0.05 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德泓富混合A 001357 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.1616 | 2.2061 | 0.23% | -2.32% | 0.19% | 0.50 | 季宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德泓富混合C 001376 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0980 | 2.1294 | 0.23% | -2.56% | -0.30% | 0.01 | 季宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泓德泓業(yè)混合 001695 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.3032 | 1.8232 | 0.61% | -0.51% | -3.88% | 0.60 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 011530 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.6117 | 0.6117 | -0.07% | -4.35% | -5.46% | 4.70 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德裕盈三個月定開債券A 018017 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0420 | 1.0490 | - | 5.09% | - | 0.00 | 王璐 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
泓德裕盈三個月定開債券C 018018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0406 | 1.0476 | - | 4.99% | - | 0.00 | 王璐 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.14% | -0.34% | - | 0.84 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9945 | 0.9945 | -0.14% | -0.55% | - | 1.26 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕泰債券D 022506 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.4052 | 1.4052 | 0.02% | - | - | 0.28 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德泓益量化混合C 022708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2154 | 1.2154 | -0.16% | - | - | 0.44 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德悅享一年持有期混合A 022547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | - | - | 3.29 | 趙端端 | 開放申購 | - | 購買 |
泓德悅享一年持有期混合C 022548 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | - | - | 2.62 | 趙端端 | 開放申購 | - | 購買 |
泓德智選啟鑫混合A 021965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9724 | 0.9724 | 0.21% | - | - | 0.79 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德智選啟鑫混合C 021966 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9714 | 0.9714 | 0.21% | - | - | 1.31 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德裕和純債債券D 023349 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | - | - | 0.02 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% | - | - | 2.53 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | - | - | 2.23 | 李子昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泓德智選啟誠混合C 021727 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.23% | - | - | 1.00 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德智選啟誠混合A 021726 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.22% | - | - | 1.93 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0011 | 1.0011 | - | - | - | 0.45 | 蘇昌景 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 1.68 | 蘇昌景 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | - | - | 0.41 | 蘇昌景 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | - | - | 1.79 | 蘇昌景 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.13% | - | - | - | 季宇 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A 002184 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2585 | 0.9450% | 0.95% | 0.98% | 0.26% | 0.01 | 王璐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泓德泓利貨幣B 002185 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3243 | 1.1910% | 1.20% | 1.22% | 0.33% | 0.56 | 王璐 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泓德添利貨幣A 003997 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3308 | 1.1410% | 1.18% | 1.22% | 0.34% | 0.25 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德添利貨幣B 003998 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3969 | 1.3840% | 1.43% | 1.47% | 0.40% | 6.77 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泓德添利貨幣C 016574 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3307 | 1.1410% | 1.18% | 1.22% | 0.34% | 8.49 | 王璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泓德泓利貨幣C 017542 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.2580 | 0.9460% | 0.95% | 0.98% | 0.26% | 0.00 | 王璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泓德添利貨幣E 018781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3969 | 1.3840% | 1.43% | 1.47% | 0.40% | 2.94 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.88% | 1,333.65 | 83,286.45 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.59% | 278.69 | 70,490.86 | ||
3 | 688777 | 中控技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.53% | 1,278.44 | 67,884.91 | ||
4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.48% | 142.76 | 65,477.61 | ||
5 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.47% | 1,516.26 | 65,381.19 | ||
6 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.33% | 994.80 | 58,782.67 | ||
7 | 603345 | 安井食品 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.29% | 714.27 | 56,998.83 | ||
8 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.27% | 835.00 | 56,212.07 | ||
9 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 1.27% | 715.52 | 56,168.57 | ||
10 | 600309 | 萬華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.08% | 712.56 | 47,890.87 |
旗下基金資訊
更多- 機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 皇氏集團(tuán)(002329)2025年一季度已... 05-01
- 機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 科瑞思(301314)2025年一季度已披... 05-01
- 機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | *ST原尚(603813)2025年一季度已披... 05-01
- 機(jī)構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 宏潤建設(shè)(002062)2025年一季度已... 05-01
- 【調(diào)研快報】壹石通接待泓德基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研 05-01