泓德基金管理有限公司
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合(001500) 2020年度五年期混合型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 泓德基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 8.97 | 57.98 | 62/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 1 | 10.12 | 102/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 20 | 34.17 | 66/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓匯混合 002563 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 2.8607 | 2.8607 | 1.09% | 43.08% | 38.80% | 1.88 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.89% | 43.73% | 37.57% | 0.12 | 孫澤宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.88% | 43.43% | 37.01% | 0.03 | 孫澤宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0996 | 1.0996 | 0.37% | 30.80% | 34.90% | 0.15 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0873 | 1.0873 | 0.37% | 30.54% | 34.38% | 0.01 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.92% | 39.01% | 33.90% | 0.41 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9716 | 0.9716 | 0.91% | 38.44% | 32.82% | 0.41 | 于浩成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9364 | 0.9364 | 0.80% | 4.18% | 32.02% | 0.15 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9213 | 0.9213 | 0.80% | 3.97% | 31.45% | 0.03 | 操昭煦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.7504 | 0.7504 | 0.83% | 35.04% | 31.33% | 22.93 | 于浩成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.7211 | 0.7211 | 0.82% | 34.48% | 30.28% | 8.12 | 于浩成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選啟元混合A 019982 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.3650 | 1.3650 | 0.69% | 22.50% | 25.89% | 1.76 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟元混合C 019983 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.3537 | 1.3537 | 0.68% | 22.26% | 25.39% | 0.71 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德泓華混合 002846 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 2.2324 | 2.9324 | 1.06% | 23.91% | 24.38% | 3.73 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-12 | 1.5325 | 2.4325 | 1.07% | 24.05% | 23.90% | 8.97 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟航混合A 020567 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.5004 | 1.5004 | 0.54% | 19.41% | 23.88% | 1.83 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓信混合 002801 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.9104 | 2.2404 | 0.63% | 21.30% | 23.54% | 1.87 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟航混合C 020568 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4899 | 1.4899 | 0.53% | 19.17% | 23.38% | 0.49 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4198 | 1.4198 | 1.18% | 18.10% | 22.22% | 0.18 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4070 | 1.4070 | 1.18% | 17.86% | 21.72% | 0.02 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2068 | 1.2068 | 0.58% | 15.75% | 20.63% | 0.81 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2012 | 1.2012 | 0.58% | 15.50% | 20.13% | 0.52 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1909 | 1.1909 | 1.34% | 19.81% | 20.03% | 0.18 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1790 | 1.1790 | 1.34% | 19.56% | 19.55% | 0.05 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德泓益量化混合A 002562 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4831 | 2.0131 | 0.92% | 17.03% | 17.86% | 2.92 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德量化精選混合 006336 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.7401 | 1.7401 | 0.47% | 19.06% | 17.62% | 1.40 | 張?zhí)煅?/a> | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓益量化混合C 022708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4769 | 1.4769 | 0.92% | 16.80% | 17.38% | 1.23 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德睿誠混合A 012193 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 0.8161 | 0.8161 | 1.20% | 13.92% | 15.66% | 7.58 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德豐潤三年持有期混合 008545 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0091 | 1.2191 | 0.97% | 12.43% | 15.23% | 16.89 | 王克玉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿誠混合C 012194 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 0.7884 | 0.7884 | 1.19% | 13.44% | 14.73% | 0.60 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9311 | 0.9311 | 1.06% | 11.60% | 13.05% | 7.29 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9143 | 0.9143 | 1.06% | 11.38% | 12.61% | 0.43 | 王克玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德睿源三年持有期混合 011783 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 0.7320 | 0.7320 | 0.85% | 13.00% | 12.43% | 40.14 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德研究優(yōu)選混合 006608 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4175 | 1.8575 | 1.11% | 11.86% | 12.11% | 17.83 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓富混合A 001357 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.3631 | 2.4076 | 0.76% | 12.29% | 12.09% | 0.57 | 季宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿澤混合 009014 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2492 | 1.2492 | 0.84% | 13.55% | 11.54% | 49.06 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德泓富混合C 001376 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.2845 | 2.3159 | 0.76% | 12.01% | 11.53% | 0.07 | 季宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.7518 | 2.1858 | 0.86% | 11.46% | 11.04% | 11.49 | 秦毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德瑞興三年持有期混合 009264 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1317 | 1.1317 | 1.13% | 10.50% | 10.70% | 26.97 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.3410 | 2.0325 | 1.05% | 10.11% | 9.83% | 23.49 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.3865 | 1.5265 | 0.83% | 11.77% | 9.50% | 20.21 | 秦毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德優(yōu)選成長混合 001256 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4101 | 1.9631 | 1.08% | 10.84% | 8.55% | 10.67 | 王克玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.4116 | 1.4116 | 0.04% | 4.48% | 8.13% | 0.70 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.3811 | 1.3811 | 0.04% | 4.27% | 7.70% | 0.05 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德慧享混合A 011781 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 4.15% | 7.44% | 0.47 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德豐澤混合(LOF)A 501071 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0282 | 1.7672 | 0.90% | -3.31% | 7.31% | 2.87 | 季宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德慧享混合C 011782 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 3.94% | 7.00% | 1.34 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德??祩疉 002738 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.3793 | 1.4993 | 0.04% | 4.89% | 6.65% | 4.02 | 劉星洋 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德??祩疌 002739 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.3336 | 1.4536 | 0.05% | 4.70% | 6.27% | 0.32 | 劉星洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德泓業(yè)混合 001695 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.4276 | 1.9476 | -0.23% | 6.93% | 5.53% | 0.74 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 011530 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 0.7143 | 0.7143 | 0.20% | 11.52% | 5.04% | 3.43 | 蘇昌景 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.8722 | 1.8722 | 0.63% | 4.79% | 4.50% | 7.98 | 王克玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.7795 | 1.7795 | 0.63% | 4.73% | 4.39% | 1.17 | 王克玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕榮純債債券A 002734 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1116 | 1.6720 | 0.02% | 2.25% | 3.88% | 4.88 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕榮純債債券C 002735 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1690 | 1.3080 | 0.01% | 2.19% | 3.77% | 0.74 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕泰債券A 002138 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.4339 | 1.5819 | 0.01% | 1.57% | 3.48% | 9.06 | 趙端端 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕泰債券C 002139 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.4317 | 1.5217 | 0.01% | 1.39% | 3.12% | 1.70 | 趙端端 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕泰債券D 022506 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.4315 | 1.4315 | 0.01% | 1.39% | 3.11% | 0.58 | 趙端端 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕瑞三年定開債券 008724 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0500 | 1.1348 | - | 1.32% | 2.53% | 79.27 | 王璐 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 泓德裕和純債債券A 002736 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1562 | 1.3372 | -0.01% | 0.98% | 2.48% | 6.29 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕和純債債券C 002737 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1463 | 1.3013 | -0.02% | 0.79% | 2.12% | 0.08 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕祥債券A 002742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.2517 | 1.4387 | -0.06% | 0.67% | 1.75% | 0.45 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕祥債券C 002743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.2126 | 1.3956 | -0.07% | 0.49% | 1.38% | 0.06 | 趙端端 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕豐中短債債券A 006606 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 0.45% | 1.26% | 0.74 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 泓德裕豐中短債債券C 006607 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-12 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 0.39% | 1.15% | 0.04 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德悅享一年持有期混合A 022547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | 2.61% | - | 3.39 | 趙端端 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德悅享一年持有期混合C 022548 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.0359 | 1.0359 | -0.04% | 2.41% | - | 2.71 | 趙端端 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德智選啟鑫混合A 021965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2281 | 1.2281 | 0.51% | 19.07% | - | 0.48 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德智選啟鑫混合C 021966 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2237 | 1.2237 | 0.50% | 18.82% | - | 0.12 | 李子昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕和純債債券D 023349 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-12 | 1.1469 | 1.1469 | -0.01% | 0.82% | - | 0.02 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.2371 | 1.2371 | 0.64% | 18.34% | - | 1.07 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.2408 | 1.2408 | 0.64% | 18.57% | - | 0.60 | 李子昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德智選啟誠混合C 021727 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2818 | 1.2818 | 0.53% | 19.50% | - | 0.95 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德智選啟誠混合A 021726 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.2857 | 1.2857 | 0.53% | 19.76% | - | 2.22 | 李子昂 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.2649 | 1.2649 | 1.20% | 24.09% | - | 0.34 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.2616 | 1.2616 | 1.20% | 23.84% | - | 0.29 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0185 | 1.0585 | -0.03% | 4.36% | - | 0.16 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0212 | 1.0612 | -0.02% | 4.59% | - | 1.58 | 蘇昌景 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 泓德豐澤混合(LOF)C 024114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.91% | -3.60% | - | 0.55 | 季宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德裕惠債券A 023809 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | - | - | 0.14 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 泓德裕惠債券C 023810 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | - | - | 0.53 | 姚學(xué)康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0445 | 1.0445 | 1.03% | - | - | 0.88 | 李子昂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0430 | 1.0430 | 1.03% | - | - | 4.07 | 李子昂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利貨幣A 002184 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.2066 | 0.7370% | 0.74% | 0.75% | 0.19% | 0.01 | 王璐 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 泓德泓利貨幣B 002185 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.2723 | 0.9790% | 0.98% | 0.99% | 0.25% | 0.57 | 王璐 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德添利貨幣A 003997 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.2400 | 1.0000% | 1.02% | 1.02% | 0.26% | 0.25 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德添利貨幣B 003998 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.3152 | 1.2480% | 1.26% | 1.26% | 0.32% | 5.61 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 泓德添利貨幣C 016574 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.2494 | 1.0040% | 1.02% | 1.02% | 0.26% | 5.40 | 王璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德泓利貨幣C 017542 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.2057 | 0.7390% | 0.75% | 0.76% | 0.19% | 0.00 | 王璐 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 泓德添利貨幣E 018781 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-12 | 0.3159 | 1.2470% | 1.26% | 1.26% | 0.32% | 4.58 | 王璐 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.91% | 535.96 | 86,611.49 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.87% | 139.76 | 84,599.09 | ||
| 3 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.86% | 1,562.68 | 84,213.05 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 1.33% | 149.46 | 60,082.56 | ||
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.19% | 1,000.55 | 53,649.51 | ||
| 6 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.18% | 766.07 | 53,195.90 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.14% | 800.39 | 51,777.00 | ||
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.03% | 190.25 | 46,742.52 | ||
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.01% | 630.40 | 45,785.95 | ||
| 10 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.98% | 1,100.01 | 44,363.46 |