首頁 > 正文

7月超九成債基上漲 華商長盛旗下有基金漲超10%

2021年08月04日 07:14
來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)

  從7月份債券型基金業(yè)績看,繼續(xù)延續(xù)了上個(gè)月的牛市氛圍,統(tǒng)計(jì)顯示,剔除凈值異動(dòng)債基后,在共計(jì)3824只(各份額分開計(jì)算,下同)有可比業(yè)績的債基中,7月份凈值下跌的僅有235只,27只持平,另外3562只債基全都實(shí)現(xiàn)了上漲,占比93%。

  有10只債基單月漲幅超過10%,均重倉可轉(zhuǎn)債品種,華商基金一家就占據(jù)了六席,另外四席被長盛和寶盈占據(jù)。華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A、華商豐利增強(qiáng)定期開放債券C、華商信用增強(qiáng)債券A、華商信用增強(qiáng)債券C、華商可轉(zhuǎn)債債券A、華商可轉(zhuǎn)債債券C在7月份分別上漲了16.98%、16.94%、12.92%、12.90%、10.06%、10.02%。

  華商豐利增強(qiáng)和華商信用增強(qiáng)的基金經(jīng)理都是厲騫,資料顯示,其從2016年4月加入華商基金管理有限公司,曾任研究員,2019年底開始管理公募基金。從二季報(bào)看,華商豐利增強(qiáng)的股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的17.5%,債券資產(chǎn)占74.76%,華商信用增強(qiáng)的占比分別為16.34%、66.28%。前十大重倉股中都主要為鋼鐵股,這也是近期股市的一大熱點(diǎn),而債券資產(chǎn)中則主要為可轉(zhuǎn)債。

  厲騫在二季報(bào)中也介紹到,其管理的基金中,債券資產(chǎn)配置主要以中短久期債券為主,投資信用評(píng)級(jí)以 AAA 為主,嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn),并適時(shí)參與利率債、可轉(zhuǎn)債及權(quán)益資產(chǎn)來增厚基金收益。

  華商可轉(zhuǎn)債債券的基金經(jīng)理張永志更是一位10年的老將,從二季度前十大重倉股看,張永志也主要以煤炭、化工、鋼鐵這類傳統(tǒng)周期行業(yè)為主,前五大可轉(zhuǎn)債多為銀行轉(zhuǎn)債。從華商可轉(zhuǎn)債今年的收益率看,該基金收益率高達(dá)17%,從成立后的完整年度看,也僅有2018年遇到了小幅虧損,其他年度均表現(xiàn)出明顯的接近或超越股票指數(shù)的漲幅。

  長盛可轉(zhuǎn)債A、長盛可轉(zhuǎn)債C在7月份也上漲了10.25%、10.22%,從此前的操作看,基金經(jīng)理?xiàng)钫軋?jiān)持穩(wěn)健投資策略,在流動(dòng)性寬松超預(yù)期和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升背景下,適度優(yōu)化了可轉(zhuǎn)債和股票資產(chǎn)的持倉結(jié)構(gòu),精選配置盈利增長確定、估值水平相對(duì)合理的個(gè)股和轉(zhuǎn)債,減持部分估值偏高、波動(dòng)較大的品種;同時(shí),積極參與可轉(zhuǎn)債新券的發(fā)行申購,增厚組合收益。

  在整體表現(xiàn)良好的情況下,7月份債基最大跌幅僅有2.85%,更多的虧損債基跌幅都不足2%,如金鷹添盈純債債券A、金鷹添盈純債債券C、新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券C、安信聚利增強(qiáng)債券C等,上述債基跌幅都在1.81%以內(nèi)。從二季度持倉債券看,金鷹添盈和新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月都主要以國債為主,安信聚利增強(qiáng)雖然持倉比較豐富,企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、國債均有涉及,但業(yè)績表現(xiàn)并不理想。

  對(duì)于后市,長城基金徐濤國表示,從近期的政策看,仍強(qiáng)調(diào)“保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性”,但沒有再提“不急轉(zhuǎn)彎”,再考慮到貨幣政策延續(xù)突出“保持流動(dòng)性合理充?!币约柏?cái)政政策要求“提升政策效能”,預(yù)示整體基調(diào)已轉(zhuǎn)向偏寬松,會(huì)更加注重穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)、“保持經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間”。

  “總體看,下半年穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的必要性增大,總基調(diào)應(yīng)會(huì)轉(zhuǎn)向偏寬松,再降準(zhǔn)甚至降息可期,會(huì)注重跨周期調(diào)節(jié),但防風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)監(jiān)管仍是大方向。隨著房地產(chǎn)嚴(yán)監(jiān)管延續(xù)、美國商品消費(fèi)逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)消費(fèi),房地產(chǎn)和出口這兩大驅(qū)動(dòng)力都有邊際轉(zhuǎn)弱的傾向。我們認(rèn)為,下半年債市將繼續(xù)牛市趨勢(shì),10年期國債有望向下突破到2.7%以下?!毙鞚龂J(rèn)為。

  富國基金朱征星認(rèn)為,貨幣政策目前整體仍是中性,但后續(xù)轉(zhuǎn)松的可能性在增大,貨幣信用環(huán)境將由上半年的“穩(wěn)貨幣、緊信用”逐步轉(zhuǎn)向“寬貨幣、穩(wěn)信用”,利率下行趨勢(shì)較為明確。但節(jié)奏上,前期利率下行太快,一定程度上透支了未來的行情,且8月政府債供給上升、MLF到期量大等增大了不確定性,債市短期調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)上升。

  當(dāng)前債市面臨的環(huán)境是勝率不低但賠率不高,朱征星稱,趨勢(shì)比節(jié)奏更重要,也更容易把握。若對(duì)債市中期仍看好,短期的波動(dòng)其實(shí)提供了較好的配置機(jī)會(huì),但實(shí)際操作仍需根據(jù)組合具體情況而定。對(duì)于利率組合而言,可用老券作為基礎(chǔ)倉位,通過一些策略獲取相對(duì)確定的回報(bào),以不變應(yīng)萬變,而用活躍券作為可變倉位,參與波段操作。

7月份債券型基金漲跌幅前100名一覽

序號(hào) 名稱 7月復(fù)權(quán)單位凈值增長率% 累計(jì)單位凈值元 規(guī)模億元 名稱 7月復(fù)權(quán)單位凈值增長率% 累計(jì)單位凈值元 規(guī)模億元
1 華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A 16.98 1.6830 0.4366 中海可轉(zhuǎn)債債券C類 -2.85 1.0630 0.6392
2 華商豐利增強(qiáng)定期開放債券C 16.94 1.6500 0.6804 中??赊D(zhuǎn)債債券A類 -2.72 1.0690 0.9070
3 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 14.09 1.1791 0.3046 華夏鼎匯債券C -2.60 1.1463 0.0004
4 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 14.06 1.1723 0.1753 華夏鼎匯債券A -2.57 1.1620 0.0098
5 華商信用增強(qiáng)債券A 12.92 1.3980 1.3018 金鷹添盈純債債券A -1.81 1.1212 0.0018
6 華商信用增強(qiáng)債券C 12.90 1.3650 1.4911 金鷹添盈純債債券C -1.78 1.0053 0.0000
7 長盛可轉(zhuǎn)債A 10.25 1.6003 1.3475 新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券C -1.76 1.1797 0.0539
8 長盛可轉(zhuǎn)債C 10.22 1.6141 0.8416 安信聚利增強(qiáng)債券C -1.75 1.0409 0.2473
9 華商可轉(zhuǎn)債債券A 10.06 1.6308 2.9179 安信聚利增強(qiáng)債券A -1.73 1.0457 0.8082
10 華商可轉(zhuǎn)債債券C 10.02 1.6147 2.1409 安信聚利增強(qiáng)債券B -1.73 1.0457 0.0000
11 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 9.33 1.7668 6.1433 新疆前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月定期開放債券A -1.73 1.2300 0.1533
12 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C 9.29 1.6431 0.1531 長盛穩(wěn)怡添利C -1.70 1.1461 0.0870
13 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 9.22 1.4540 0.2025 方正富邦豐利債券C -1.68 1.1505 0.0004
14 平安可轉(zhuǎn)債A 9.19 1.3205 0.1827 泓德裕祥債券C -1.67 1.4192 0.5098
15 平安可轉(zhuǎn)債C 9.15 1.3102 0.0439 長盛穩(wěn)怡添利A -1.66 1.1535 0.9486
16 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 9.12 1.5170 0.2854 泓德裕祥債券A -1.64 1.4429 25.5589
17 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 9.12 1.4190 0.3309 方正富邦豐利債券A -1.64 1.1643 0.0154
18 金鷹元豐債券 9.08 2.1974 1.9970 長信利發(fā)債券 -1.64 1.3946 8.7918
19 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 8.74 1.6640 1.2463 信誠三得益?zhèn)疊 -1.52 1.7630 15.5867
20 寶盈盈輝純債A 8.71 1.1056 1.0252 信誠三得益?zhèn)疉 -1.49 1.8360 8.4840
21 寶盈盈輝純債C 8.58 1.1126 0.0001 新華豐利債券C -1.47 1.2104 0.3457
22 華商瑞鑫定期開放債券 8.54 1.6900 1.0855 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?-1.45 1.5531 14.4077
23 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 7.48 2.2200 3.2645 新華豐利債券A -1.44 1.2332 0.0840
24 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 7.47 1.6540 26.1119 永贏雙利債券C -1.43 1.2652 0.5768
25 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 7.42 1.2160 19.2857 永贏雙利債券A -1.41 3.1038 52.9458
26 南方昌元轉(zhuǎn)債A 6.52 1.6807 2.4906 中融穩(wěn)健添利債券 -1.32 1.0460 0.1500
27 南方昌元轉(zhuǎn)債C 6.48 1.6592 1.7571 新華增盈回報(bào)債券 -1.32 1.4807 48.2355
28 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 6.41 1.5849 2.1201 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 -1.29 1.6810 34.2983
29 華寶可轉(zhuǎn)債債券C 6.39 1.5788 0.9222 江信祺福C -1.29 1.2368 0.0068
30 前海開源祥和債券A 6.37 1.3926 3.3781 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C -1.29 1.1680 0.2253
31 前海開源祥和債券C 6.33 1.3840 0.1402 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A -1.28 1.1870 3.4202
32 交銀強(qiáng)化回報(bào)A/B 6.32 1.5312 0.0886 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疉 -1.28 1.2560 20.2840
33 交銀強(qiáng)化回報(bào)C類 6.28 1.4924 0.0557 嘉實(shí)多元債券B -1.28 1.8900 17.0396
34 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 6.10 1.4846 1.8307 安信永泰定開債券 -1.27 1.1717 19.6387
35 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 6.07 1.4632 0.3942 江信祺福A -1.25 1.2631 3.6756
36 華富安享債券 5.92 1.4933 0.7797 天治穩(wěn)健雙盈債券 -1.24 2.0205 0.6414
37 工銀雙債 5.85 1.7160 0.5038 建信收益增強(qiáng)債券C -1.24 1.7930 0.5833
38 華商轉(zhuǎn)債精選債券A 5.85 1.0892 0.2569 建信收益增強(qiáng)債券A -1.23 1.8770 0.5229
39 華商轉(zhuǎn)債精選債券C 5.82 1.0866 0.1717 嘉實(shí)多元債券A -1.22 1.9380 12.0307
40 九泰久嘉純債3個(gè)月A 5.81 1.0846 0.0101 泓德??祩疌 -1.21 1.3658 1.7703
41 九泰久嘉純債3個(gè)月C 5.79 1.0794 0.0000 天弘慶享C -1.21 0.9867 0.0499
42 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 5.58 1.3509 0.0134 中融融信雙盈C -1.20 1.0757 0.0869
43 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 5.55 1.2278 0.0105 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 -1.19 1.5960 0.0712
44 新華雙利債A 5.54 1.3363 0.0244 格林泓利增強(qiáng)債券C -1.19 0.9909 3.0089
45 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 5.50 1.7597 20.7983 泓德裕康債券A -1.18 1.3888 93.1470
46 新華雙利債C 5.50 1.3087 0.0211 中融融信雙盈A -1.17 1.0964 0.0564
47 萬家可轉(zhuǎn)債債券A 5.33 1.1226 0.1221 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 -1.16 1.6705 0.1169
48 萬家可轉(zhuǎn)債債券C 5.30 1.1170 0.0181 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 -1.15 0.8227 0.0211
49 泰信雙息雙利債券 5.27 1.6777 1.0783 格林泓利增強(qiáng)債券A -1.15 0.9948 3.0245
50 華商穩(wěn)定增利債券A 5.21 2.2080 33.0506 泰康裕泰債券C -1.13 1.1693 3.4482
51 華富安福債券 5.19 1.2704 0.0530 泰康裕泰債券A -1.13 1.1722 6.8024
52 華商穩(wěn)定增利債券C 5.16 2.1150 8.0053 華富安鑫債券 -1.08 1.5282 0.5124
53 光大保德信信用添益?zhèn)疉 5.13 1.8760 15.0321 創(chuàng)金合信聚利債券C -1.06 1.1544 0.0220
54 光大保德信信用添益?zhèn)疌 5.04 1.8370 2.1680 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C -1.05 1.0213 3.8580
55 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 4.90 2.9530 1.6264 創(chuàng)金合信聚利債券A -1.03 1.1849 0.0523
56 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 4.89 3.0660 4.8962 光大保德信安和債券C -1.03 1.2997 4.0697
57 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?4.87 2.3893 9.8030 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A -1.02 1.0247 4.9327
58 中歐鼎利債券E 4.82 1.4257 0.3643 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 -1.02 1.1531 0.5106
59 中歐鼎利債券A 4.82 1.8151 6.0150 天治穩(wěn)健雙鑫債券 -1.01 1.0571 0.1140
60 中歐鼎利債券C 4.79 1.4192 0.4824 光大保德信安和債券A -1.01 1.3143 33.4099
61 大成景榮債券A 4.74 1.1050 0.0888 南方寶元債券C -0.98 3.9336 30.0774
62 華泰柏瑞錦乾債券 4.73 1.0664 10.0679 上投摩根雙債增利債券C類 -0.98 1.4836 0.0472
63 長城久悅債券 4.72 1.1439 0.1383 諾安增利債券B -0.95 1.8260 0.0935
64 大成景榮債券C 4.68 1.0960 0.0002 交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)?-0.95 1.5910 0.1412
65 西部利得祥盈債券A 4.64 1.4653 0.2741 上投摩根雙債增利債券A類 -0.94 1.5140 0.0890
66 西部利得祥盈債券C 4.63 1.4144 0.3169 德邦新添利債券C -0.94 1.7653 0.1921
67 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券 4.61 1.0874 3.7856 南方寶元債券A -0.93 3.9730 169.0911
68 華富可轉(zhuǎn)債債券 4.49 1.3185 0.0718 德邦新添利債券A -0.90 1.3880 1.8390
69 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 4.46 1.7489 3.0274 交銀定期支付月月豐債券C -0.90 1.5733 0.0287
70 華夏雙債增強(qiáng)債券C 4.45 1.9110 2.0164 興業(yè)機(jī)遇債券C -0.90 1.2792 0.0103
71 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E 4.44 1.7467 0.0484 諾安增利債券A -0.89 1.9400 0.3766
72 華夏雙債增強(qiáng)債券A 4.44 1.9490 11.6385 交銀定期支付月月豐債券A -0.87 1.6258 0.1183
73 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 4.42 1.7709 1.3409 興業(yè)機(jī)遇債券A -0.87 1.2799 0.6350
74 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 4.38 1.9820 3.7244 泰康豐盈債券 -0.86 1.2952 20.7721
75 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 4.36 2.0400 18.8524 中期信用 -0.84 1.1076 0.0193
76 華夏鼎沛?zhèn)疉 4.33 1.4665 6.1863 新華增強(qiáng)債C -0.81 1.2537 0.0393
77 長江可轉(zhuǎn)債債券A 4.32 1.3920 0.0229 招商招怡純債A -0.79 1.1342 0.0000
78 華夏鼎沛?zhèn)疌 4.30 1.4488 3.4520 招商招怡純債C -0.79 1.1105 0.0000
79 鵬華豐收債券 4.30 1.8820 22.9239 新華增強(qiáng)債A -0.77 1.2810 0.0629
80 長江可轉(zhuǎn)債債券C 4.28 1.3780 0.0292 國富恒瑞債券C -0.74 1.3770 0.6925
81 天弘添利債券(LOF)E 4.12 1.1610 0.9648 工銀添福債券B -0.74 1.7600 0.1335
82 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 4.11 1.3920 0.5899 工銀添福債券A -0.73 1.7800 0.4723
83 天弘添利 4.09 1.9449 12.3006 東方紅收益增強(qiáng)債券C -0.72 1.2932 2.2420
84 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 4.09 1.3807 0.0752 富國雙債增強(qiáng)債券C -0.71 1.0416 0.7214
85 華安安心收益?zhèn)鵅類 4.00 1.7760 0.2173 匯安穩(wěn)裕債券 -0.69 1.1494 4.4565
86 華安安心收益?zhèn)鵄類 3.98 1.7830 0.7608 東方紅收益增強(qiáng)債券A -0.69 1.3187 12.0058
87 泰達(dá)聚利 3.96 1.9170 0.3627 富國雙債增強(qiáng)債券A -0.69 1.0438 3.3134
88 銀華可轉(zhuǎn)債債券 3.92 1.6013 3.6411 中信保誠安鑫回報(bào)債券C -0.67 1.0504 1.8101
89 博時(shí)信用債券A/B 3.87 3.4160 53.9739 鵬揚(yáng)泓利債券C -0.66 1.1514 26.5890
90 博時(shí)信用債券C 3.86 3.3000 15.9621 國富恒瑞債券A -0.65 1.4080 15.8705
91 金鷹持久增利E 3.84 1.5757 2.4327 中信保誠安鑫回報(bào)債券A -0.64 1.0546 5.6628
92 持久增利 3.81 1.8972 3.0600 鵬揚(yáng)泓利債券A -0.63 1.1628 28.1390
93 光大保德信中高等級(jí)債券A 3.79 1.2780 5.4113 鵬揚(yáng)匯利債券C -0.62 1.2136 7.3186
94 光大保德信中高等級(jí)債券C 3.75 1.2581 0.3220 廣發(fā)恒悅債券C -0.62 1.0109 0.4263
95 融通通瑞債券C 3.70 1.2040 0.0043 民生加銀信用雙利債券A -0.60 1.6750 6.9642
96 華商收益增強(qiáng)債券A 3.68 1.7920 0.2260 中銀證券安泰債券C -0.60 1.0599 0.0767
97 華商收益增強(qiáng)債券B 3.66 1.7230 0.1431 匯添富雙利債券C -0.60 1.8290 41.5793
98 融通通瑞債券A/B 3.64 1.3280 0.1526 廣發(fā)恒悅債券E -0.60 1.0123 0.0007
99 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 3.56 1.8440 4.9277 鵬揚(yáng)匯利債券A -0.59 1.2316 58.6845
## 鵬華雙債增利債券 3.51 1.6324 4.2657 廣發(fā)恒悅債券A -0.59 1.0129 13.6963

(文章來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))

(原標(biāo)題:7月超九成債基上漲 華商長盛旗下有基金漲超10%)

(責(zé)任編輯:DF062)

 
 
 
 

網(wǎng)友點(diǎn)擊排行

 
  • 基金
  • 財(cái)經(jīng)
  • 股票
  • 基金吧
 
鄭重聲明:天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1

A
安聯(lián)基金安信基金
B
博道基金渤海匯金北京京管泰富基金百嘉基金貝萊德基金管理博時(shí)基金北信瑞豐寶盈基金博遠(yuǎn)基金
C
長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信證券
D
德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
F
富安達(dá)基金蜂巢基金富達(dá)基金(中國)富國基金富榮基金方正富邦基金方正證券
G
光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券
H
華安基金匯安基金華安證券華安證券資產(chǎn)管理匯百川基金華寶基金華宸未來基金華創(chuàng)證券泓德基金華富基金匯豐晉信基金海富通基金宏利基金匯泉基金華潤元大基金華商基金惠升基金恒生前?;?/a>華泰柏瑞基金華泰保興基金紅土創(chuàng)新基金匯添富基金紅塔紅土恒泰證券華泰證券(上海)資產(chǎn)管理華夏基金華西基金華鑫證券合煦智遠(yuǎn)基金恒越基金弘毅遠(yuǎn)方基金
J
嘉合基金景順長城基金嘉實(shí)基金九泰基金建信基金江信基金金信基金金鷹基金金元順安基金交銀施羅德基金
K
凱石基金
L
聯(lián)博基金路博邁基金(中國)
M
摩根士丹利基金摩根資產(chǎn)管理民生加銀基金明亞基金
N
諾安基金諾德基金南方基金南華基金南京證券農(nóng)銀匯理基金
P
平安基金平安證券鵬華基金浦銀安盛基金鵬揚(yáng)基金
Q
泉果基金前海開源基金前海聯(lián)合
R
人保資產(chǎn)瑞達(dá)基金融通基金睿遠(yuǎn)基金
S
上海光大證券資產(chǎn)管理上海海通證券資產(chǎn)管理上海證券施羅德基金(中國)申萬宏源證券申萬宏源證券資產(chǎn)管理申萬菱信基金蘇新基金山西證券上銀基金尚正基金山證(上海)資產(chǎn)管理
T
天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理天風(fēng)證券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金
W
萬家基金萬聯(lián)資管
X
西部利得基金西部證券湘財(cái)基金湘財(cái)證券信達(dá)澳亞基金信達(dá)證券先鋒基金新華基金興合基金興華基金西南證券新沃基金興業(yè)基金鑫元基金興銀基金管理興證全球基金興證資管
Y
英大基金易方達(dá)基金銀河金匯證券銀華基金銀河基金粵開證券益民基金易米基金圓信永豐基金永贏基金
Z
中庚基金中海基金中航基金中金財(cái)富中金公司中加基金中金基金中科沃土基金中歐基金朱雀基金招商基金浙商基金浙商證券資管招商證券資管中泰證券(上海)資管中信保誠基金中信建投中信建投基金中信證券中信證券資產(chǎn)管理中銀基金中郵基金中銀證券中原證券