國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國(guó)富中小盤(pán)股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF

截止日期:2025-03-31
國(guó)海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 44.03 | 49.34 | 28/106 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 9.70 | 41/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 32.62 | 76/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)富興?;貓?bào)混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | 1.70% | 21.00% | 10.26 | 趙曉東 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 1.4773 | 1.4773 | 0.22% | 6.35% | 19.04% | 0.08 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.3283 | 1.6319 | -0.02% | 0.74% | 18.89% | 33.92 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.0434 | 1.0434 | 0.17% | 0.35% | 17.67% | 7.53 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.17% | 0.29% | 17.56% | 0.41 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 3.2552 | 3.2552 | 1.04% | -3.58% | 14.80% | 12.67 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 2.1200 | 2.1200 | -0.66% | 3.06% | 14.22% | 18.77 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.2115 | 1.2115 | 0.52% | -1.43% | 13.61% | 0.07 | 趙宇燁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1569 | 1.1569 | 0.06% | 1.79% | 13.19% | 0.10 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 3.1014 | 3.1014 | 1.09% | -4.94% | 13.11% | 0.48 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.2408 | 1.2408 | 0.52% | -1.68% | 13.04% | 0.04 | 趙宇燁 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1540 | 1.1540 | 0.06% | 1.63% | 12.82% | 1.96 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 0.2942 | 0.2942 | -0.61% | 1.66% | 12.63% | 18.77 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.4420 | 1.6220 | 0.03% | 0.00% | 12.35% | 0.31 | 高燕蕓 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 04-24 | 1.1352 | 1.1352 | 0.06% | 1.68% | 11.51% | 0.31 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8750 | 1.0204 | -0.41% | -1.54% | 11.46% | 1.49 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8629 | 1.0036 | -0.40% | -1.73% | 11.03% | 0.69 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.1310 | 4.1212 | 0.01% | -2.66% | 10.41% | 22.01 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中小盤(pán)股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 2.4621 | 3.4765 | -0.25% | -2.45% | 10.03% | 31.06 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -2.86% | 9.95% | 0.25 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中小盤(pán)股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 2.4421 | 2.4421 | -0.25% | -2.64% | 9.59% | 1.21 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.4255 | 2.1949 | -0.01% | -1.38% | 9.49% | 7.49 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.7697 | 0.7697 | -0.48% | -2.51% | 9.38% | 4.20 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.7669 | 0.7669 | -0.48% | -2.55% | 9.28% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.4154 | 1.7285 | -0.01% | -1.58% | 9.04% | 1.20 | 王曉寧 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 1.1429 | 1.1429 | -0.04% | 0.11% | 8.59% | 0.61 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.7054 | 0.7054 | -0.25% | 1.34% | 8.34% | 10.95 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 1.1376 | 1.1376 | -0.04% | -0.07% | 8.21% | 1.87 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.6985 | 0.6985 | -0.26% | 1.10% | 7.78% | 0.26 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 1.5499 | 1.5499 | -0.44% | -0.01% | 7.41% | 8.78 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.3260 | 1.5700 | -0.15% | 1.45% | 7.19% | 59.50 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0645 | 1.0645 | 0.17% | 4.39% | 7.06% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0868 | 1.0868 | 0.12% | 4.83% | 6.96% | 0.08 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.1613 | 1.2201 | 0.04% | 3.60% | 6.94% | 0.03 | 沈竹熙 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.2970 | 1.5150 | -0.15% | 1.25% | 6.75% | 7.48 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.1482 | 1.2047 | 0.04% | 3.50% | 6.73% | 0.09 | 沈竹熙 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0544 | 1.0544 | 0.16% | 4.23% | 6.72% | 0.09 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0808 | 1.0808 | 0.12% | 4.65% | 6.62% | 0.29 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-28 | 1.5311 | 1.5311 | -0.44% | -0.20% | 6.55% | 0.40 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-24 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | 1.35% | 5.89% | 0.00 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0416 | 1.4124 | -0.04% | 2.35% | 5.79% | 0.06 | 王莉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-24 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | 1.20% | 5.54% | 0.21 | 吳弦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-28 | 1.0197 | 1.3652 | -0.03% | 2.05% | 5.16% | 0.03 | 王莉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.10% | 3.99% | 5.10% | 0.05 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 04-25 | 0.9970 | 1.0690 | 0.27% | 3.18% | 5.02% | 15.41 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 3.83% | 4.78% | 0.66 | 王曉寧 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 04-28 | 1.1792 | 4.0046 | -0.64% | -4.39% | 4.71% | 8.74 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 1.1123 | 1.5860 | -0.04% | 2.37% | 4.29% | 2.42 | 王莉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 04-28 | 1.1698 | 1.1698 | -0.64% | -4.58% | 4.28% | 0.14 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-28 | 1.2494 | 1.6063 | -0.30% | 2.67% | 4.20% | 0.04 | 劉怡敏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-28 | 0.7159 | 1.7692 | 0.07% | 2.30% | 4.18% | 25.02 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-28 | 1.1067 | 1.5460 | -0.04% | 2.26% | 4.10% | 0.33 | 王莉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 1.4324 | 1.7755 | -0.17% | -0.05% | 4.08% | 3.76 | 張志強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開(kāi)放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-25 | 1.0030 | 1.1706 | - | 1.93% | 4.01% | 83.40 | 沈竹熙 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-28 | 1.2261 | 1.5580 | -0.32% | 2.52% | 3.89% | 0.02 | 劉怡敏 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.6457 | 1.6457 | -0.01% | 1.49% | 3.85% | 3.52 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 2.3661 | 2.3661 | -0.61% | -8.31% | 3.74% | 0.87 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 04-28 | 0.9535 | 1.4086 | 0.06% | 2.11% | 3.72% | 2.49 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.0649 | 1.9430 | 0.00% | 1.85% | 3.72% | 2.13 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 1.4249 | 1.4249 | -0.17% | -0.24% | 3.70% | 0.26 | 張志強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 04-25 | 0.1383 | 0.1491 | 0.29% | 1.77% | 3.52% | 15.41 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.6313 | 1.6313 | -0.01% | 1.30% | 3.47% | 0.18 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 04-28 | 1.0622 | 1.8596 | 0.00% | 1.72% | 3.45% | 0.12 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 2.3473 | 2.3473 | -0.61% | -8.50% | 3.32% | 0.12 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-28 | 1.0470 | 1.1700 | -0.19% | -3.23% | 3.15% | 0.35 | 張志強(qiáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 2.0768 | 2.3465 | -0.03% | 1.80% | 2.37% | 0.48 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 2.0619 | 2.0619 | -0.03% | 1.65% | 2.06% | 0.07 | 劉怡敏 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.6100 | 1.7270 | 0.00% | 0.69% | 1.83% | 1.63 | 劉曉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 04-28 | 1.5790 | 1.6860 | 0.06% | 0.57% | 1.54% | 1.44 | 劉曉 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.9120 | 2.7900 | -0.87% | -9.70% | 0.44% | 12.30 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.1420 | 1.9410 | -0.95% | -9.72% | 0.18% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.1399 | 1.3069 | 0.18% | -2.75% | -0.53% | 1.83 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8685 | 0.8685 | 0.01% | -5.73% | -3.47% | 1.26 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.9038 | 0.9038 | 0.14% | -6.56% | -3.91% | 1.50 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8451 | 0.8451 | 0.01% | -6.10% | -4.24% | 1.16 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8881 | 0.8881 | 0.14% | -6.85% | -4.50% | 0.34 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8891 | 0.8891 | 0.15% | -6.66% | -5.40% | 2.60 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 0.8770 | 0.8770 | 0.15% | -6.89% | -5.88% | 1.70 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.5992 | 2.9588 | 0.14% | -8.05% | -6.61% | 26.65 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.5844 | 1.5844 | 0.13% | -8.24% | -6.99% | 1.94 | 劉曉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-28 | 1.0193 | 1.0244 | 0.04% | 1.48% | - | 34.09 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-28 | 1.0891 | 1.0937 | 0.04% | 8.42% | - | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.3230 | 1.6255 | -0.03% | 0.54% | - | 6.02 | 趙曉東 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 3.2500 | 3.2500 | 1.04% | -3.77% | - | 1.28 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 04-25 | 3.0933 | 3.0933 | 1.08% | -5.01% | - | 0.01 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.1306 | 1.1306 | 0.19% | -2.96% | - | 0.03 | 徐成 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富興?;貓?bào)混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-28 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | - | - | 0.00 | 趙曉東 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF

基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-28 | 1.3101 | 1.5270% | 1.26% | 1.26% | 0.31% | 60.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-28 | 1.3751 | 1.7720% | 1.50% | 1.50% | 0.37% | 5.16 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-28 | 1.3366 | 1.6200% | 1.36% | 1.36% | 0.33% | 2.31 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-28 | 0.6177 | 1.7040% | 1.65% | 1.62% | 0.40% | 159.06 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
國(guó)富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-28 | 0.6178 | 1.7040% | 1.65% | 1.62% | 0.40% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.42% | 11,188.30 | 102,708.60 | ||
2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.91% | 142.47 | 65,343.37 | ||
3 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.83% | 2,288.45 | 59,843.05 | ||
4 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.64% | 5,565.86 | 45,974.01 | ||
5 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.58% | 918.51 | 41,755.42 | ||
