熱門:
8月1日ETF基金成交概況
全市場ETF基金今日合計(jì)成交額1297.66億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有183只,下跌的有713只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月1日收盤,全市場973只ETF基金,合計(jì)成交額1297.66億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交402.23億元、債券型合計(jì)成交339.71億元、貨幣型合計(jì)成交308.73億元、QDII合計(jì)成交225.05億元、商品型合計(jì)成交21.95億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有183只,占比19.34%,漲幅超1%的有22只,景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII)(159509)收盤上漲3.65%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159632)、招商納斯達(dá)克100ETF(QDII)(159659)、廣發(fā)納指100ETF(159941)等,分別上漲2.88%、2.63%、2.61%。今日下跌的有713只,占比75.37%,跌幅超1%的有192只,跌幅居前的有博時(shí)全球中國教育(QDII-ETF)(513360)、華寶中證800地產(chǎn)ETF(159707)、酒ETF(512690)等,分別下跌2.82%、2.33%、2.27%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超1%的ETF基金主要為QDII、股票型、商品型,分別有17只、4只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.590 | 3.65 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.646 | 2.88 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.524 | 2.63 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 1.101 | 2.61 |
513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF | 1.591 | 2.51 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 1.551 | 2.51 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.201 | 2.47 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 1.463 | 2.38 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.344 | 2.36 |
159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.345 | 2.36 |
513110 | 納指100 | 1.635 | 2.32 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.322 | 2.24 |
513850 | 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) | 1.310 | 2.18 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 1.156 | 2.03 |
560780 | 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF | 0.928 | 1.64 |
159558 | 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 0.999 | 1.32 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 1.972 | 1.23 |
562590 | 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 0.905 | 1.23 |
159612 | 國泰標(biāo)普500ETF | 1.538 | 1.18 |
513650 | 南方標(biāo)普500ETF(QDII) | 1.471 | 1.17 |
159719 | 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.518 | 1.07 |
518890 | 中銀黃金 | 5.501 | 1.03 |
517090 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.465 | 0.96 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.884 | 0.96 |
159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 0.857 | 0.94 |
159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.873 | 0.92 |
518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 5.405 | 0.91 |
159666 | 華夏中證全指運(yùn)輸ETF | 0.923 | 0.87 |
518680 | 富國上海金ETF | 5.465 | 0.87 |
515550 | 國聯(lián)中證500ETF | 1.075 | 0.84 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513360 | 博時(shí)全球中國教育(QDII-ETF) | 0.448 | -2.82 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.545 | -2.33 |
512690 | 酒ETF | 0.559 | -2.27 |
159862 | 食品ETF | 0.619 | -2.21 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.490 | -2.20 |
560680 | 廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF | 0.820 | -2.15 |
510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 0.839 | -2.10 |
159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 0.752 | -2.08 |
515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.523 | -2.06 |
159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 0.630 | -2.02 |
159843 | 招商國證食品飲料ETF | 0.585 | -2.01 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.555 | -1.94 |
159520 | 消費(fèi)龍頭ETF | 0.912 | -1.94 |
516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 0.560 | -1.93 |
516130 | 華寶消費(fèi)龍頭ETF | 0.678 | -1.88 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 1.413 | -1.88 |
159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 0.524 | -1.87 |
159870 | 化工ETF | 0.529 | -1.86 |
516220 | 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.584 | -1.85 |
516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 0.594 | -1.82 |
159689 | 南方中證主要消費(fèi)ETF | 0.716 | -1.78 |
515910 | 質(zhì)量ETF | 0.449 | -1.75 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.571 | -1.72 |
516390 | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 0.517 | -1.71 |
159824 | 博時(shí)新能源汽車ETF | 0.633 | -1.71 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 1.267 | -1.71 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 0.639 | -1.69 |
516590 | 易方達(dá)中證智能電動汽車ETF | 0.756 | -1.69 |
512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 0.641 | -1.69 |
517880 | 品牌消費(fèi) | 0.758 | -1.69 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:8月1日ETF基金成交概況)
(責(zé)任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券