熱門:
101家公司獲海外機構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(5月26日至6月9日),海外機構(gòu)對101家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被93家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有511家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)449家,占比最多;基金公司調(diào)研381家,位列其后;海外機構(gòu)共對101家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到93家,最受關(guān)注;其次是華測檢測,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有68家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.04%。其中,股價上漲的有雄帝科技、益方生物等,表現(xiàn)最好的是雄帝科技,累計漲幅為70.11%。股價下跌的有32只,跌幅最大的是比亞迪,累計跌幅為14.04%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300546 | 雄帝科技 | 1 | 27.70 | 70.11 | 計算機 |
| 688382 | 益方生物 | 1 | 32.80 | 38.98 | 醫(yī)藥生物 |
| 002153 | 石基信息 | 2 | 9.48 | 23.60 | 計算機 |
| 688506 | 百利天恒 | 12 | 331.48 | 23.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 4 | 47.21 | 18.01 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 27.91 | 16.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 25.20 | 15.17 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路 | 3 | 94.56 | 14.80 | 電子 |
| 002669 | 康達(dá)新材 | 3 | 11.76 | 13.08 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688489 | 三未信安 | 1 | 35.58 | 11.89 | 計算機 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 39.46 | 11.22 | 通信 |
| 002438 | 江蘇神通 | 2 | 12.09 | 11.12 | 機械設(shè)備 |
| 300957 | 貝泰妮 | 5 | 48.07 | 10.80 | 美容護(hù)理 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 17 | 62.76 | 10.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 688008 | 瀾起科技 | 14 | 83.89 | 10.08 | 電子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2 | 29.66 | 9.97 | 機械設(shè)備 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 2 | 28.82 | 9.46 | 計算機 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 1 | 104.10 | 8.55 | 計算機 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 42.83 | 8.40 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 11.80 | 8.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 002615 | 哈爾斯 | 1 | 7.77 | 7.89 | 輕工制造 |
| 000026 | 飛亞達(dá) | 2 | 13.11 | 7.58 | 紡織服飾 |
| 688185 | 康希諾 | 11 | 61.73 | 7.36 | 醫(yī)藥生物 |
| 688525 | 佰維存儲 | 16 | 62.20 | 7.02 | 電子 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 47.96 | 6.89 | 醫(yī)藥生物 |
| 600183 | 生益科技 | 3 | 27.75 | 6.57 | 電子 |
| 688599 | 天合光能 | 8 | 14.30 | 6.16 | 電力設(shè)備 |
| 688766 | 普冉股份 | 2 | 60.55 | 5.80 | 電子 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 1 | 14.83 | 5.18 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3 | 76.88 | 4.81 | 電子 |
| 688516 | 奧特維 | 2 | 34.25 | 4.68 | 電力設(shè)備 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 5.88 | 4.44 | 計算機 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 8 | 56.78 | 4.41 | 計算機 |
| 300470 | 中密控股 | 3 | 37.02 | 4.19 | 機械設(shè)備 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 28.86 | 4.02 | 電子 |
| 300012 | 華測檢測 | 68 | 11.41 | 4.01 | 社會服務(wù) |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 3 | 61.45 | 3.99 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688686 | 奧普特 | 15 | 88.10 | 3.85 | 機械設(shè)備 |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 4 | 10.28 | 3.52 | 機械設(shè)備 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 5 | 8.65 | 3.51 | 銀行 |
| 688297 | 中無人機 | 2 | 46.59 | 3.35 | 國防軍工 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.42 | 3.34 | 環(huán)保 |
| 603300 | 海南華鐵 | 2 | 10.29 | 3.21 | 非銀金融 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2 | 95.54 | 3.06 | 計算機 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 30 | 45.50 | 3.04 | 機械設(shè)備 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 66.48 | 2.88 | 電子 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 13.92 | 2.81 | 食品飲料 |
| 688072 | 拓荊科技 | 1 | 150.88 | 2.65 | 電子 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 29.77 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 688012 | 中微公司 | 13 | 178.80 | 2.45 | 電子 |
| 300994 | 久祺股份 | 1 | 16.73 | 2.32 | 汽車 |
| 002367 | 康力電梯 | 3 | 6.88 | 2.08 | 機械設(shè)備 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 5 | 47.30 | 1.70 | 機械設(shè)備 |
| 688720 | 艾森股份 | 2 | 41.37 | 1.65 | 電子 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 49.36 | 1.50 | 美容護(hù)理 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 23.53 | 1.16 | 機械設(shè)備 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 14.19 | 1.14 | 紡織服飾 |
| 688173 | 希荻微 | 2 | 13.69 | 0.96 | 電子 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 8.43 | 0.72 | 汽車 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 27.08 | 0.63 | 電子 |
| 600332 | 白云山 | 7 | 27.07 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 20.23 | 0.41 | 機械設(shè)備 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 8.27 | 0.24 | 電子 |
| 001289 | 龍源電力 | 6 | 16.60 | 0.18 | 公用事業(yè) |
| 603082 | 北自科技 | 1 | 37.96 | 0.11 | 機械設(shè)備 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 52.36 | 0.08 | 食品飲料 |
| 603121 | 華培動力 | 2 | 23.86 | -0.13 | 汽車 |
| 301000 | 肇民科技 | 6 | 46.28 | -0.26 | 汽車 |
| 001212 | 中旗新材 | 2 | 47.48 | -0.56 | 建筑材料 |
| 002270 | 華明裝備 | 16 | 15.46 | -0.58 | 電力設(shè)備 |
| 301029 | 怡合達(dá) | 61 | 21.92 | -0.81 | 機械設(shè)備 |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 51.88 | -0.92 | 紡織服飾 |
| 000521 | 長虹美菱 | 1 | 7.53 | -1.05 | 家用電器 |
| 002003 | 偉星股份 | 3 | 11.27 | -1.05 | 紡織服飾 |
| 603319 | 美湖股份 | 3 | 36.42 | -1.43 | 汽車 |
| 688223 | 晶科能源 | 14 | 5.23 | -1.51 | 電力設(shè)備 |
| 688593 | 新相微 | 2 | 15.78 | -1.56 | 電子 |
| 688408 | 中信博 | 3 | 43.75 | -1.62 | 電力設(shè)備 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 8.89 | -1.66 | 電力設(shè)備 |
| 603218 | 日月股份 | 5 | 11.59 | -1.70 | 電力設(shè)備 |
| 002372 | 偉星新材 | 1 | 11.11 | -1.71 | 建筑材料 |
| 002142 | 寧波銀行 | 13 | 26.55 | -1.81 | 銀行 |
| 688708 | 佳馳科技 | 1 | 55.15 | -1.87 | 國防軍工 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 23.97 | -2.92 | 鋼鐵 |
| 601012 | 隆基綠能 | 8 | 14.48 | -2.95 | 電力設(shè)備 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 31.93 | -3.01 | 電子 |
| 601898 | 中煤能源 | 1 | 10.49 | -3.05 | 煤炭 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | 23.10 | -3.06 | 電力設(shè)備 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 93 | 64.05 | -3.07 | 機械設(shè)備 |
| 002001 | 新和成 | 2 | 21.86 | -3.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301479 | 弘景光電 | 2 | 100.35 | -3.77 | 電子 |
| 301367 | 瑞邁特 | 2 | 84.60 | -3.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 600060 | 海信視像 | 1 | 22.93 | -4.02 | 家用電器 |
| 688322 | 奧比中光 | 5 | 52.29 | -5.51 | 電子 |
| 603416 | 信捷電氣 | 1 | 55.07 | -8.88 | 機械設(shè)備 |
| 301413 | 安培龍 | 7 | 74.06 | -9.01 | 機械設(shè)備 |
| 688059 | 華銳精密 | 1 | 68.57 | -9.18 | 機械設(shè)備 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 348.14 | -14.04 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:101家公司獲海外機構(gòu)調(diào)研)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券