熱門:
257家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)
近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研257家公司,中科曙光、海光信息、怡合達(dá)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(6月5日至6月11日)兩市約257家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對218家公司進(jìn)行調(diào)研,即84.82%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研175家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研107家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有62家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。海光信息最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到145家;中科曙光被145家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;怡合達(dá)、孩子王等分別被142家、123家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,博實結(jié)機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。國脈科技、亞普股份等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有24只,盛和資源近5日凈流入資金1.53億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有國盾量子、石基信息等,凈流入資金分別為1.37億元、1.34億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有36只,漲幅居前的有生益電子、倍輕松、聯(lián)化科技等,漲幅為27.38%、25.15%、22.43%;下跌的有26只,跌幅居前的有飛亞達(dá)、孩子王、曼卡龍等,跌幅為16.28%、12.89%、12.67%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2 | 145 | 69.56 | 12.37 | 計算機(jī) |
688041 | 海光信息 | 1 | 145 | 135.50 | -0.46 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 142 | 21.97 | -0.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 1 | 123 | 13.72 | -12.89 | 商貿(mào)零售 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 112 | 67.96 | 12.33 | 通信 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 110 | 49.36 | 1.23 | 電子 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 1 | 104 | 26.05 | -5.27 | 國防軍工 |
301479 | 弘景光電 | 2 | 102 | 91.59 | -1.08 | 電子 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 97 | 5.37 | 8.27 | 家用電器 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 93 | 34.76 | -2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 82 | 13.50 | -5.99 | 食品飲料 |
002153 | 石基信息 | 2 | 74 | 8.72 | 7.13 | 計算機(jī) |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1 | 72 | 6.31 | -0.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 2 | 66 | 57.90 | -8.86 | 醫(yī)藥生物 |
688360 | 德馬科技 | 1 | 64 | 18.03 | -7.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688557 | 蘭劍智能 | 1 | 61 | 29.40 | -0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
603319 | 美湖股份 | 1 | 58 | 35.99 | 3.27 | 汽車 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 53 | 35.76 | 0.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
603900 | 萊紳通靈 | 1 | 43 | 12.24 | -6.13 | 紡織服飾 |
000069 | 華僑城A | 1 | 42 | 2.31 | -2.12 | 房地產(chǎn) |
300373 | 揚杰科技 | 1 | 42 | 49.30 | 1.44 | 電子 |
000026 | 飛亞達(dá) | 1 | 42 | 12.39 | -16.28 | 紡織服飾 |
834599 | 同力股份 | 1 | 41 | 22.62 | -2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 40 | 93.01 | 1.17 | 電子 |
603076 | 樂惠國際 | 1 | 40 | 34.83 | -4.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 2 | 39 | 93.96 | 6.57 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 1 | 39 | 30.79 | 13.78 | 計算機(jī) |
300244 | 迪安診斷 | 1 | 38 | 14.83 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
001202 | 炬申股份 | 2 | 36 | 16.58 | 0.61 | 交通運輸 |
688593 | 新相微 | 1 | 36 | 15.19 | -3.86 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 35 | 51.01 | -0.20 | 電子 |
688183 | 生益電子 | 1 | 34 | 40.62 | 27.38 | 電子 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 34 | 11.33 | -0.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 34 | 41.00 | 5.75 | 電力設(shè)備 |
920060 | 萬源通 | 1 | 33 | 30.17 | 0.43 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 2 | 32 | 68.08 | -0.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 32 | 13.15 | 3.46 | 有色金屬 |
688686 | 奧普特 | 1 | 30 | 89.03 | -1.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688683 | 萊爾科技 | 2 | 30 | 23.80 | 3.03 | 電子 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 30 | 15.71 | 1.49 | 電力設(shè)備 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 29 | 7.43 | 5.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002001 | 新和成 | 1 | 29 | 21.86 | 0.05 | 基礎(chǔ)化工 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 28 | 26.42 | -8.26 | 計算機(jī) |
870976 | 視聲智能 | 1 | 27 | 27.63 | 2.07 | 計算機(jī) |
002497 | 雅化集團(tuán) | 1 | 26 | 11.23 | 0.54 | 基礎(chǔ)化工 |
688027 | 國盾量子 | 1 | 26 | 271.78 | 3.53 | 通信 |
688655 | 迅捷興 | 1 | 25 | 21.47 | 0.09 | 電子 |
002488 | 金固股份 | 2 | 25 | 14.73 | 1.45 | 汽車 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 24 | 19.58 | 2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
603045 | 福達(dá)合金 | 1 | 24 | 17.39 | 3.98 | 有色金屬 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 23 | 13.55 | 7.11 | 有色金屬 |
688401 | 路維光電 | 1 | 23 | 31.30 | -1.23 | 電子 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 23 | 7.79 | 0.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300945 | 曼卡龍 | 2 | 22 | 25.65 | -12.67 | 紡織服飾 |
301629 | 矽電股份 | 1 | 22 | 155.95 | -0.25 | 電子 |
300415 | 伊之密 | 1 | 22 | 20.18 | 0.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
001211 | 雙槍科技 | 1 | 22 | 22.84 | 1.33 | 輕工制造 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 2 | 21 | 13.32 | 22.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002240 | 盛新鋰能 | 1 | 21 | 12.00 | 1.78 | 有色金屬 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 1 | 21 | 17.41 | 6.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002246 | 北化股份 | 1 | 20 | 12.63 | 0.24 | 基礎(chǔ)化工 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 20 | 40.55 | 25.15 | 家用電器 |
688165 | 埃夫特 | 2 | 19 | 24.78 | 4.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 1 | 19 | 10.16 | 3.46 | 醫(yī)藥生物 |
603375 | 盛景微 | 1 | 19 | 35.11 | 2.69 | 電子 |
000027 | 深圳能源 | 2 | 19 | 6.55 | 2.66 | 公用事業(yè) |
002616 | 長青集團(tuán) | 1 | 19 | 6.20 | 0.49 | 公用事業(yè) |
600166 | 福田汽車 | 1 | 19 | 2.65 | -3.99 | 汽車 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 19 | 11.45 | 1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 1 | 18 | 92.39 | -11.15 | 計算機(jī) |
300390 | 天華新能 | 1 | 17 | 17.88 | 2.11 | 電力設(shè)備 |
688629 | 華豐科技 | 1 | 16 | 50.35 | 0.96 | 國防軍工 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 15 | 14.42 | -0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 1 | 15 | 28.02 | 0.72 | 汽車 |
300473 | 德爾股份 | 1 | 15 | 31.30 | -2.10 | 汽車 |
000777 | 中核科技 | 1 | 14 | 19.26 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 14 | 46.70 | -0.95 | 電力設(shè)備 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 14 | 84.66 | 2.11 | 醫(yī)藥生物 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 14 | 26.00 | 8.92 | 汽車 |
002318 | 久立特材 | 1 | 13 | 23.83 | -2.93 | 鋼鐵 |
688171 | 緯德信息 | 1 | 13 | 29.90 | -6.53 | 計算機(jī) |
002714 | 牧原股份 | 1 | 13 | 44.38 | 6.30 | 農(nóng)林牧漁 |
688160 | 步科股份 | 1 | 13 | 85.90 | 2.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
688010 | 福光股份 | 2 | 12 | 30.27 | -1.85 | 電子 |
688093 | 世華科技 | 1 | 12 | 26.35 | -1.01 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 12 | 26.86 | 0.19 | 銀行 |
002311 | 海大集團(tuán) | 1 | 12 | 61.90 | -2.66 | 農(nóng)林牧漁 |
301517 | 陜西華達(dá) | 1 | 12 | 54.08 | 8.05 | 國防軍工 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 12 | 18.45 | -0.22 | 紡織服飾 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 11 | 14.17 | -0.70 | 汽車 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 11 | 22.49 | -3.39 | 汽車 |
300940 | 南極光 | 2 | 11 | 19.50 | -2.01 | 電子 |
002421 | 達(dá)實智能 | 1 | 11 | 3.31 | - | 計算機(jī) |
600100 | 同方股份 | 1 | 10 | 7.11 | -0.84 | 計算機(jī) |
300072 | 海新能科 | 1 | 10 | 3.09 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 10 | 38.77 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
688586 | 江航裝備 | 1 | 10 | 10.18 | -0.49 | 國防軍工 |
002703 | 浙江世寶 | 1 | 10 | 12.08 | -1.55 | 汽車 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 10 | 46.89 | 24.81 | 通信 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 10 | 16.68 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
301665 | 泰禾股份 | 1 | 10 | 30.49 | 5.49 | 基礎(chǔ)化工 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 2 | 10 | 17.65 | 8.13 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 10 | 16.68 | 1.71 | 汽車 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 10 | 36.73 | 10.67 | 電子 |
000506 | 中潤資源 | 1 | 10 | 8.79 | 19.27 | 有色金屬 |
301132 | 滿坤科技 | 1 | 9 | 28.18 | 2.51 | 電子 |
603062 | 麥加芯彩 | 1 | 9 | 43.40 | -1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
300836 | 佰奧智能 | 1 | 9 | 42.20 | 0.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 1 | 9 | 94.90 | 30.90 | 汽車 |
301501 | 恒鑫生活 | 1 | 9 | 53.72 | -9.54 | 輕工制造 |
300490 | 華自科技 | 1 | 9 | 8.25 | 4.83 | 電力設(shè)備 |
300172 | 中電環(huán)保 | 1 | 9 | 5.18 | 1.17 | 環(huán)保 |
603082 | 北自科技 | 1 | 9 | 38.67 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 1 | 9 | 34.20 | -2.23 | 國防軍工 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 9 | 30.87 | 0.88 | 電子 |
603013 | 亞普股份 | 3 | 8 | 17.89 | 3.29 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 8 | 17.28 | -0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300995 | 奇德新材 | 2 | 8 | 43.00 | 22.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688539 | 高華科技 | 1 | 8 | 25.97 | 0.82 | 電子 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 1 | 8 | 22.40 | 3.18 | 電子 |
003040 | 楚天龍 | 2 | 8 | 19.20 | 37.44 | 通信 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 8 | 15.71 | 7.09 | 公用事業(yè) |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 8 | 12.49 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
301608 | 博實結(jié) | 5 | 8 | 92.74 | 5.60 | 計算機(jī) |
000591 | 太陽能 | 1 | 8 | 4.39 | 0.23 | 公用事業(yè) |
003009 | 中天火箭 | 2 | 8 | 41.05 | -5.22 | 國防軍工 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 22.19 | 17.84 | 電子 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 1 | 7 | 3.07 | 6.23 | 醫(yī)藥生物 |
301389 | 隆揚電子 | 1 | 7 | 21.92 | 2.24 | 電子 |
000539 | 粵電力A | 2 | 7 | 4.76 | -2.46 | 公用事業(yè) |
688522 | 納睿雷達(dá) | 1 | 7 | 49.67 | -0.51 | 國防軍工 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 1 | 7 | 12.29 | -5.24 | 環(huán)保 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 1 | 7 | 4.58 | -2.35 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 7 | 53.34 | 0.64 | 紡織服飾 |
601187 | 廈門銀行 | 1 | 7 | 6.40 | -3.32 | 銀行 |
688638 | 譽辰智能 | 1 | 7 | 31.65 | 0.13 | 電力設(shè)備 |
001338 | 永順泰 | 2 | 7 | 12.64 | -3.36 | 農(nóng)林牧漁 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 7 | 26.60 | -2.03 | 電子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 6 | 34.53 | -1.31 | 醫(yī)藥生物 |
831039 | 國義招標(biāo) | 1 | 6 | 10.94 | 2.43 | 社會服務(wù) |
000538 | 云南白藥 | 1 | 6 | 56.99 | 0.18 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 6 | 30.80 | -1.14 | 醫(yī)藥生物 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 6 | 64.20 | -3.82 | 電子 |
300243 | 瑞豐高材 | 1 | 6 | 10.41 | -0.95 | 基礎(chǔ)化工 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 6 | 55.08 | 3.34 | 電力設(shè)備 |
301595 | 太力科技 | 1 | 6 | 40.69 | 3.20 | 輕工制造 |
002115 | 三維通信 | 1 | 6 | 8.77 | 12.58 | 通信 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 1 | 6 | 16.68 | -2.40 | 建筑裝飾 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2 | 6 | 13.40 | 0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
301306 | 西測測試 | 1 | 6 | 50.94 | 36.09 | 國防軍工 |
603926 | 鐵流股份 | 1 | 6 | 12.03 | -3.06 | 汽車 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 5 | 8.07 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 5 | 8.97 | -0.88 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 5 | 11.56 | -3.51 | 食品飲料 |
301507 | 民生健康 | 1 | 5 | 14.58 | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
002093 | 國脈科技 | 3 | 5 | 11.62 | 5.83 | 社會服務(wù) |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 5 | 12.21 | -2.94 | 基礎(chǔ)化工 |
688334 | 西高院 | 1 | 5 | 16.82 | 0.36 | 社會服務(wù) |
002448 | 中原內(nèi)配 | 1 | 5 | 8.85 | 0.57 | 汽車 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 5 | 12.08 | -0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
600004 | 白云機(jī)場 | 1 | 5 | 9.42 | -0.63 | 交通運輸 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 1 | 5 | 2.22 | -1.77 | 房地產(chǎn) |
301362 | 民爆光電 | 1 | 5 | 39.33 | 2.21 | 家用電器 |
300582 | 英飛特 | 1 | 4 | 12.70 | 8.64 | 電子 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 1 | 4 | 23.90 | - | 計算機(jī) |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 4 | 7.71 | 5.76 | 公用事業(yè) |
688691 | 燦芯股份 | 1 | 4 | 53.48 | -1.87 | 電子 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 4 | 16.21 | -0.43 | 醫(yī)藥生物 |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 4 | 44.18 | -2.88 | 國防軍工 |
688278 | 特寶生物 | 1 | 4 | 73.11 | -2.34 | 醫(yī)藥生物 |
301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 36.59 | 4.39 | 電子 |
002534 | 西子潔能 | 1 | 4 | 11.18 | -1.15 | 電力設(shè)備 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 1 | 4 | 7.12 | 0.28 | 交通運輸 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 4 | 19.93 | 0.66 | 計算機(jī) |
301538 | 駿鼎達(dá) | 3 | 4 | 53.75 | -1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 4 | 33.16 | 35.46 | 輕工制造 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 4 | 12.41 | -1.01 | 醫(yī)藥生物 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 1 | 4 | 21.19 | 1.44 | 環(huán)保 |
002195 | 巖山科技 | 1 | 3 | 5.47 | -1.97 | 計算機(jī) |
300246 | 寶萊特 | 1 | 3 | 7.74 | 1.04 | 醫(yī)藥生物 |
003015 | 日久光電 | 1 | 3 | 14.81 | 4.37 | 電子 |
920008 | 成電光信 | 1 | 3 | 38.51 | -2.65 | 國防軍工 |
600751 | 海航科技 | 1 | 3 | 3.59 | 14.70 | 交通運輸 |
000951 | 中國重汽 | 1 | 3 | 17.88 | -2.19 | 汽車 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1 | 3 | 5.80 | 0.87 | 計算機(jī) |
002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 3 | 17.89 | 32.42 | 醫(yī)藥生物 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2 | 3 | 5.29 | - | 環(huán)保 |
002839 | 張家港行 | 1 | 3 | 4.52 | -1.53 | 銀行 |
001390 | 古麒絨材 | 1 | 3 | 23.24 | -6.93 | 紡織服飾 |
300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 65.02 | 1.53 | 電子 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 1 | 3 | 28.47 | 5.56 | 基礎(chǔ)化工 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2 | 3 | 7.47 | - | 環(huán)保 |
600178 | 東安動力 | 1 | 3 | 12.37 | 0.24 | 汽車 |
000761 | 本鋼板材 | 2 | 3 | 3.74 | -3.86 | 鋼鐵 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 3 | 11.59 | 1.04 | 有色金屬 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 3 | 57.20 | 2.12 | 電子 |
688620 | 安凱微 | 1 | 3 | 12.39 | 5.27 | 電子 |
300540 | 蜀道裝備 | 1 | 3 | 22.37 | 0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 14.19 | 10.34 | 基礎(chǔ)化工 |
002860 | 星帥爾 | 2 | 3 | 12.38 | 2.48 | 家用電器 |
002249 | 大洋電機(jī) | 1 | 3 | 6.60 | 2.02 | 電力設(shè)備 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 1 | 3 | 8.55 | 1.90 | 計算機(jī) |
002726 | 龍大美食 | 1 | 3 | 5.99 | -2.60 | 食品飲料 |
002519 | 銀河電子 | 1 | 2 | 5.10 | -0.97 | 國防軍工 |
002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 15.14 | 1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 2 | 4.75 | -0.63 | 基礎(chǔ)化工 |
000725 | 京東方A | 1 | 2 | 3.93 | 0.51 | 電子 |
688395 | 正弦電氣 | 1 | 2 | 22.61 | -1.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
000537 | 中綠電 | 1 | 2 | 8.57 | - | 公用事業(yè) |
300261 | 雅本化學(xué) | 1 | 2 | 7.79 | 4.56 | 基礎(chǔ)化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 24.29 | 1.55 | 電力設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 17.59 | -2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300905 | 寶麗迪 | 1 | 2 | 35.99 | 12.12 | 基礎(chǔ)化工 |
605365 | 立達(dá)信 | 1 | 2 | 14.79 | 0.95 | 家用電器 |
301226 | 祥明智能 | 2 | 2 | 26.12 | 3.73 | 電力設(shè)備 |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 2 | 19.99 | 1.37 | 計算機(jī) |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 15.12 | 3.14 | 基礎(chǔ)化工 |
603055 | 臺華新材 | 1 | 2 | 9.61 | -0.21 | 紡織服飾 |
301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 38.60 | 0.70 | 汽車 |
000901 | 航天科技 | 1 | 2 | 11.45 | -1.97 | 汽車 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 2 | 10.96 | -2.48 | 汽車 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 10.36 | -0.48 | 國防軍工 |
001314 | 億道信息 | 1 | 2 | 46.25 | 2.78 | 電子 |
603194 | 中力股份 | 1 | 2 | 42.00 | 1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
000521 | 長虹美菱 | 2 | 2 | 7.27 | 2.91 | 家用電器 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 2 | 8.75 | 8.02 | 醫(yī)藥生物 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 2 | 32.10 | 29.02 | 計算機(jī) |
603615 | 茶花股份 | 1 | 2 | 21.22 | -0.61 | 輕工制造 |
002907 | 華森制藥 | 1 | 2 | 17.91 | -10.76 | 醫(yī)藥生物 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 2 | 6.10 | 0.66 | 農(nóng)林牧漁 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 16.92 | -0.47 | 汽車 |
600396 | 華電遼能 | 1 | 1 | 3.15 | 0.96 | 公用事業(yè) |
600177 | 雅戈爾 | 1 | 1 | 7.34 | 0.29 | 紡織服飾 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 1 | 11.52 | 0.61 | 紡織服飾 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 1 | 3.57 | - | 輕工制造 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 1 | 5.14 | -1.15 | 公用事業(yè) |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 15.08 | -6.57 | 醫(yī)藥生物 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 1 | 1 | 24.75 | -0.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 1 | 5.11 | -3.22 | 醫(yī)藥生物 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 10.16 | 0.20 | 電子 |
002017 | 東信和平 | 1 | 1 | 11.95 | 13.27 | 通信 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 1 | 1 | 4.05 | -10.60 | 房地產(chǎn) |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 97.93 | 0.44 | 計算機(jī) |
000705 | 浙江震元 | 1 | 1 | 8.55 | -0.23 | 醫(yī)藥生物 |
600805 | 悅達(dá)投資 | 1 | 1 | 5.22 | -2.21 | 綜合 |
000531 | 穗恒運A | 1 | 1 | 6.14 | -0.49 | 公用事業(yè) |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 5.09 | 3.88 | 有色金屬 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 1 | 4.88 | 0.83 | 公用事業(yè) |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 1 | 16.09 | 4.21 | 計算機(jī) |
000544 | 中原環(huán)保 | 1 | 1 | 8.29 | 2.35 | 環(huán)保 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 1 | 3.50 | 1.45 | 輕工制造 |
000514 | 渝開發(fā) | 1 | 1 | 4.62 | 2.44 | 房地產(chǎn) |
000050 | 深天馬A | 1 | 1 | 8.14 | -0.85 | 電子 |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 1 | 54.68 | -0.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
000733 | 振華科技 | 1 | 1 | 46.33 | -0.09 | 國防軍工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 10.31 | 0.19 | 基礎(chǔ)化工 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 1 | 1 | 33.92 | 0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:257家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單))
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券