熱門:
深滬北百元股排行榜
以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.67元,其中股價(jià)超過100元的有86只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月12日收盤,滬指報(bào)收3402.66點(diǎn),上漲0.01%,A股平均股價(jià)為11.67元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有86只,股價(jià)在50元至100元的有312只,股價(jià)在30元至50元的有675只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日報(bào)收1459.00元,下跌1.42%,其次是寒武紀(jì)、錦波生物等,最新收盤價(jià)分別為604.80元、447.31元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲0.30%,跑贏滬指0.29個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有38只,漲幅居前的有浩歐博、百濟(jì)神州等,下跌的有48只,跌幅居前的有恒玄科技、C影石等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲2.33%,其間滬指上漲1.82%,漲幅居前的有浩歐博、熱景生物、勝宏科技等,漲幅分別為51.95%、43.20%、37.21%,今年以來平均漲幅為23.69%,強(qiáng)于滬指22.17%,累計(jì)漲幅居前的有萬達(dá)軸承、熱景生物、勝宏科技等,漲幅分別為223.65%、153.33%、152.89%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為31.40%;有12只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比13.95%;10只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比11.63%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有22只、創(chuàng)業(yè)板有21只、北交所有3只,另有40只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為46.51%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有兆易創(chuàng)新、山西汾酒、C影石等3只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級,C影石、兆易創(chuàng)新為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1459.00 | -1.42 | 0.40 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 604.80 | 0.77 | 0.01 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 447.31 | -2.97 | 2.39 | 美容護(hù)理 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 407.60 | -0.01 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 404.22 | -3.01 | 1.30 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 367.36 | -4.66 | 0.04 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 353.24 | -2.42 | 1.24 | 汽車 |
688506 | 百利天恒 | 337.50 | 2.90 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 336.50 | 0.47 | 0.37 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 286.10 | 4.09 | 4.24 | 傳媒 |
688027 | 國盾量子 | 277.26 | 2.02 | 0.03 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 274.87 | -1.78 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 267.40 | 8.00 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 256.14 | 0.49 | 2.51 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 251.20 | 1.87 | 0.05 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 249.81 | -0.28 | 0.45 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 236.60 | -0.30 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 217.60 | -3.72 | 16.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 216.81 | 5.82 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 216.08 | -0.81 | 0.01 | 家用電器 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 213.20 | -2.15 | 1.30 | 汽車 |
600436 | 片仔癀 | 201.15 | -0.32 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 196.25 | -0.32 | 0.02 | 電子 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 194.46 | 3.44 | 1.70 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 182.83 | -1.39 | 0.02 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 181.90 | 2.77 | 2.32 | 美容護(hù)理 |
688052 | 納芯微 | 174.28 | -2.82 | 0.01 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 173.85 | -1.84 | 0.69 | 食品飲料 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 170.52 | 0.34 | 1.44 | 環(huán)保 |
688775 | C影石 | 170.24 | -3.82 | 0.34 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 165.98 | -2.30 | 0.01 | 電子 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 157.95 | -3.10 | 33.10 | 電力設(shè)備 |
688068 | 熱景生物 | 156.66 | 0.32 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 154.99 | -1.44 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
301629 | 矽電股份 | 154.77 | -0.76 | 6.75 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 153.10 | -1.90 | 4.67 | 計(jì)算機(jī) |
688498 | 源杰科技 | 150.61 | 3.30 | 0.06 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 149.06 | -1.71 | 0.01 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 144.46 | -0.18 | 0.01 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 143.70 | 0.54 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
603893 | 瑞芯微 | 143.02 | -0.65 | 0.94 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 140.94 | -2.68 | 0.91 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 139.70 | -2.40 | 0.01 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 139.13 | 2.08 | 6.50 | 國防軍工 |
601799 | 星宇股份 | 138.25 | -0.48 | 0.24 | 汽車 |
688188 | 柏楚電子 | 138.20 | 0.20 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
688656 | 浩歐博 | 137.88 | 11.19 | 0.05 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 137.00 | -1.57 | 0.02 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 136.30 | -1.29 | 3.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 136.09 | 0.44 | 0.02 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 134.64 | 0.79 | 1.59 | 汽車 |
688200 | 華峰測控 | 134.35 | -1.52 | 0.01 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 132.13 | -0.04 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 127.60 | -0.45 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 125.60 | -1.13 | 0.66 | 電子 |
001309 | 德明利 | 122.63 | 1.87 | 4.43 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 122.50 | -1.76 | 0.98 | 食品飲料 |
688047 | 龍芯中科 | 121.99 | -0.91 | 0.01 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 121.65 | -0.01 | 0.01 | 家用電器 |
688266 | 澤璟制藥 | 121.48 | 3.60 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 120.80 | -0.42 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 119.95 | 0.67 | 1.94 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 118.95 | 0.63 | 2.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 118.77 | 4.47 | 1.75 | 農(nóng)林牧漁 |
301269 | 華大九天 | 117.18 | -1.00 | 1.19 | 計(jì)算機(jī) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 116.00 | 7.43 | 7.82 | 通信 |
688776 | 國光電氣 | 115.13 | 3.45 | 0.03 | 國防軍工 |
000568 | 瀘州老窖 | 113.17 | -1.75 | 1.13 | 食品飲料 |
300870 | 歐陸通 | 113.02 | 4.10 | 4.44 | 電力設(shè)備 |
000661 | 長春高新 | 112.34 | 7.11 | 3.08 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國移動(dòng) | 111.64 | -1.52 | 1.17 | 通信 |
002850 | 科達(dá)利 | 111.13 | 0.20 | 1.40 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 111.05 | -1.17 | 1.06 | 電子 |
688583 | 思看科技 | 106.75 | 1.96 | 0.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 106.30 | 0.04 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 106.29 | 1.42 | 1.35 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 106.01 | -0.78 | 4.61 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 105.13 | -1.07 | 0.00 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 103.30 | -0.88 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
301392 | 匯成真空 | 102.10 | 2.02 | 4.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 102.08 | 0.12 | 2.04 | 電力設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 101.77 | 1.98 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 100.81 | 2.49 | 6.78 | 通信 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 100.53 | -0.85 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
301550 | 斯菱股份 | 100.15 | 2.30 | 3.84 | 汽車 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 100.10 | -1.91 | 0.08 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:深滬北百元股排行榜)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券