熱門:
兩市ETF融券余額一周環(huán)比增加4.37億元
最新兩市ETF兩融余額為1181.09億元,較前一周環(huán)比減少8.23億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少12.60億元,融券余額環(huán)比增加4.37億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月7日,兩市ETF兩融余額為1181.09億元,較前一周減少8.23億元,降幅為0.69%,其中,ETF融資余額為1097.25億元,較前一周減少12.60億元,下降1.14%,ETF融券余額為83.84億元,較前一周增加4.37億元,增長5.50%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額357.14億元,較前一周增加1.75億元,增幅0.49%,其中,ETF融資余額347.27億元,較前一周增加1.46億元,增幅0.42%,融券余量5.02億份,較前一周增加367.24萬份,增幅0.74%,ETF最新融券余額9.87億元,較前一周增加2876.60萬元。
滬市ETF最新兩融余額823.95億元,較前一周減少9.98億元,降幅1.20%,其中,ETF融資余額749.98億元,較前一周減少14.07億元,融券余量22.59億份,較前一周增加9102.25萬份,增幅4.20%,ETF最新融券余額73.98億元,較前一周增加4.09億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
| 深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
|---|---|---|---|
| ETF兩融余額(億元) | 357.14 | 823.95 | 1181.09 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | 1.75 | -9.98 | -8.23 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.49 | -1.20 | -0.69 |
| ETF融資余額(億元) | 347.27 | 749.98 | 1097.25 |
| 環(huán)比前一周增減(億元) | 1.46 | -14.07 | -12.60 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.42 | -1.84 | -1.14 |
| ETF融券余量(億份) | 5.02 | 22.59 | 27.60 |
| 環(huán)比前一周增減(萬份) | 367.24 | 9102.25 | 9469.49 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 0.74 | 4.20 | 3.55 |
| ETF融券余額(億元) | 9.87 | 73.98 | 83.84 |
| 環(huán)比前一周增減(萬元) | 2876.60 | 40869.21 | 43745.81 |
| 環(huán)比前一周增減幅度(%) | 3.00 | 5.85 | 5.50 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有133只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額79.90億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為56.87億元、40.68億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超5000萬元的有13只,ETF融資余額增加額居前的有博時上證30年期國債ETF、匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF、鵬揚中債-30年期國債ETF,上周融資余額分別增加1.75億元、1.55億元、1.48億元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有7只,減少金額居前的有海富通中證短融ETF、易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF、國泰中證全指證券公司ETF,分別減少3.89億元、2.51億元、2.02億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有74只,ETF融資余額增幅居前的有華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF、華夏中證銀行ETF、華寶標普中國A股紅利機會ETF,融資余額上周分別增長309.75%、245.60%、209.43%,上周ETF融資余額降幅超20%的有76只,ETF融資余額降幅居前的有創(chuàng)業(yè)板ETF工銀、嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF、港股通央企紅利ETF,融資余額上周分別下降95.04%、86.39%、84.50%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159368 | 華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 897.18 | 309.75 | 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 1.57 | -95.04 |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 850.91 | 245.60 | 159600 | 嘉實中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 17.95 | -86.39 |
| 562060 | 華寶標普中國A股紅利機會ETF | 120.66 | 209.43 | 159266 | 港股通央企紅利ETF | 18.38 | -84.50 |
| 159680 | 招商中證1000增強策略ETF | 848.12 | 194.07 | 560570 | 國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF | 32.73 | -74.72 |
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 330.33 | 192.69 | 589010 | 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 123.69 | -69.21 |
| 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 519.98 | 178.95 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 41.39 | -68.91 |
| 589560 | 匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 455.43 | 150.82 | 159353 | 景順長城中證A500ETF | 212.68 | -67.10 |
| 516020 | 華寶化工ETF | 2048.20 | 134.64 | 159830 | 天弘上海金ETF | 126.20 | -61.80 |
| 159263 | 易方達國證價值100ETF | 1573.60 | 109.83 | 588230 | 科創(chuàng)200 | 370.02 | -58.68 |
| 561680 | 平安中證A500紅利低波動ETF | 11.45 | 104.48 | 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 260.03 | -57.92 |
| 159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 576.05 | 104.44 | 561190 | 富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 40.49 | -52.92 |
| 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 34213.02 | 104.23 | 516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1303.98 | -51.18 |
| 563580 | 萬家中證800自由現(xiàn)金流ETF | 343.29 | 98.80 | 516650 | 華夏中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 395.93 | -49.84 |
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 107.31 | 98.56 | 159358 | 大成中證A500ETF | 47.44 | -48.42 |
| 516120 | 富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 779.24 | 97.75 | 159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價值ETF | 83.93 | -44.57 |
| 159272 | 富國國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF | 1706.49 | 95.63 | 159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 1170.92 | -44.29 |
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 697.80 | 90.98 | 512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 4.58 | -44.14 |
| 513290 | 匯添富納斯達克生物科技ETF | 4078.82 | 82.78 | 159909 | 深證TMT50ETF | 114.75 | -42.29 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 235.01 | 82.20 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 102.53 | -42.27 |
| 520880 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 2019.38 | 81.17 | 513350 | 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 1646.03 | -40.85 |
上周ETF融資余額增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 34213.02 | 17460.73 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 245957.32 | -38884.19 |
| 159570 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 48250.77 | 15461.65 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 271316.53 | -25129.25 |
| 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 75421.94 | 14798.22 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 377786.65 | -20165.72 |
| 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 156243.38 | 12031.37 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 250786.97 | -17504.47 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 74301.13 | 9833.65 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 221380.20 | -15316.70 |
| 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 173939.05 | 6766.52 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 126665.74 | -14666.51 |
| 159870 | 化工ETF | 35439.98 | 6255.12 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 798956.22 | -12311.59 |
| 512690 | 酒ETF | 93100.07 | 6238.62 | 510050 | 華夏上證50ETF | 254375.63 | -8523.18 |
| 515790 | 光伏ETF | 50399.92 | 5838.10 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 238950.01 | -8000.86 |
| 159992 | 創(chuàng)新藥 | 53090.13 | 5807.80 | 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 32687.86 | -7645.88 |
| 159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 26917.46 | 5596.21 | 159937 | 博時黃金ETF | 347180.70 | -7438.44 |
| 562500 | 華夏中證機器人ETF | 115450.65 | 5424.10 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 369224.13 | -7131.20 |
| 513130 | 恒生科技 | 158957.83 | 5372.95 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 67605.27 | -7037.72 |
| 513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 239557.46 | 4924.39 | 159516 | 國泰中證半導體材料設備主題ETF | 32894.69 | -6078.36 |
| 513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 126816.02 | 4785.67 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 45189.65 | -5350.07 |
| 517520 | 黃金股ETF | 34520.66 | 4093.84 | 510500 | 南方中證500ETF | 70993.82 | -5166.20 |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 177103.11 | 3627.16 | 159920 | 華夏恒生ETF | 406827.21 | -4737.15 |
| 512890 | 紅利低波 | 31713.85 | 3588.05 | 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 56576.34 | -4392.24 |
| 159566 | 易方達國證新能源電池ETF | 8047.87 | 3465.71 | 513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 36796.63 | -4295.35 |
| 159530 | 易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF | 48720.37 | 3389.43 | 511260 | 上證10年期國債ETF | 34484.82 | -3919.49 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為27.13億元、25.95億元、4.97億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別增加2.00億元、1.63億元、4210.95萬元,融券余額減少金額居前的有博時可轉債ETF、嘉實中證高端裝備細分50ETF、南方中證申萬有色金屬ETF,期間分別減少2257.97萬元、428.98萬元、319.59萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是華夏恒生ETF,最新融券余量為88.54萬份,環(huán)比增加1472.65%,增幅居前的還有紅利低波、海富通上證投資級可轉債ETF,融券余量分別增加842.50%、87.22%,融券余量降幅居前的有嘉實中證高端裝備細分50ETF、券商ETF、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 271320.41 | 20020.66 | 511380 | 博時可轉債ETF | 12187.05 | -2257.97 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 259475.98 | 16307.75 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 6.35 | -428.98 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 33808.34 | 4210.95 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 839.63 | -319.59 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 49711.96 | 2534.93 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 4330.19 | -221.86 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 11872.19 | 809.37 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1004.51 | -121.03 |
| 515100 | 景順長城中證紅利低波動100ETF | 3100.08 | 598.87 | 159842 | 券商ETF | 36.37 | -118.01 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 18388.68 | 529.02 | 510310 | 易方達滬深300ETF | 365.03 | -117.27 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 40754.10 | 493.94 | 515790 | 光伏ETF | 719.50 | -112.53 |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 3513.17 | 417.45 | 159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 686.96 | -111.82 |
| 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1984.26 | 308.23 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1577.23 | -76.57 |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 482.52 | 204.80 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 1338.97 | -42.98 |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1255.25 | 160.61 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 85.38 | -42.33 |
| 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1848.48 | 148.55 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 1861.58 | -42.04 |
| 563300 | 中證2000 | 8198.10 | 138.55 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 1102.75 | -39.84 |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 1383.23 | 135.93 | 159925 | 南方滬深300ETF | 108.20 | -38.57 |
| 159920 | 華夏恒生ETF | 143.26 | 134.23 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 5254.23 | -33.15 |
| 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 272.17 | 127.93 | 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 653.91 | -32.66 |
| 563220 | 富國中證A500ETF | 14340.30 | 127.83 | 515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 1242.44 | -30.37 |
| 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 295.90 | 114.15 | 516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 150.04 | -24.19 |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1196.81 | 92.55 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2396.36 | -21.34 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:兩市ETF融券余額一周環(huán)比增加4.37億元)
(責任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券