熱門:
181家公司獲機構調(diào)研(附名單)
近5日機構合計調(diào)研181家公司,中科曙光、海光信息、安克創(chuàng)新等被多家機構扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(12月5日至12月11日)約181家公司被機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,證券公司共對165家公司進行調(diào)研,即91.16%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研119家,位列其后;陽光私募機構調(diào)研60家,排名第三。
機構調(diào)研榜單中,共有32家公司獲20家以上機構扎堆調(diào)研。海光信息最受關注,參與調(diào)研的機構達到341家;中科曙光被341家機構調(diào)研,榜單中排名第二;安克創(chuàng)新、超捷股份等分別被209家、73家機構調(diào)研。
機構調(diào)研次數(shù)來看,博盈特焊機構調(diào)研最為密集,共獲機構5次調(diào)研。威力傳動、周大生等機構調(diào)研也較為密集,均被機構調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有19只,國盾量子近5日凈流入資金7.20億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有勝宏科技、華菱線纜等,凈流入資金分別為5.95億元、5.80億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有25只,漲幅居前的有超捷股份、致尚科技、博盈特焊等,漲幅為39.03%、35.00%、23.25%;下跌的有7只,跌幅居前的有中科曙光、悍高集團、川發(fā)龍蟒等,跌幅為10.22%、4.64%、3.20%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機構調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調(diào)研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 2 | 341 | 89.63 | -10.22 | 計算機 |
| 688041 | 海光信息 | 2 | 341 | 212.60 | -1.57 | 電子 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 1 | 209 | 108.03 | -1.54 | 電子 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 73 | 80.65 | 39.03 | 汽車 |
| 688372 | 偉測科技 | 1 | 73 | 101.60 | 8.09 | 電子 |
| 688691 | 燦芯股份 | 1 | 62 | 113.77 | 5.25 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 1 | 59 | 298.00 | 8.76 | 電子 |
| 300124 | 匯川技術 | 1 | 56 | 73.73 | 1.49 | 機械設備 |
| 301368 | 豐立智能 | 1 | 47 | 57.43 | -1.66 | 機械設備 |
| 300395 | 菲利華 | 1 | 43 | 86.96 | 11.02 | 國防軍工 |
| 600487 | 亨通光電 | 1 | 40 | 20.59 | 3.88 | 通信 |
| 002626 | 金達威 | 1 | 39 | 18.50 | 0.11 | 食品飲料 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 38 | 103.33 | 35.00 | 電子 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 2 | 36 | 27.85 | 4.11 | 有色金屬 |
| 001208 | 華菱線纜 | 1 | 35 | 14.85 | 22.52 | 電力設備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 35 | 24.08 | 12.47 | 汽車 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 33 | 73.05 | 3.02 | 電力設備 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 1 | 31 | 71.97 | 1.18 | 電力設備 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1 | 30 | 7.17 | 8.31 | 家用電器 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 30 | 45.47 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 301468 | 博盈特焊 | 5 | 29 | 48.02 | 23.25 | 機械設備 |
| 600814 | 杭州解百 | 2 | 29 | 7.76 | 1.70 | 商貿(mào)零售 |
| 688543 | 國科軍工 | 1 | 25 | 58.29 | 7.05 | 國防軍工 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 25 | 22.44 | 1.31 | 電子 |
| 000603 | 盛達資源 | 1 | 23 | 30.08 | 14.33 | 有色金屬 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 22 | 72.47 | 8.67 | 機械設備 |
| 688027 | 國盾量子 | 1 | 22 | 518.83 | 16.88 | 通信 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 1 | 21 | 6.14 | 17.85 | 汽車 |
| 001221 | 悍高集團 | 1 | 20 | 56.11 | -4.64 | 輕工制造 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 20 | 10.90 | -3.20 | 基礎化工 |
| 000625 | 長安汽車 | 1 | 20 | 11.60 | -1.02 | 汽車 |
| 688079 | 美迪凱 | 1 | 20 | 10.93 | 1.67 | 電子 |
| 600331 | 宏達股份 | 1 | 19 | 10.73 | -1.65 | 基礎化工 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | 19 | 181.39 | -0.01 | 電子 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 18 | 11.73 | -0.34 | 有色金屬 |
| 300945 | 曼卡龍 | 2 | 17 | 16.47 | 1.86 | 紡織服飾 |
| 605056 | 咸亨國際 | 1 | 17 | 18.80 | -1.52 | 機械設備 |
| 300952 | 恒輝安防 | 1 | 16 | 34.08 | -0.35 | 紡織服飾 |
| 001335 | 信凱科技 | 1 | 16 | 46.61 | 7.45 | 基礎化工 |
| 000035 | 中國天楹 | 1 | 16 | 6.11 | 9.69 | 環(huán)保 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 16 | 20.62 | 0.83 | 輕工制造 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | 1 | 16 | 10.02 | -2.05 | 醫(yī)藥生物 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 15 | 62.34 | -5.69 | 機械設備 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 15 | 30.65 | 17.43 | 基礎化工 |
| 002138 | 順絡電子 | 1 | 15 | 34.18 | -2.40 | 電子 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 14 | 17.45 | 30.32 | 機械設備 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 13 | 47.31 | 5.86 | 電子 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 13 | 36.25 | 11.85 | 電子 |
| 301196 | 唯科科技 | 1 | 13 | 84.04 | 11.25 | 基礎化工 |
| 300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 13 | 23.75 | 23.38 | 國防軍工 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 13 | 197.30 | -3.37 | 電子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 13 | 29.30 | 29.65 | 有色金屬 |
| 688627 | 精智達 | 1 | 12 | 195.91 | 1.51 | 機械設備 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 12 | 4.44 | -1.33 | 農(nóng)林牧漁 |
| 601872 | 招商輪船 | 1 | 12 | 8.20 | -7.24 | 交通運輸 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 11 | 24.63 | 7.27 | 紡織服飾 |
| 688539 | 高華科技 | 1 | 11 | 43.18 | 13.81 | 電子 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 10 | 30.81 | -3.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 1 | 10 | 18.26 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 003005 | 競業(yè)達 | 1 | 10 | 19.57 | -7.34 | 計算機 |
| 001391 | 國貨航 | 1 | 9 | 6.16 | -1.75 | 交通運輸 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1 | 9 | 11.64 | -2.02 | 食品飲料 |
| 002209 | 達意隆 | 1 | 9 | 15.26 | -4.80 | 機械設備 |
| 300296 | 利亞德 | 1 | 9 | 6.28 | -2.64 | 電子 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 9 | 26.90 | 3.34 | 電子 |
| 002805 | 豐元股份 | 1 | 8 | 17.35 | -2.91 | 電力設備 |
| 300916 | 朗特智能 | 1 | 8 | 33.76 | 1.26 | 電子 |
| 920039 | 國義招標 | 1 | 8 | 11.38 | 1.34 | 社會服務 |
| 002121 | 科陸電子 | 1 | 8 | 7.52 | 2.17 | 電力設備 |
| 300577 | 開潤股份 | 1 | 8 | 22.08 | -5.03 | 紡織服飾 |
| 688418 | 震有科技 | 1 | 8 | 35.89 | 17.71 | 通信 |
| 688636 | 智明達 | 1 | 8 | 39.69 | 13.82 | 國防軍工 |
| 688685 | 邁信林 | 1 | 7 | 50.38 | 1.00 | 國防軍工 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 1 | 7 | 25.45 | -0.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 300863 | 卡倍億 | 1 | 7 | 48.45 | 3.19 | 汽車 |
| 301517 | 陜西華達 | 1 | 7 | 62.09 | 24.70 | 國防軍工 |
| 920263 | 中航泰達 | 1 | 7 | 12.77 | 2.32 | 環(huán)保 |
| 000062 | 深圳華強 | 1 | 7 | 24.38 | -1.38 | 電子 |
| 301112 | 信邦智能 | 1 | 7 | 36.84 | 0.52 | 機械設備 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 7 | 9.20 | -2.34 | 基礎化工 |
| 000725 | 京東方A | 2 | 6 | 4.11 | 1.48 | 電子 |
| 301131 | 聚賽龍 | 1 | 6 | 44.58 | -2.28 | 基礎化工 |
| 600882 | 妙可藍多 | 1 | 6 | 25.99 | -1.18 | 食品飲料 |
| 301526 | 國際復材 | 1 | 6 | 7.39 | 22.35 | 建筑材料 |
| 300509 | 新美星 | 1 | 6 | 12.82 | -6.56 | 機械設備 |
| 300004 | 南風股份 | 1 | 6 | 10.15 | 0.40 | 機械設備 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 6 | 10.72 | -1.11 | 基礎化工 |
| 603931 | 格林達 | 1 | 6 | 38.02 | 5.91 | 電子 |
| 300597 | 吉大通信 | 1 | 6 | 9.17 | -1.08 | 通信 |
| 688343 | 云天勵飛-U | 1 | 6 | 70.10 | -5.18 | 計算機 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 6 | 55.00 | 22.14 | 環(huán)保 |
| 688620 | 安凱微 | 1 | 6 | 11.63 | -5.22 | 電子 |
| 688682 | 霍萊沃 | 1 | 6 | 48.50 | 28.92 | 國防軍工 |
| 688588 | 凌志軟件 | 1 | 5 | 14.29 | -1.04 | 計算機 |
| 688385 | 復旦微電 | 1 | 5 | 62.12 | 5.04 | 電子 |
| 001202 | 炬申股份 | 2 | 5 | 15.43 | 0.46 | 交通運輸 |
| 002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 6.68 | -8.74 | 有色金屬 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 5 | 11.91 | -4.03 | 紡織服飾 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 1 | 5 | 27.55 | 1.59 | 汽車 |
| 300705 | 九典制藥 | 2 | 5 | 15.62 | -3.04 | 醫(yī)藥生物 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 5 | 15.60 | -2.19 | 有色金屬 |
| 300784 | 利安科技 | 1 | 5 | 49.53 | -2.46 | 電子 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 1 | 5 | 94.76 | 4.64 | 電力設備 |
| 300652 | 雷迪克 | 1 | 5 | 51.86 | -1.80 | 汽車 |
| 002320 | 海峽股份 | 1 | 5 | 12.82 | 3.81 | 交通運輸 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 5 | 14.01 | 13.17 | 電子 |
| 002483 | 潤邦股份 | 1 | 5 | 6.98 | 1.31 | 機械設備 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 4 | 8.10 | -1.70 | 銀行 |
| 301011 | 華立科技 | 1 | 4 | 25.12 | -0.48 | 輕工制造 |
| 002255 | 海陸重工 | 1 | 4 | 12.09 | 5.68 | 電力設備 |
| 605566 | 福萊蒽特 | 1 | 4 | 29.46 | -2.45 | 基礎化工 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1 | 4 | 27.79 | -2.39 | 銀行 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 97.61 | 6.10 | 汽車 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 4 | 57.98 | -7.51 | 紡織服飾 |
| 002518 | 科士達 | 1 | 4 | 46.15 | 4.86 | 電力設備 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 4 | 39.30 | 4.55 | 輕工制造 |
| 300179 | 四方達 | 1 | 4 | 16.50 | -0.84 | 機械設備 |
| 001258 | 立新能源 | 1 | 4 | 7.25 | -1.76 | 公用事業(yè) |
| 000060 | 中金嶺南 | 1 | 4 | 5.25 | -0.76 | 有色金屬 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 4 | 73.84 | -2.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 3 | 12.98 | 0.15 | 基礎化工 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 3 | 56.57 | 7.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 688776 | 國光電氣 | 2 | 3 | 95.34 | 3.44 | 國防軍工 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 1 | 3 | 4.59 | -3.57 | 石油石化 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 1 | 3 | 13.09 | 4.05 | 有色金屬 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 1 | 3 | 20.81 | -9.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 002787 | 華源控股 | 1 | 3 | 12.46 | 3.40 | 輕工制造 |
| 301617 | 博苑股份 | 1 | 3 | 76.01 | -0.52 | 基礎化工 |
| 000880 | 濰柴重機 | 1 | 3 | 26.66 | 0.91 | 汽車 |
| 002258 | 利爾化學 | 1 | 3 | 12.86 | -1.53 | 基礎化工 |
| 003023 | 彩虹集團 | 1 | 3 | 24.50 | 4.34 | 家用電器 |
| 300904 | 威力傳動 | 3 | 3 | 64.29 | -5.36 | 電力設備 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 3 | 10.64 | -4.06 | 紡織服飾 |
| 300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 3 | 16.84 | -3.11 | 計算機 |
| 002480 | 新筑股份 | 1 | 3 | 5.98 | -2.92 | 公用事業(yè) |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 3 | 9.95 | -1.78 | 計算機 |
| 000338 | 濰柴動力 | 1 | 3 | 17.50 | 0.92 | 汽車 |
| 300019 | 硅寶科技 | 1 | 3 | 20.15 | -1.56 | 基礎化工 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 1 | 2 | 3.04 | -2.56 | 紡織服飾 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 11.26 | 15.25 | 汽車 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 66.70 | -2.71 | 電力設備 |
| 301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 2 | 15.80 | -0.57 | 機械設備 |
| 000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 2 | 17.39 | -3.12 | 有色金屬 |
| 002063 | 遠光軟件 | 1 | 2 | 6.06 | -0.33 | 計算機 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 2 | 14.11 | -8.26 | 食品飲料 |
| 003037 | 三和管樁 | 1 | 2 | 7.49 | -2.35 | 建筑材料 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 2 | 7.06 | 3.37 | 紡織服飾 |
| 000951 | 中國重汽 | 1 | 2 | 16.95 | -0.41 | 汽車 |
| 300956 | 英力股份 | 1 | 2 | 16.70 | -2.45 | 電子 |
| 301055 | 張小泉 | 1 | 2 | 18.99 | -1.96 | 輕工制造 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 15.48 | -3.91 | 基礎化工 |
| 001395 | 亞聯(lián)機械 | 1 | 2 | 42.89 | -2.23 | 機械設備 |
| 603266 | 天龍股份 | 1 | 2 | 20.95 | 4.38 | 汽車 |
| 002046 | 國機精工 | 1 | 2 | 37.01 | 13.32 | 機械設備 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 2 | 20.22 | -0.30 | 汽車 |
| 000521 | 長虹美菱 | 1 | 2 | 6.55 | -2.24 | 家用電器 |
| 002117 | 東港股份 | 2 | 2 | 13.10 | 3.39 | 輕工制造 |
| 688676 | 金盤科技 | 1 | 2 | 79.01 | 0.97 | 電力設備 |
| 688335 | 復潔科技 | 1 | 2 | 21.23 | 7.71 | 環(huán)保 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 2 | 22.80 | -0.48 | 機械設備 |
| 688280 | 精進電動-UW | 1 | 1 | 8.03 | 1.90 | 汽車 |
| 688377 | 迪威爾 | 1 | 1 | 36.99 | 2.18 | 機械設備 |
| 000166 | 申萬宏源 | 1 | 1 | 5.19 | 1.96 | 非銀金融 |
| 600218 | 全柴動力 | 2 | 1 | 11.54 | 13.36 | 汽車 |
| 000523 | 紅棉股份 | 1 | 1 | 3.34 | -3.47 | 綜合 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 10.79 | 1.31 | 機械設備 |
| 002342 | 巨力索具 | 1 | 1 | 7.15 | -0.56 | 機械設備 |
| 301565 | 中侖新材 | 1 | 1 | 26.88 | 0.11 | 基礎化工 |
| 001218 | 麗臣實業(yè) | 1 | 1 | 22.36 | -0.62 | 基礎化工 |
| 002767 | 先鋒電子 | 1 | 1 | 20.70 | 0.39 | 機械設備 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 55.70 | -1.71 | 通信 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 1 | 7.15 | -0.69 | 環(huán)保 |
| 001233 | 海安集團 | 1 | 1 | 65.05 | 0.71 | 汽車 |
| 000030 | 富奧股份 | 1 | 1 | 5.67 | -0.53 | 汽車 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 19.19 | -4.76 | 輕工制造 |
| 001360 | 南礦集團 | 1 | 1 | 23.59 | 37.71 | 機械設備 |
| 002265 | 建設工業(yè) | 1 | 1 | 25.92 | -2.99 | 汽車 |
| 603013 | 亞普股份 | 1 | 1 | 21.62 | -1.91 | 汽車 |
| 601279 | 英利汽車 | 1 | 1 | 5.03 | 8.87 | 汽車 |
| 688218 | 江蘇北人 | 1 | 1 | 21.41 | -2.99 | 機械設備 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 1 | 62.42 | -2.32 | 有色金屬 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:181家公司獲機構調(diào)研(附名單))
(責任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券