熱門:
今日新基金發(fā)行與成立一覽(2023-10-30)
2023年10月30日天天基金基金數(shù)據(jù)顯示,共有9只新基金發(fā)行(包括A、C類,剔除債券基金)。
今日新發(fā)權益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
159551 | 國泰中證機器人ETF | 國泰基金 | 場內基金 | 10月30日~11月3日 | 吳中昊 |
588210 | 易方達上證科創(chuàng)板100ETF | 易方達基金 | 場內基金 | 10月30日~11月3日 | 龐亞平 |
588880 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF | 華泰柏瑞基金 | 場內基金 | 10月30日~11月3日 | 譚弘翔 |
588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 華夏基金 | 場內基金 | 10月30日~11月3日 | 徐寅 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 廣發(fā)基金 | 場內基金 | 10月30日~11月3日 | 羅國慶 |
019353 | 招商精選企業(yè)混合C | 招商基金 | 混合基金 | 10月30日~11月10日 | 侯杰 |
019352 | 招商精選企業(yè)混合A | 招商基金 | 混合基金 | 10月30日~11月10日 | 侯杰 |
007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 北京京管泰富基金 | 混合基金 | 10月30日~11月15日 | 王萍萍 |
007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 北京京管泰富基金 | 混合基金 | 10月30日~11月15日 | 王萍萍 |
截至發(fā)稿時,共有85只公募基金(包括A、C類,剔除債券基金)正在募集或已公布發(fā)售公告。
正在發(fā)行權益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
019281 | 華西優(yōu)選成長一年持有混合 | 華西基金 | 混合基金 | 9月1日~10月30日 | 李健偉 |
018753 | 天弘阿爾法優(yōu)選混合C | 天弘基金 | 混合基金 | 10月16日~10月30日 | 谷琦彬 |
018752 | 天弘阿爾法優(yōu)選混合A | 天弘基金 | 混合基金 | 10月16日~10月30日 | 谷琦彬 |
018375 | 金信景氣優(yōu)選混合A | 金信基金 | 混合基金 | 9月7日~10月31日 | - |
018376 | 金信景氣優(yōu)選混合C | 金信基金 | 混合基金 | 9月7日~10月31日 | - |
018991 | 興銀智選消費混合C | 興銀基金 | 混合基金 | 9月28日~10月31日 | 袁作棟 |
018990 | 興銀智選消費混合A | 興銀基金 | 混合基金 | 9月28日~10月31日 | 袁作棟 |
019608 | 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF) | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 混合基金 | 10月11日~10月31日 | 方宇翔 |
018314 | 易方達養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF) | 易方達基金 | 混合基金 | 9月22日~10月31日 | 胡云峰 |
019271 | 財通中證1000指數(shù)增強C | 財通基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 朱海東,顧弘原 |
019270 | 財通中證1000指數(shù)增強A | 財通基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 朱海東,顧弘原 |
019319 | 匯添富國證2000指數(shù)增強C | 匯添富基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 吳振翔,王星星 |
019318 | 匯添富國證2000指數(shù)增強A | 匯添富基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 吳振翔,王星星 |
019386 | 東財上證科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)起式C | 東財基金 | 股票基金 | 10月26日~11月3日 | 吳逸,姚楠燕 |
019385 | 東財上證科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)起式A | 東財基金 | 股票基金 | 10月26日~11月3日 | 吳逸,姚楠燕 |
159543 | 工銀國證2000ETF | 工銀瑞信基金 | 場內基金 | 10月16日~11月3日 | 劉偉琳 |
159560 | 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 景順長城基金 | 場內基金 | 10月23日~11月3日 | 張曉南 |
018381 | 安信紅利精選混合A | 安信基金 | 混合基金 | 10月11日~11月3日 | 張明 |
018382 | 安信紅利精選混合C | 安信基金 | 混合基金 | 10月11日~11月3日 | 張明 |
019371 | 富國遠見精選三年定期開放混合 | 富國基金 | 混合基金 | 9月28日~11月3日 | 蒲世林 |
即將發(fā)售權益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
019312 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 南方基金 | 股票基金 | 11月2日~11月17日 | 龔濤 |
019311 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 南方基金 | 股票基金 | 11月2日~11月17日 | 龔濤 |
019165 | 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 匯添富基金 | 股票基金 | 11月6日~11月24日 | 晏陽 |
019164 | 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 匯添富基金 | 股票基金 | 11月6日~11月24日 | 晏陽 |
019785 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 廣發(fā)基金 | 股票基金 | 11月1日~11月14日 | 羅國慶 |
019786 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 廣發(fā)基金 | 股票基金 | 11月1日~11月14日 | 羅國慶 |
019764 | 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 中歐基金 | 股票基金 | 11月6日~11月17日 | 錢亞婷 |
019759 | 中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 中歐基金 | 股票基金 | 11月6日~11月17日 | 錢亞婷 |
019897 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 富國基金 | 股票基金 | 11月1日~11月8日 | 蔡卡爾 |
019898 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 富國基金 | 股票基金 | 11月1日~11月8日 | 蔡卡爾 |
513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 摩根資產(chǎn)管理 | 場內基金 | 11月6日~11月17日 | 胡迪,何智豪 |
019470 | 華夏信興回報混合A | 華夏基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 王君正 |
019471 | 華夏信興回報混合C | 華夏基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 王君正 |
019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 泉果基金 | 混合基金 | 11月16日~12月6日 | 錢思佳 |
019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 泉果基金 | 混合基金 | 11月16日~12月6日 | 錢思佳 |
018453 | 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 蜂巢基金 | 混合基金 | 11月27日~12月8日 | 李海濤 |
019363 | 大成至信回報三年定開放混合 | 大成基金 | 混合基金 | 11月8日~11月29日 | 劉旭 |
019384 | 興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 | 興證全球基金 | 混合基金 | 11月13日~11月30日 | 何以廣 |
019258 | 恒越智選科技混合C | 恒越基金 | 混合基金 | 11月1日~11月15日 | 楊藻,趙炯 |
019257 | 恒越智選科技混合A | 恒越基金 | 混合基金 | 11月1日~11月15日 | 楊藻,趙炯 |
019387 | 中歐時代共贏混合發(fā)起A1 | 中歐基金 | 混合基金 | 11月1日~11月24日 | 劉偉偉 |
018973 | 華商科創(chuàng)板量化選股混合A | 華商基金 | 混合基金 | 11月8日~11月21日 | 艾定飛 |
018974 | 華商科創(chuàng)板量化選股混合C | 華商基金 | 混合基金 | 11月8日~11月21日 | 艾定飛 |
019661 | 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) | 易方達基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 汪玲 |
019707 | 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 鵬揚基金 | 混合基金 | 11月6日~11月24日 | 趙會龍 |
019388 | 中歐時代共贏混合發(fā)起A2 | 中歐基金 | 混合基金 | 11月1日~11月24日 | 劉偉偉 |
019389 | 中歐時代共贏混合發(fā)起A3 | 中歐基金 | 混合基金 | 11月1日~11月24日 | 劉偉偉 |
新發(fā)基金募集規(guī)模走勢圖

新發(fā)基金認購流程:
1、認購募集期:不超過3個月
2、驗證備案:一般為3-7天;
3、封閉運作期:一般不超過3個月,無法申贖
4、存續(xù)期:以基金公司公告為準,開放申購贖回。
選購新發(fā)基金應該考慮哪些問題?
新發(fā)基金由于沒有歷史業(yè)績作為參考,可以從以下幾個方面來判斷其是否值得購買:
1、基金的發(fā)行公司
2、基金的投資范圍和投資策略
3、基金經(jīng)理的任職履歷及歷史業(yè)績
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券